男子
100m タイムレース 1組
10:10 開始3月28日 / 風 -0.3m/s
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 雄大(98) | JAL | 11.10 |
| 2 | 熱田 笙馬(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.45 |
| 3 | 四方 遥輝(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.97 |

第152回日本体育大学陸上競技会の男子公式結果を掲載。種目・組別の記録を、選手名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 雄大(98) | JAL | 11.10 |
| 2 | 熱田 笙馬(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.45 |
| 3 | 四方 遥輝(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.97 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野 雄己(90) | Nankurunaisa | 11.58 |
| 2 | 明石 琉(04) | 横浜市陸協 | 12.02 |
| 3 | 吉田 虎之介(08)(2) | Ayase Nishi High School | 12.07 |
| 4 | 宮本 義久(68) | TEAM HAL. | 12.14 |
| 5 | 近藤 稜真(02)(2) | Tokyo University of Science | 12.62 |
| 6 | 倉田 朗弘(88) | MUSCLE TRIBE | 13.33 |
| — | 山本 尚季(92) | SAC | DNS |
| — | 池田 樹生(96) | HDY ONE | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 颯祐(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.10 |
| 2 | 原田 光輝(06)(1) | surugadai university | 11.62 |
| 3 | 田原 賢太(06)(1) | surugadai university | 11.70 |
| — | 粟屋 尚貴(02) | 横浜市陸協 | DNS |
| — | 田中 日向太(06)(1) | Nippon Sport Science University | DNS |
| — | 塚越 瑛祐(07)(1) | Nippon Sport Science University | DNS |
| — | 田島 徹(91) | saitamarikukyo愛知 | DNS |
| — | 鈴木 優太(05)(2) | surugadai university | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 柊真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 10.94 |
| 2 | 鶴見 久幸(99)(4) | 玉川大 | 11.35 |
| 3 | 佐藤 陽(04)(3) | 神奈川大 | 11.40 |
| 4 | 山本 涼聖(06)(1) | surugadai university | 11.56 |
| 5 | 豊岡 紘太(05)(3) | Nippon Sport Science University | 11.72 |
| 6 | 三本 耕平(06)(2) | Nippon Sports Science University | 11.81 |
| 7 | 半田 富与(06)(大学2) | Tokyo City University | 12.02 |
| — | 上野 亜貴斗(04)(3) | Rikkyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加来 優斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.95 |
| 2 | 三浦 悠太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.09 |
| 2 | 中山 七緒(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.09 |
| 4 | 飯塚 柊哉(06)(2) | Nippon Sport Science University | 11.16 |
| 5 | 須田 大翔(05)(4) | Meijigakuin University | 11.20 |
| 6 | 福峯 純一郎(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.50 |
| — | 前嶋 大希(06)(2) | Rikkyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 琉成(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.03 |
| 2 | 森 海斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.07 |
| 3 | 岡 秀磨(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.13 |
| 4 | 田名網 光(01) | Yokohama-shi Rikkyou | 11.17 |
| 5 | 望月 結平(06)(1) | Yokohama National University | 11.30 |
| 6 | 中川 拓海(06)(1) | Teikyo Nagaoka High School | 11.64 |
| — | 前津 郁弥(01) | SAC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土田 心(03)(4) | Nippon Sport Science University | 10.86 |
| 2 | 髙橋 飛雄(07)(3) | 浜松聖星高 | 10.90 |
| 3 | 塚田 陽音(07)(1) | surugadai university | 10.90 |
| 4 | 佐藤 優心(05)(2) | Tokyo Metropolitan University | 10.94 |
| 5 | 能間 一輝(06)(1) | 神奈川大 | 11.09 |
| 6 | 佐藤 藍斗(07)(3) | Ominato | 11.10 |
| 7 | 野田 浩太郎(04)(大学3) | 山梨学院大 | 11.17 |
| — | 増原 大観(00) | Accel TC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐 日翔(05)(2) | surugadai university | 10.62 |
| 2 | 李 鎭瑞 | KOR | 10.68 |
| 3 | 斎藤 巧真(01) | Accel TC | 10.78 |
| 4 | 片原 凛太朗(3) | 10.80 | |
| 5 | 御代田 弘亮(07)(3) | Nitidaitouhoku High School | 10.97 |
| 6 | 奥西 泰雅(06)(1) | surugadai university | 10.99 |
| 7 | 渡邊 颯大(02) | Accel TC | 11.01 |
| — | 安齋 由一郎(04)(3) | Toyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岸 澄海(06)(1) | surugadai university | 11.20 |
| 2 | 岡田 麗(05)(2) | Nippon Sports Science University | 11.33 |
| 3 | 馬場 竜之介(05)(2) | Tokyo University of Science | 11.88 |
| 4 | 大塚 洸明(05)(2) | Nippon Sports Science University | 11.93 |
| 5 | 中嶋 悠人(09)(高1) | Yasuda High School | 12.30 |
| 6 | 對田 俊二(68) | TEAM HAL. | 13.01 |
| 7 | 鈴木 寛一郎(12)(中3) | Yasuda High School | 13.09 |
| 8 | 原田 倫光(11)(中3) | Yasuda High School | 13.28 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辻 誉(08)(高2) | Yasuda High School | 11.79 |
| 2 | 三木 颯太(05)(大学2) | Tokyo City University | 11.81 |
| 3 | 赤松 陽太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.85 |
| 4 | 島崎 健一郎(99) | BeyonD | 11.85 |
| 5 | 藤原 陸(98) | Tokyo Athletics Association | 11.92 |
| 6 | 清水 元基(94) | T.G.K | 11.98 |
| — | 森田 澪耀(05)(3) | surugadai university | DNS |
| — | 上村 洋太(77) | 東京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 拓真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 10.87 |
| 2 | 眞武 俊輔(90) | Legends Track and Field Club | 11.40 |
| 3 | 浅井 大輔(04)(3) | 神奈川大 | 11.41 |
| 4 | 山本 莉久(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.45 |
| 5 | 内野 晃成(06)(2) | Nippon Sport Science University | 11.50 |
| 6 | 高松 怜音(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.63 |
| 7 | 竹下 昊輝(05)(大3) | SAC東京 | 11.91 |
| — | 新田 竜大(05)(3) | Rikkyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内田 雄斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.19 |
| 2 | 田中 和紗(04)(3) | 神奈川大 | 11.22 |
| 3 | 川嵜 蓮(07)(1) | Nippon Sport Science University | 11.22 |
| 4 | 渡部 楓(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.24 |
| 5 | 鈴木 恵大(06)(大学1) | Tokyo City University | 11.39 |
| 6 | 岩井田 裕斎(07)(大学1) | Tokyo City University | 11.56 |
| 7 | 神農 絢(02) | Tokyo Rikkyou | 11.79 |
| — | 大槻 蓮(04)(3) | 神奈川大 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川 侑吾(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.90 |
| 2 | 垣内 蓮(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.95 |
| 3 | 久保 翔(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.15 |
| 4 | 古屋 聡太(04)(3) | 玉川大 | 11.24 |
| 5 | 松本 陸(06)(1) | 神奈川大 | 11.37 |
| — | 髙野 雄斗(04)(3) | Nippon Sport Science University | DNS |
| — | 根岸 紀仁(92) | Accel TC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 大知(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.91 |
| 2 | 吉原 杏(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.10 |
| 3 | 篠原 翔(01) | AC shonan | 11.13 |
| 4 | 大場 大輔(05)(2) | Rikkyo University | 11.18 |
| 5 | 立川 義浩(02)(M1) | Tokyo Metropolitan University | 11.23 |
| — | 大竹 來勇(07)(3) | Tenaga | DNS |
| — | 桑名 拓己(05)(3) | surugadai university | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新佛 流生(03)(4) | Nippon Sport Science University | 10.56 |
| 2 | 大谷 介人(05)(3) | Nippon Sport Science University | 10.81 |
| 3 | 田中 壮一郎(98)(27) | 茨城陸協 | 10.97 |
| 4 | 櫻井 響(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.98 |
| 5 | 豊武 尚浩(04)(3) | Keio University | 11.02 |
| 6 | 寺下 頼檜(06)(2) | surugadai university | 11.10 |
| — | 安藤 辿(05)(2) | Josai Univ. | DNS |
| — | 平沼 京樹(05)(2) | Toyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 拓優(99) | HDY ONE | 10.34 |
| 2 | 伊藤 孝太郎 | OKUBO GEAR | 10.39 |
| 3 | 宇野 勝翔(01) | Orico | 10.47 |
| 4 | 金 停? | KOR | 10.58 |
| 5 | 武藏 大地(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.62 |
| 6 | 李 旻俊 | KOR | 10.78 |
| 7 | 小島 大ポール(02)(4) | 東海大 | 10.79 |
| — | 瓜田 友聖(06)(2) | Juntemdo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥西 泰雅(06)(1) | surugadai university | 10.85 |
| 2 | 寺下 頼檜(06)(2) | surugadai university | 11.06 |
| — | 池田 樹生(96) | HDY ONE | DNS |
| — | 倉田 朗弘(88) | MUSCLE TRIBE | DNS |
| — | 塚田 陽音(07)(1) | surugadai university | DNS |
| — | 粟屋 尚貴(02) | 横浜市陸協 | DNS |
| — | 桑名 拓己(05)(3) | surugadai university | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大場 大輔(05)(2) | Rikkyo University | 10.73 |
| 2 | 能間 一輝(06)(1) | 神奈川大 | 10.78 |
| 3 | 立川 義浩(02)(M1) | Tokyo Metropolitan University | 10.81 |
| 4 | 野田 浩太郎(04)(大学3) | 山梨学院大 | 10.94 |
| 5 | 佐藤 優心(05)(2) | Tokyo Metropolitan University | 11.22 |
| — | 増原 大観(00) | Accel TC | DNS |
| — | 前津 郁弥(01) | SAC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 拓優(99) | HDY ONE | 10.13 |
| 2 | 伊藤 孝太郎 | OKUBO GEAR | 10.25 |
| 3 | 宇野 勝翔(01) | Orico | 10.33 |
| 4 | 金 停? | 韓国大学 | 10.43 |
| 5 | 御代田 弘亮(07)(3) | Nitidaitouhoku High School | 10.72 |
| 6 | 小島 大ポール(02)(4) | 東海大 | 10.78 |
| — | 安齋 由一郎(04)(3) | Toyo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 翔(01) | AC shonan | 10.80 |
| 2 | 古屋 聡太(04)(3) | 玉川大 | 11.00 |
| 3 | 田島 徹(91) | saitamarikukyo | 11.14 |
| 4 | 島崎 健一郎(99) | BeyonD | 11.58 |
| 5 | 竹下 昊輝(05)(大3) | SAC | 11.66 |
| — | 根岸 紀仁(92) | Accel TC | DNS |
| — | 清水 元基(94) | T.G.K | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李 鎭瑞 | 韓国大学 | 10.54 |
| 2 | 李 旻俊 | 韓国大学 | 10.75 |
| 3 | 前嶋 大希(06)(2) | Rikkyo University | 10.90 |
| 4 | 渡邊 颯大(02) | Accel TC | 10.91 |
| 5 | 佐藤 藍斗(07)(3) | Ominato | 11.05 |
| — | 平沼 京樹(05)(2) | Toyo University | DNS |
| — | 田中 壮一郎(98)(27) | 茨城陸協 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熱田 笙馬(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.14 |
| 2 | 福峯 純一郎(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.23 |
| 3 | 山本 莉久(04)(3) | Nippon Sport Science University | 11.23 |
| 4 | 内野 晃成(06)(2) | Nippon Sport Science University | 11.26 |
| 5 | 豊岡 紘太(05)(3) | Nippon Sport Science University | 11.29 |
| 6 | 四方 遥輝(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.72 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武藏 大地(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.47 |
| 2 | 土田 心(03)(4) | Nippon Sport Science University | 10.63 |
| 3 | 齋藤 征大(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.72 |
| 4 | 加来 優斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.77 |
| 5 | 西川 侑吾(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.77 |
| 6 | 櫻井 響(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.80 |
| 7 | 垣内 蓮(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.83 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 海斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 10.89 |
| 2 | 滝内 翔太(04)(3) | Nippon Sport Science University | 10.91 |
| 3 | 三浦 悠太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 10.96 |
| 4 | 飯塚 柊哉(06)(2) | Nippon Sport Science University | 11.05 |
| 5 | 清水 琉成(05)(2) | Nippon Sport Science University | 11.09 |
| 6 | 岡 秀磨(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.13 |
| 7 | 佐藤 颯祐(06)(1) | Nippon Sport Science University | 11.16 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熱田 笙馬(04)(3) | Nippon Sport Science University | 23.64 |
| 2 | 田巻 佑真(01) | ASICS | 24.48 |
| 3 | 四方 遥輝(06)(1) | Nippon Sport Science University | 24.74 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 楓(05)(2) | Nippon Sport Science University | 22.66 |
| 2 | 鶴見 久幸(99)(4) | 玉川大 | 22.83 |
| 3 | 安保 祐希(04)(3) | Nippon Sport Science University | 23.28 |
| 4 | 飯島 雅也(06)(1) | Nippon Sport Science University | 23.53 |
| 5 | 内野 晃成(06)(2) | Nippon Sport Science University | 23.74 |
| — | 髙野 雄斗(04)(3) | Nippon Sport Science University | DNS |
| — | 桑名 拓己(05)(3) | surugadai university | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 大翔(04)(3) | surugadai university | 21.85 |
| 2 | 森 海斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 21.95 |
| 3 | 吉川 柊真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 22.05 |
| 4 | 佐藤 聖也(04)(3) | Nippon Sport Science University | 22.16 |
| 5 | 原島 大和(05)(2) | Josai Univ. | 22.23 |
| 6 | 川嵜 蓮(07)(1) | Nippon Sport Science University | 22.58 |
| — | 小澤 拓真(05)(3) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 大知(06)(1) | Nippon Sport Science University | 21.56 |
| 2 | 李 旻俊 | KOR | 21.96 |
| 3 | 金 俊成(04)(4) | KOR | 22.02 |
| 4 | 小島 大ポール(02)(4) | 東海大 | 22.04 |
| 5 | 吉岡 秀(04)(3) | Keio University | 22.09 |
| 6 | 渡邊 颯大(02) | Accel TC | 22.30 |
| — | 片原 凛太朗(3) | DNF | |
| — | 西川 空良(04)(3) | Josai Univ. | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桶谷 佳弘(04)(2) | Yokohama National University | 23.46 |
| 2 | 松本 雄二郎(85) | STAC | 23.62 |
| 3 | 武居 裕也(87) | tokyo rikkyou | 24.34 |
| 4 | 吉田 慎也(78) | クラブR2 | 25.02 |
| 5 | 薄羽 浩輝(06)(1) | surugadai university | 26.89 |
| — | 大山 健(04)(3) | Nippon Sport Science University | DNS |
| — | 倉田 朗弘(88) | MUSCLE TRIBE | DNS |
| — | 田中 日向太(06)(1) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清野 嘉人(04)(3) | Nippon Sport Science University | 22.38 |
| 2 | 西川 侑吾(06)(1) | Nippon Sport Science University | 22.66 |
| 3 | 門田 明日翔(07)(3) | Nittaidai ebara High School | 23.03 |
| 4 | 飯塚 柊哉(06)(2) | Nippon Sport Science University | 23.28 |
| — | 根岸 紀仁(92) | Accel TC | DNS |
| — | 前津 郁弥(01) | SAC | DNS |
| — | 三浦 悠太(06)(1) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 征大(05)(2) | Nippon Sport Science University | 21.73 |
| 2 | 武藏 大地(05)(2) | Nippon Sport Science University | 21.87 |
| 3 | 加来 優斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 22.04 |
| 4 | 吉原 杏(05)(2) | Nippon Sport Science University | 22.05 |
| 5 | 宮尾 一樹(07)(1) | surugadai university | 22.09 |
| 6 | 宍戸 暸太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 22.25 |
| 7 | 佐藤 藍斗(07)(3) | Ominato | 22.35 |
| — | 櫻井 響(06)(1) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新佛 流生(03)(4) | Nippon Sport Science University | 20.93 |
| 2 | 海老澤 蓮(02) | エームサービス | 20.99 |
| 3 | 大谷 介人(05)(3) | Nippon Sport Science University | 21.20 |
| 4 | 宇野 勝翔(01) | Orico | 21.22 |
| 5 | 斎藤 巧真(01) | Accel TC | 21.57 |
| 6 | 御代田 弘亮(07)(3) | Nitidaitouhoku High School | 21.63 |
| 7 | 金 停? | KOR | 21.69 |
| — | 三宅 陽立(06)(1) | Keio University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 田巻 佑真(01) | ASICS | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李 旻俊 | KOR | 22.13 |
| 2 | 吉岡 秀(04)(3) | Keio University | 22.40 |
| — | 伊藤 孝太郎 | OKUBO GEAR | DNS |
| — | 小島 大ポール(02)(4) | 東海大 | DNS |
| — | 西川 空良(04)(3) | Josai Univ. | DNS |
| — | 佐藤 藍斗(07)(3) | Ominato | DNS |
| — | 根岸 紀仁(92) | Accel TC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原島 大和(05)(2) | Josai Univ. | 22.19 |
| 2 | 武居 裕也(87) | tokyo rikkyou | 24.03 |
| 3 | 吉田 慎也(78) | クラブR2 | 24.54 |
| — | 松本 雄二郎(85) | STAC | DNS |
| — | 前津 郁弥(01) | SAC | DNS |
| — | 倉田 朗弘(88) | MUSCLE TRIBE | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 停? | KOR | 21.52 |
| 2 | 斎藤 巧真(01) | Accel TC | 21.59 |
| 3 | 御代田 弘亮(07)(3) | Nitidaitouhoku High School | 21.86 |
| 4 | 金 俊成(04)(4) | KOR | 22.10 |
| — | 宇野 勝翔(01) | Orico | DNS |
| — | 海老澤 蓮(02) | エームサービス | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清野 嘉人(04)(3) | Nippon Sport Science University | 22.09 |
| 2 | 西川 侑吾(06)(1) | Nippon Sport Science University | 22.40 |
| 3 | 飯島 雅也(06)(1) | Nippon Sport Science University | 23.23 |
| 4 | 岡 秀磨(06)(1) | Nippon Sport Science University | 25.19 |
| — | 飯塚 柊哉(06)(2) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 拓優(99) | HDY ONE | 20.75 |
| 2 | 大谷 介人(05)(3) | Nippon Sport Science University | 20.97 |
| 3 | 青木 大知(06)(1) | Nippon Sport Science University | 21.44 |
| 4 | 森 海斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 21.77 |
| 5 | 川嵜 蓮(07)(1) | Nippon Sport Science University | 22.11 |
| 6 | 加来 優斗(05)(2) | Nippon Sport Science University | 22.17 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤松 陽太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 52.54 |
| 2 | 石川 慈音(07)(1) | surugadai university | 52.86 |
| 3 | 松尾 空(05)(2) | surugadai university | 53.29 |
| 4 | 茂田井 成海(06)(1) | surugadai university | 53.52 |
| 5 | 直江 孝人(05)(2) | Keio University | 53.55 |
| 6 | 笹本 勝矢(05)(2) | surugadai university | 54.83 |
| 7 | 牧野 友哉(05)(2) | surugadai university | 56.20 |
| — | 臼井 昊逢(06)(1) | surugadai university | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島戸 心(04)(3) | Nippon Sport Science University | 48.64 |
| 2 | 中野 萌人(04)(3) | Nippon Sport Science University | 48.92 |
| 3 | 門田 明日翔(07)(3) | Nittaidai ebara High School | 49.40 |
| 4 | 長原 裕貴(05)(2) | surugadai university | 49.73 |
| 5 | 佐久間 海音(05)(2) | surugadai university | 50.00 |
| 6 | 高松 怜音(05)(2) | Nippon Sport Science University | 50.76 |
| 7 | 白鳥 由清(07)(1) | Nippon Sport Science University | 51.24 |
| — | 布川 琉翔(05)(2) | Josai Univ. | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服部 悠(04)(3) | Nippon Sport Science University | 46.98 |
| 2 | 左近 幸司(07)(1) | Josai Univ. | 47.94 |
| 3 | 小澤 拓真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 48.10 |
| 4 | 渡邊 脩(03)(4) | Nippon Sport Science University | 48.32 |
| 5 | 岩井 光大(05)(2) | Nippon Sport Science University | 48.32 |
| 6 | 齊藤 奏太(06)(2) | surugadai university | 49.02 |
| 7 | 金 俊成(04)(4) | 神奈川 | 49.27 |
| 8 | 竹本 光希(04)(3) | Nippon Sport Science University | 49.79 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清野 嘉人(04)(3) | Nippon Sport Science University | 49.15 |
| 2 | 飯島 雅也(06)(1) | Nippon Sport Science University | 51.03 |
| 3 | 安保 祐希(04)(3) | Nippon Sport Science University | 51.13 |
| 4 | 井原 波月(06)(1) | Nippon Sport Science University | 51.39 |
| 5 | 金川 恭悟(06)(1) | Nippon Sport Science University | 51.50 |
| 6 | 大山 健(04)(3) | Nippon Sport Science University | 51.90 |
| — | 井之上 琉之亮(06)(1) | surugadai university | DNS |
| — | 前田 朝陽(05)(2) | Josai Univ. | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 陽大(06)(1) | Nippon Sport Science University | 47.82 |
| 2 | 高山 景(06)(2) | Nippon Sport Science University | 48.45 |
| 3 | 佐藤 聖也(04)(3) | Nippon Sport Science University | 48.50 |
| 4 | 森口 匠真(06)(1) | Nippon Sport Science University | 48.87 |
| 5 | 吉川 柊真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 48.97 |
| 6 | 高水 明(06)(1) | Nippon Sport Science University | 49.50 |
| 7 | 宍戸 暸太(06)(1) | Nippon Sport Science University | 49.58 |
| — | 三浦 葵(04)(3) | Josai Univ. | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野 萌人(04)(3) | Nippon Sport Science University | 48.35 |
| 2 | 竹本 光希(04)(3) | Nippon Sport Science University | 49.70 |
| 3 | 高松 怜音(05)(2) | Nippon Sport Science University | 50.07 |
| 4 | 金川 恭悟(06)(1) | Nippon Sport Science University | 51.17 |
| 5 | 大山 健(04)(3) | Nippon Sport Science University | 51.20 |
| — | 吉川 柊真(05)(3) | Nippon Sport Science University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 拓真(05)(3) | Nippon Sport Science University | 48.20 |
| 2 | 森口 匠真(06)(1) | Nippon Sport Science University | 48.36 |
| 3 | 佐藤 聖也(04)(3) | Nippon Sport Science University | 48.51 |
| 4 | 金 俊成(04)(4) | KOR | 48.90 |
| 5 | 渡邊 脩(03)(4) | Nippon Sport Science University | 49.08 |
| 6 | 高山 景(06)(2) | Nippon Sport Science University | 50.38 |
| — | 服部 悠(04)(3) | Nippon Sport Science University | DNF |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 陽路(06)(2) | 日体大 | 1:54.23 |
| 2 | 成田 寿喜(04)(3) | 日本ウェルネス大 | 1:54.35 |
| 3 | 組田 敦也(06)(1) | 日体大 | 1:54.40 |
| 4 | 佐藤 瑛太(05)(2) | surugadai university | 1:54.69 |
| 5 | 吉田 太士(06)(1) | 日体大 | 1:55.82 |
| 6 | 松井 泰輝(06)(1) | Aoyama Gakuin University | 1:57.03 |
| 7 | 小林 龍之介(05)(1) | Yokohamashi Rikkyo | 1:57.86 |
| 8 | 小林 悠太郎(06)(1) | SHINSHU UNIVERSITY | 1:58.34 |
| 9 | 居鶴 颯一郎(04)(3) | 日体大 | 2:06.22 |
| — | 中田 瑛斗(04)(3) | 神奈川大 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大門 晃士(05)(3) | 早大同好会 | 1:51.33 |
| 2 | 小原 爽楽(04)(大3) | Meiji Daigaku Rikujokyogi Dokokai | 1:51.67 |
| 3 | 遠藤 煌斗(05)(3) | 日体大 | 1:51.89 |
| 4 | 東 真冬(03)(大学5) | Chiba University | 1:52.75 |
| 5 | 遠藤 暢丈(05)(2) | Ikuei University | 1:52.77 |
| 6 | 逸見 聖斗(05)(2) | surugadai university | 1:53.54 |
| 7 | 関 心童(05)(2) | Ryutu keizai university | 1:54.51 |
| — | 今井 一輝(03)(3) | Rikkyo University | DNS |
| — | 東村 航明(04)(3) | 日体大 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白崎 要(05)(2) | Nippon Sport Science University | 14.53 |
| 2 | 滝内 翔太(04)(3) | Nippon Sport Science University | 14.75 |
| 3 | 山﨑 響(08)(高校2) | Chibareimei High School | 14.76 |
| 4 | 野澤 寿樹(05)(2) | 神奈川大 | 15.02 |
| 5 | 鮎川 大輝(05)(2) | Nippon Sport Science University | 15.61 |
| 6 | 工藤 幌大(06)(1) | surugadai university | 16.12 |
| — | 石川 晴翔(05)(2) | 神奈川大 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 綾(03)(3) | Hosei Univ. | 14.28 |
| 2 | 尾﨑 俊祐(95) | Nichiyu | 14.35 |
| 3 | 横山 将也(05)(2) | Hosei Univ. | 14.40 |
| 4 | 香取 直樹(99) | Accel TC | 14.47 |
| 5 | 髙山 慧清(05)(2) | Hosei Univ. | 14.60 |
| 6 | 福本 廉(00) | J.VIC | 21.58 |
| — | 佐々木 啓人(03)(4) | Nippon Sport Science University | DNF |
| — | 望月 一秀(03)(4) | Juntemdo University | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 啓人(03)(4) | Nippon Sport Science University | 14.33 |
