男子
100m 予選 1組
10:30 開始風 -2.6m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 11.06Q |
| 2 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 11.18Q |
| 3 | 市来 健太郎(3) | 鳳凰 | 11.19 [11.183]Q |
| 4 | 仲間 一登(3) | 名護 | 11.37 |
| 5 | 平田 壮一朗(3) | 都城泉ヶ丘 | 11.39 |
| — | 元田 大翔(3) | 小川工 | DNS |

南九州高校総体陸上2026男子の公式結果・リザルトを掲載。各ラウンドと八種競技の記録を、選手名・走者名・所属から検索して確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 11.06Q |
| 2 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 11.18Q |
| 3 | 市来 健太郎(3) | 鳳凰 | 11.19 [11.183]Q |
| 4 | 仲間 一登(3) | 名護 | 11.37 |
| 5 | 平田 壮一朗(3) | 都城泉ヶ丘 | 11.39 |
| — | 元田 大翔(3) | 小川工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 好佑(3) | 熊本工 | 10.87 [10.866]Q |
| 2 | 西 勇成(2) | 球磨工 | 10.96 [10.955]Q |
| 3 | 永山 皓崇(3) | 那覇西 | 10.98Q |
| 4 | 藤元 陽希(2) | 都城泉ヶ丘 | 11.05q |
| 5 | 井上 結太郎(3) | 鹿児島中央 | 11.09 [11.081]q |
| 6 | 寺﨑 翔大(3) | 普天間 | 11.25 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安田 夢雄生(3) | 明桜館 | 10.80Q |
| 2 | 在原 旺我(2) | 宮崎工 | 10.87 [10.869]Q |
| 3 | 興梠 裕哉(3) | 熊本国府 | 10.96 [10.955]Q |
| 4 | 林 智貴(3) | 鹿児島中央 | 11.01q |
| 5 | 山城 奏陽(2) | 那覇西 | 11.08q |
| 6 | 樫本 創史(2) | 宮崎第一 | 11.14 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.81Q |
| 2 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 10.87 [10.864]Q |
| 3 | 小林 一夏(3) | 宮崎工 | 10.99Q |
| 4 | 鎌田 大獅(3) | 熊本国府 | 11.09 [11.086] |
| 5 | 前田 優大(3) | ラ・サール | 11.11 |
| 6 | クレイマー ルークシン(3) | 普天間 | 11.19 [11.182] |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 10.69Q |
| 2 | 安田 夢雄生(3) | 明桜館 | 10.72 [10.711]Q |
| 3 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 10.72 [10.713]Q |
| 4 | 小林 一夏(3) | 宮崎工 | 10.90 |
| 5 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 10.95 |
| 6 | 市来 健太郎(3) | 鳳凰 | 11.00 |
| 7 | 林 智貴(3) | 鹿児島中央 | 11.03 |
| 8 | 山城 奏陽(2) | 那覇西 | 11.10 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.52Q |
| 2 | 吉田 好佑(3) | 熊本工 | 10.59Q |
| 3 | 在原 旺我(2) | 宮崎工 | 10.67Q |
| 4 | 永山 皓崇(3) | 那覇西 | 10.72 [10.715]q |
| 5 | 興梠 裕哉(3) | 熊本国府 | 10.72 [10.718]q |
| 6 | 井上 結太郎(3) | 鹿児島中央 | 10.77 |
| 7 | 西 勇成(2) | 球磨工 | 10.87 |
| 8 | 藤元 陽希(2) | 都城泉ヶ丘 | 10.94 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安田 夢雄生(3) | 明桜館 | 10.47 [10.466]NGR |
| 2 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 10.47 [10.467]NGR |
| 3 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 10.50 |
| 4 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.51 |
| 5 | 吉田 好佑(3) | 熊本工 | 10.60 |
| 6 | 在原 旺我(2) | 宮崎工 | 10.66 |
| 7 | 永山 皓崇(3) | 那覇西 | 10.70 |
| 8 | 興梠 裕哉(3) | 熊本国府 | 10.72 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲間 一登(3) | 名護 | 22.45 [22.449]Q |
| 2 | 興梠 裕哉(3) | 熊本国府 | 22.62Q |
| 3 | 成松 杏(3) | 鹿児島南 | 22.65 [22.644]Q |
| 4 | 松下 修真(3) | 延岡工 | 22.82q |
| 5 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 23.00 |
| — | 吉田 好佑(3) | 熊本工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗嵜 等唯(1) | 玉名工 | 22.65 [22.645]Q |
| 2 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 22.77 [22.769]Q |
| 2 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 22.77 [22.769]Q |
| 4 | 山城 奏陽(2) | 那覇西 | 22.91q |
| 5 | 井上 結太郎(3) | 鹿児島中央 | 23.05 |
| 6 | 平田 壮一朗(3) | 都城泉ヶ丘 | 23.46 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤元 陽希(2) | 都城泉ヶ丘 | 22.44Q |
| 2 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 22.73Q |
| 3 | 市来 健太郎(3) | 鳳凰 | 22.87Q |
| 4 | 舞弓 昴(3) | 八代 | 23.13 |
| 5 | クレイマー ルークシン(3) | 普天間 | 23.24 |
| 6 | 大城 朗寿(2) | 那覇西 | 23.26 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙戸 漣(3) | 明桜館 | 21.88Q |
| 2 | 佐藤 悠仁(3) | 熊本中央 | 22.31Q |
| 3 | 村山 流我(2) | 頴娃 | 22.45 [22.448]Q |
| 4 | 在原 旺我(2) | 宮崎工 | 22.50q |
| 5 | 松川 蓮(3) | 宮崎北 | 22.95q |
| 6 | 久髙 唯星(3) | 球陽 | 23.17 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙戸 漣(3) | 明桜館 | 21.66Q |
| 2 | 栗嵜 等唯(1) | 玉名工 | 22.23 [22.223]Q |
| 3 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 22.23 [22.229]Q |
| 4 | 佐藤 悠仁(3) | 熊本中央 | 22.26q |
| 5 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 22.32q |
| 6 | 市来 健太郎(3) | 鳳凰 | 22.59 |
| 7 | 松川 蓮(3) | 宮崎北 | 23.37 |
| — | 松下 修真(3) | 延岡工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 22.15Q |
| 2 | 仲間 一登(3) | 名護 | 22.22Q |
| 3 | 成松 杏(3) | 鹿児島南 | 22.36Q |
| 4 | 興梠 裕哉(3) | 熊本国府 | 22.40 |
| 5 | 藤元 陽希(2) | 都城泉ヶ丘 | 22.43 |
| 6 | 在原 旺我(2) | 宮崎工 | 22.47 |
| 7 | 村山 流我(2) | 頴娃 | 22.87 |
| 8 | 山城 奏陽(2) | 那覇西 | 23.41 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 蓮珠(3) | 熊本工 | 22.00 |
| 2 | 髙戸 漣(3) | 明桜館 | 22.10 |
| 3 | 松山 直人(3) | 宮崎工 | 22.15 |
| 4 | 仲間 一登(3) | 名護 | 22.27 |
| 5 | 濵﨑 航平(3) | 鹿児島南 | 22.32 |
| 6 | 成松 杏(3) | 鹿児島南 | 22.55 |
| 7 | 佐藤 悠仁(3) | 熊本中央 | 22.62 |
| 8 | 栗嵜 等唯(1) | 玉名工 | 22.74 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成松 杏(3) | 鹿児島南 | 48.38Q |
| 2 | 舞弓 昴(3) | 八代 | 48.95Q |
| 3 | 廣松 大智(3) | 鹿本 | 49.66 |
| 4 | 福田 龍駒(3) | 宮崎第一 | 49.93 |
| 5 | 堀之内 光照(3) | 鹿児島 | 50.41 |
| 6 | 関 陸斗(3) | 沖縄尚学 | 51.18 |
| 7 | 堂領 拓夢(3) | 都城商 | 51.38 |
| 8 | 與儀 有維也(2) | 知念 | 53.38 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙戸 漣(3) | 明桜館 | 48.60Q |
| 2 | 南條 健人(2) | 九州学院 | 49.46Q |
| 3 | 加藤 優成(3) | ルーテル学院 | 49.75 |
| 4 | 甲斐 響葵(2) | 宮崎第一 | 50.19 |
| 5 | 緒方 一斗(3) | 宮崎西 | 50.28 |
| 6 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 50.62 |
| 7 | 德重 遼(2) | 鹿児島 | 50.90 |
| 8 | 横山 海也(3) | 八重山 | 51.28 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 悠仁(3) | 熊本中央 | 48.66Q |
| 2 | 吉永 昊志朗(3) | 鹿児島商 | 49.01Q |
| 3 | 松下 修真(3) | 延岡工 | 49.27q |
| 4 | 藤井 楓多(3) | 鹿児島 | 49.37q |
| 5 | 長野 陸斗(2) | 済々黌 | 49.62 |
| 6 | 倉 貫介(3) | 宮崎大宮 | 50.09 |
| 7 | 澤岻 暖真(3) | 那覇西 | 51.97 |
| 8 | 新垣 凌太(3) | 宜野湾 | 56.02 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 悠仁(3) | 熊本中央 | 48.05 |
| 2 | 髙戸 漣(3) | 明桜館 | 48.28 |
| 3 | 成松 杏(3) | 鹿児島南 | 48.37 |
| 4 | 舞弓 昴(3) | 八代 | 48.45 |
| 5 | 南條 健人(2) | 九州学院 | 48.48 |
| 6 | 松下 修真(3) | 延岡工 | 48.81 |
| 7 | 吉永 昊志朗(3) | 鹿児島商 | 49.03 |
| 8 | 藤井 楓多(3) | 鹿児島 | 50.20 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 悠斗(1) | 熊本工 | 1:54.89Q |
| 2 | 杉山 彪太(3) | 那覇西 | 1:54.96Q |
| 3 | 郡山 真成(3) | 国分 | 1:55.13q |
| 4 | 木佐木 煌仁(3) | 済々黌 | 1:55.28q |
| 5 | 山際 賢史朗(3) | 小林 | 1:56.74 |
| 6 | 中村 陽南太(3) | 那覇 | 1:58.98 |
| 7 | 楠田 虎玄(1) | 鹿児島工 | 2:00.91 |
| 8 | 有衛 桜華(2) | 宮崎日大 | 2:15.08 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 琉心(3) | 鹿児島城西 | 1:59.02Q |
| 2 | 河野 由篤(1) | 小林 | 1:59.26Q |
| 3 | 山口 大輝(3) | 都城泉ヶ丘 | 1:59.82 |
| 4 | 遠矢 怜唯(1) | 鹿児島 | 2:00.48 |
| 5 | 中内 陸人(2) | 第二 | 2:01.08 |
| 6 | 坂本 春翔(1) | 熊本工 | 2:01.15 |
| 7 | 又吉 俊太(2) | エナジック | 2:02.34 |
| 8 | 須藤 新(3) | 那覇西 | 2:02.84 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森永 和杜(2) | 川内 | 1:57.28Q |
| 2 | 西 蒼志(3) | 宮崎工 | 1:57.52Q |
| 3 | 田中 汐音(3) | 熊本農 | 1:57.97 |
| 4 | 上林 俐智(3) | 第二 | 1:58.31 |
| 5 | 斉藤 元(3) | 小林 | 1:58.80 |
| 6 | 友利 真(3) | 北山 | 1:59.70 |
| 7 | 岩﨑 玲音(3) | 松陽 | 2:02.32 |
| — | 港川 孟昴(1) | エナジック | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 琉心(3) | 鹿児島城西 | 1:54.87 |
| 2 | 杉山 彪太(3) | 那覇西 | 1:57.76 |
| 3 | 山本 悠斗(1) | 熊本工 | 1:57.99 |
| 4 | 郡山 真成(3) | 国分 | 1:58.05 |
| 5 | 森永 和杜(2) | 川内 | 1:58.18 |
| 6 | 河野 由篤(1) | 小林 | 1:58.27 |
| 7 | 木佐木 煌仁(3) | 済々黌 | 1:59.29 |
| 8 | 西 蒼志(3) | 宮崎工 | 1:59.48 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 健志(2) | 小林 | 3:59.48Q |
| 2 | 中島 陸斗(3) | 鹿児島城西 | 3:59.62Q |
| 3 | 川口 頼輝(2) | 開新 | 3:59.63Q |
| 4 | 戸上 晃希(3) | 熊本工 | 3:59.73Q |
| 5 | 福留 和真(3) | 鹿児島 | 3:59.76Q |
| 6 | 原田 惇輝(3) | 鹿児島商 | 3:59.89 |
| 7 | 杉山 彪太(3) | 那覇西 | 4:01.49 |
| 8 | 國田 晋之介(3) | 熊本工 | 4:02.36 |
| 9 | 又吉 俊太(2) | エナジック | 4:07.24 |
| 10 | 大城 文音(3) | 北山 | 4:08.82 |
| 11 | 興梠 真人(2) | 宮崎日大 | 4:09.17 |
| 12 | 橋本 和樹(1) | 延岡工 | 4:09.56 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 琉心(3) | 鹿児島城西 | 3:53.60Q |
| 2 | 松村 大(3) | 千原台 | 3:54.69Q |
| 3 | 野口 琉太(2) | 小林 | 3:55.13Q |
| 4 | 矢野 侑典(3) | 小林 | 3:55.76Q |
| 5 | 髙味 幸人(3) | 鹿児島実 | 3:56.87Q |
| 6 | 碇元 瑛太(2) | 鹿児島城西 | 3:57.39q |
| 7 | 名嘉 朱里(1) | エナジック | 3:59.86q |
| 8 | 古堅 翔也(2) | 那覇西 | 4:00.08 |
| 9 | 謝花 郁光(2) | 北山 | 4:00.75 |
| 10 | 山下 僚太(3) | 熊本工 | 4:01.23 |
| 11 | 宮本 拳士(2) | 日章学園 | 4:07.63 |
| — | 田中 允紳(3) | 九州学院 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 琉心(3) | 鹿児島城西 | 3:53.05 |
| 2 | 矢野 侑典(3) | 小林 | 3:54.70 |
| 3 | 川口 頼輝(2) | 開新 | 3:54.71 |
| 4 | 中島 陸斗(3) | 鹿児島城西 | 3:54.99 |
| 5 | 岩田 健志(2) | 小林 | 3:55.20 |
| 6 | 野口 琉太(2) | 小林 | 3:55.40 |
| 7 | 松村 大(3) | 千原台 | 3:55.80 |
| 8 | 戸上 晃希(3) | 熊本工 | 3:56.20 |
| 9 | 福留 和真(3) | 鹿児島 | 3:59.45 |
| 10 | 碇元 瑛太(2) | 鹿児島城西 | 4:01.07 |
| 11 | 髙味 幸人(3) | 鹿児島実 | 4:03.74 |
| 12 | 名嘉 朱里(1) | エナジック | 4:04.36 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 雄大(3) | 宮崎日大 | 14:10.01 |
| 2 | 米永 侑悟(3) | 鹿児島工 | 14:10.47 |
| 3 | 出口 幸汰(3) | 宮崎日大 | 14:28.10 |
| 4 | 田中 允紳(3) | 九州学院 | 14:29.08 |
| 5 | 久保 和寛(3) | 九州学院 | 14:29.60 |
| 6 | 田尻 清雅(2) | 慶誠 | 14:30.53 |
| 7 | 赤﨑 海太(3) | 小林 | 14:33.11 |
| 8 | 上田 充琉(3) | 小林 | 14:41.96 |
| 9 | 常田 励羽(3) | 鹿児島実 | 14:42.90 |
| 10 | 中島 陸斗(3) | 鹿児島城西 | 14:46.31 |
| 11 | 高倉 瑛翔(3) | 宮崎日大 | 14:46.94 |
| 12 | 林川 維伸(3) | 鹿児島城西 | 14:49.56 |
| 13 | 渕上 颯大(3) | 九州学院 | 14:51.36 |
| 14 | 井上 悠夢(2) | 開新 | 15:05.19 |
| 15 | 後藤 煌稀(3) | 熊本工 | 15:05.24 |
| 16 | 本門 望来(3) | 鹿児島工 | 15:16.19 |
| 17 | 與那嶺 希(2) | エナジック | 15:17.55 |
| 18 | 大城 文音(3) | 北山 | 15:20.33 |
| 19 | 坂元 十色(3) | 鹿児島実 | 15:23.04 |
| 20 | 竹田 櫂司(2) | 小林 | 15:27.37 |
| 21 | 名嘉 朱里(1) | エナジック | 15:46.69 |
| 22 | 新垣 朝大(2) | エナジック | 15:48.32 |
| 23 | 小浜 寛也(3) | 名護 | 15:52.66 |
| — | 下地 朔(3) | 宮古 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平島 颯人(3) | 宮崎西 | 15.69Q |
| 2 | 岡添 真汎(3) | 宮崎北 | 16.17Q |
| 3 | 永野 宏弥(3) | 九州学院 | 16.41Q |
| 4 | 新田 昴(3) | 名護 | 17.38 |
| 5 | 杉本 一護(1) | 鹿本 | 17.92 |
| — | 石元 美龍(2) | 鹿児島商 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 輝龍(3) | 鹿本 | 15.24Q |
| 2 | 近藤 佑音(3) | 宮崎商 | 15.52Q |
| 3 | 新納 源大(3) | 鹿児島 | 15.56Q |
| 4 | 上床 奏生(1) | 鹿児島中央 | 16.14 |
| 5 | 奈須 虎太郎(1) | 慶誠 | 16.86 |
| 6 | 與那城 心都(3) | 那覇西 | 17.76 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀(3) | 宮崎西 | 14.68Q |
| 2 | 吉行 脩晟(3) | 都城 | 15.53Q |
| 3 | 中森 楽稀(2) | 鹿児島商 | 15.54 [15.532]Q |
| 4 | 関 陸斗(3) | 沖縄尚学 | 15.54 [15.539]q |
| 5 | 西手 望倫(1) | 鹿児島中央 | 15.70q |
| 6 | 吉良 創太郎(3) | 九州学院 | 16.08q |
| 7 | 東盛 一翔(2) | 那覇西 | 17.61 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲満 希(3) | 松陽 | 15.48Q |
| 2 | 橋本 泰志(3) | 熊本 | 15.73Q |
| 3 | 脇田 蓮矢(2) | 小林 | 15.90Q |
| 4 | 平野 詠太郎(2) | 宮崎西 | 16.06q |
| 5 | 比嘉 一晴(3) | 那覇西 | 16.11 |
| 6 | 玉城 圭樹(1) | 石川 | 17.35 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新納 源大(3) | 鹿児島 | 14.86Q |
| 2 | 吉行 脩晟(3) | 都城 | 14.90Q |
| 3 | 稲満 希(3) | 松陽 | 15.06Q |
| 4 | 脇田 蓮矢(2) | 小林 | 15.19q |
| 5 | 松本 輝龍(3) | 鹿本 | 15.20q |
| 6 | 橋本 泰志(3) | 熊本 | 15.33 |
| 7 | 平野 詠太郎(2) | 宮崎西 | 15.92 |
| — | 吉良 創太郎(3) | 九州学院 | DNF |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀(3) | 宮崎西 | 13.94 |
| 2 | 岡添 真汎(3) | 宮崎北 | 15.03Q |
| 3 | 近藤 佑音(3) | 宮崎商 | 15.11Q |
| 4 | 中森 楽稀(2) | 鹿児島商 | 15.25 |
| 5 | 平島 颯人(3) | 宮崎西 | 15.29 |
| 6 | 西手 望倫(1) | 鹿児島中央 | 15.35 |
| 7 | 関 陸斗(3) | 沖縄尚学 | 15.42 |
| 8 | 永野 宏弥(3) | 九州学院 | 15.57 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀(3) | 宮崎西 | 13.90NGR |
| 2 | 新納 源大(3) | 鹿児島 | 14.78 |
| 3 | 吉行 脩晟(3) | 都城 | 14.94 |
| 4 | 岡添 真汎(3) | 宮崎北 | 14.96 |
| 5 | 脇田 蓮矢(2) | 小林 | 15.01 |
| 6 | 近藤 佑音(3) | 宮崎商 | 15.04 |
| 7 | 松本 輝龍(3) | 鹿本 | 15.22 |
| 8 | 稲満 希(3) | 松陽 | 15.32 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中森 楽稀(2) | 鹿児島商 | 54.16Q |
| 2 | 平道 大和(3) | 天草工 | 55.20Q |
| 3 | 歌津 匠音(2) | 宮崎工 | 56.20 |
| 4 | 比嘉 一晴(3) | 那覇西 | 56.25 |
| 5 | 谷 亨太(3) | 第一 | 56.83 [56.827] |
| 6 | 堀之内 光照(3) | 鹿児島 | 56.99 |
| 7 | 河埜 祐輝(3) | 延岡工 | 57.98 |
| 8 | 照屋 一輝(3) | 名護 | 59.64 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋元 翔琉(3) | 鹿児島 | 54.11Q |
| 2 | 川畑 修也(3) | ラ・サール | 54.84Q |
| 3 | 永野 宏弥(3) | 九州学院 | 55.10 |
| 4 | 近藤 佑音(3) | 宮崎商 | 55.83 |
| 5 | 日髙 聖埜(3) | 宮崎学園 | 56.02 |
| 6 | 功能 誠悟(2) | 鹿本 | 56.81 |
| 7 | 関 陸斗(3) | 沖縄尚学 | 56.83 [56.824] |
| 8 | 東盛 一翔(2) | 那覇西 | 57.45 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉良 創太郎(3) | 九州学院 | 54.07Q |
| 2 | 脇田 蓮矢(2) | 小林 | 54.59Q |
| 3 | 稲満 希(3) | 松陽 | 54.90q |
| 4 | 川畑 悠晟(2) | 鹿児島南 | 55.09q |
| 5 | 松村 洋(3) | 熊本北 | 56.52 |
| 6 | 黒田 翔生(3) | 宮崎大宮 | 57.13 |
| 7 | 横山 海也(3) | 八重山 | 58.33 |
| 8 | 片岡 雄介(2) | 那覇西 | 1:04.58 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋元 翔琉(3) | 鹿児島 | 52.08 |
| 2 | 中森 楽稀(2) | 鹿児島商 | 52.88 |
| 3 | 脇田 蓮矢(2) | 小林 | 53.39 |
| 4 | 吉良 創太郎(3) | 九州学院 | 53.46 |
| 5 | 稲満 希(3) | 松陽 | 53.50 |
| 6 | 平道 大和(3) | 天草工 | 53.83 |
| 7 | 川畑 悠晟(2) | 鹿児島南 | 53.88 |
| 8 | 川畑 修也(3) | ラ・サール | 56.08 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平 翔生(3) | 鹿児島城西 | 9:36.11 |
| 2 | 後藤 悠輝(3) | 熊本工 | 9:38.69 |
| 3 | 瀧山 優世(2) | 千原台 | 9:40.61 |
| 4 | 米村 和真(2) | 九州学院 | 9:53.38 |
| 5 | 若松 悠馬(2) | 鹿児島城西 | 9:53.39 |
| 6 | 上妻 琉偉(3) | 指宿商 | 9:58.74 |
| 7 | 春成 奏輝(3) | 都城西 | 10:05.72 |
| 8 | 照屋 秀虎(3) | 那覇西 | 10:17.18 |
| 9 | 伊藝 士来(3) | 名護 | 10:17.24 |
| 10 | 河野 柊輝(2) | 日章学園 | 10:32.06 |
| 11 | 九平 來鷲(2) | 都城工 | 10:42.36 |
| — | 新里 鈴久(1) | エナジック | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷山 凌太(3) | 小林 | 9:13.04 |
| 2 | 山﨑 侑樹(3) | 九州学院 | 9:14.24 |
| 3 | 平 翔太郎(3) | 出水中央 | 9:28.25 |
| 4 | 荒木 琉偉(2) | 小林 | 9:30.29 |
| 5 | 平川 倖大(3) | 熊本工 | 9:31.54 |
| 6 | 福田 幸誠(3) | 小林 | 9:31.81 |
| 7 | 山下 僚太(3) | 熊本工 | 9:35.34 |
| 8 | 下地 朔(3) | 宮古 | 9:42.99 |
| 9 | 前田 悠伍(3) | 鹿児島城西 | 9:46.53 |
| 10 | 兼箇段 冴季(3) | 糸満 | 9:49.78 |
| 11 | 向井 優賀(3) | 鹿児島商 | 9:59.74 |
| 12 | 小橋川 祐晟(2) | エナジック | 11:11.47 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷山 凌太(3) | 小林 | 9:13.04 |
| 2 | 山﨑 侑樹(3) | 九州学院 | 9:14.24 |
| 3 | 平 翔太郎(3) | 出水中央 | 9:28.25 |
| 4 | 荒木 琉偉(2) | 小林 | 9:30.29 |
| 5 | 平川 倖大(3) | 熊本工 | 9:31.54 |
| 6 | 福田 幸誠(3) | 小林 | 9:31.81 |
| 7 | 山下 僚太(3) | 熊本工 | 9:35.34 |
| 8 | 平 翔生(3) | 鹿児島城西 | 9:36.11 |
| 9 | 後藤 悠輝(3) | 熊本工 | 9:38.69 |
| 10 | 瀧山 優世(2) | 千原台 | 9:40.61 |
| 11 | 下地 朔(3) | 宮古 | 9:42.99 |
| 12 | 前田 悠伍(3) | 鹿児島城西 | 9:46.53 |
| 13 | 兼箇段 冴季(3) | 糸満 | 9:49.78 |
| 14 | 米村 和真(2) | 九州学院 | 9:53.38 |
| 15 | 若松 悠馬(2) | 鹿児島城西 | 9:53.39 |
| 16 | 上妻 琉偉(3) | 指宿商 | 9:58.74 |
| 17 | 向井 優賀(3) | 鹿児島商 | 9:59.74 |
| 18 | 春成 奏輝(3) | 都城西 | 10:05.72 |
| 19 | 照屋 秀虎(3) | 那覇西 | 10:17.18 |
| 20 | 伊藝 士来(3) | 名護 | 10:17.24 |
| 21 | 河野 柊輝(2) | 日章学園 | 10:32.06 |
| 22 | 九平 來鷲(2) | 都城工 | 10:42.36 |
| 23 | 小橋川 祐晟(2) | エナジック | 11:11.47 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白木川 浩貴(3) | 鹿児島 | 21:12.36NGR |
| 2 | 川野 鷹綱(3) | 日向 | 21:18.85NGR |
| 3 | 筌場 大和(3) | 熊本工 | 21:46.59 |
| 4 | 新垣 陽介(3) | 球陽 | 21:55.58 |
| 5 | 中道 佳大(3) | 鹿児島 | 22:00.65 |
| 6 | 末野 晟琉(2) | 鹿児島 | 23:10.29 |
| 7 | 中村 哲翔(3) | 第一 | 23:19.33 |
| 8 | 山下 慶大(3) | 鹿児島城西 | 23:19.73 |
| 9 | 金城 翔太(3) | 向陽 | 24:16.06 |
| 10 | 立花 賢信(3) | 熊本商 | 24:38.69 |
| 11 | 後藤 佳真(2) | 熊本商 | 24:48.52 |
| 12 | 田原 滉大(3) | 宮崎西 | 24:49.67 |
| 13 | 島根 志弥(2) | 向陽 | 24:53.59 |
| 14 | 栓山 梓真(2) | 宮崎工 | 25:15.29 |
| 15 | 田中 優大(2) | 宮崎工 | 25:52.62 |
| 16 | 多和田 陵眞(3) | 普天間 | 26:12.60 |
| 17 | 浦里 蒼空(3) | 八代 | 27:58.52 |
| — | 川越 雄斗(3) | 宮崎工 | DQ |
