男子
100m 予選 1組
10:25 開始風 -0.6m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川 泰世(2) | 堀越 | 10.71Q |
| 2 | 橋本 拓弥(2) | 明星学園 | 10.77Q |
| 3 | 山本 楓(2) | 市立船橋 | 10.85Q |
| 4 | 小栗 士門(2) | 相洋 | 10.87q |
| 5 | ケリー クリス(3) | 身延 | 11.24 |
| — | 小寺 慎之助(2) | 市立柏 | -0.6 |

南関東高校総体陸上2026男子の公式結果・リザルトを掲載。各ラウンドと八種競技の記録を、選手名・走者名・所属から検索して確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川 泰世(2) | 堀越 | 10.71Q |
| 2 | 橋本 拓弥(2) | 明星学園 | 10.77Q |
| 3 | 山本 楓(2) | 市立船橋 | 10.85Q |
| 4 | 小栗 士門(2) | 相洋 | 10.87q |
| 5 | ケリー クリス(3) | 身延 | 11.24 |
| — | 小寺 慎之助(2) | 市立柏 | -0.6 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片山 瑛太(3) | 市立船橋 | 10.68Q |
| 2 | 村田 一馬(3) | 早稲田実 | 10.73Q |
| 3 | 小島 璃大(3) | 立教池袋 | 10.77Q |
| 4 | ブレイスウェイト 圭(2) | 松陽 | 10.82q |
| 5 | 佐藤 翔太(2) | 甲府南 | 11.13 |
| 6 | ライト 才音(2) | 松が谷 | 11.73 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 稜大(2) | 昭和学院秀英 | 10.58Q |
| 2 | 小堀 柊篤(3) | 湘南学院 | 10.62Q |
| 3 | 磯野 航平(3) | 法政二 | 10.64Q |
| 4 | 中村 優仁(3) | 流経大柏 | 10.74q |
| 5 | 上田 海成(3) | 駿台甲府 | 10.82q |
| 6 | 望月 優馬(3) | 巨摩 | 11.09 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩野 喜一(1) | 三浦学苑 | 10.65Q |
| 2 | 増田 陽太(2) | 八王子 | 10.70Q |
| 3 | 廣瀬 誠(2) | 法政二 | 10.95Q |
| 4 | 石井 拓弥(3) | 匝瑳 | 10.96 |
| 5 | 雨宮 剛生(3) | 山梨学院 | 11.06 |
| 6 | 松尾 ササキ(3) | 巨摩 | 11.19 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片山 瑛太(3) | 市立船橋 | 10.49Q |
| 2 | 岩野 喜一(1) | 三浦学苑 | 10.52Q |
| 3 | 増田 陽太(2) | 八王子 | 10.59Q |
| 4 | 村田 一馬(3) | 早稲田実 | 10.63Q |
| 5 | 小島 璃大(3) | 立教池袋 | 10.71 |
| 6 | ブレイスウェイト 圭(2) | 松陽 | 10.83 |
| 7 | 廣瀬 誠(2) | 法政二 | 10.86 |
| 8 | 上田 海成(3) | 駿台甲府 | 10.86 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 稜大(2) | 昭和学院秀英 | 10.56Q |
| 2 | 小堀 柊篤(3) | 湘南学院 | 10.60Q |
| 3 | 大川 泰世(2) | 堀越 | 10.61Q |
| 4 | 磯野 航平(3) | 法政二 | 10.66Q |
| 5 | 橋本 拓弥(2) | 明星学園 | 10.78 |
| 6 | 中村 優仁(3) | 流経大柏 | 10.79 |
| 7 | 山本 楓(2) | 市立船橋 | 10.85 |
| 8 | 小栗 士門(2) | 相洋 | 10.86 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 稜大(2) | 昭和学院秀英 | 10.67 |
| 2 | 岩野 喜一(1) | 三浦学苑 | 10.71 |
| 3 | 片山 瑛太(3) | 市立船橋 | 10.72 |
| 4 | 増田 陽太(2) | 八王子 | 10.76 |
| 5 | 小堀 柊篤(3) | 湘南学院 | 10.78 |
| 6 | 磯野 航平(3) | 法政二 | 10.83 |
| 7 | 村田 一馬(3) | 早稲田実 | 10.84 |
| 8 | 大川 泰世(2) | 堀越 | 10.87 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片山 瑛太(3) | 市立船橋 | 21.19Q |
| 2 | 小島 璃大(3) | 立教池袋 | 21.60Q |
| 3 | 荒田 大将(3) | 明星学園 | 21.67 |
| 4 | 簗瀨 大葵(2) | 東京学館 | 21.79 |
| 5 | 厚浦 悠大(2) | 川崎市立橘 | 21.82 |
| 6 | 上田 海成(3) | 駿台甲府 | 22.17 |
| 7 | 向山 遥貴(3) | 北杜 | 22.78 |
| — | 磯野 航平(3) | 法政二 | -0.1 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 蘭天生(3) | 保土ケ谷 | 21.25Q |
| 2 | 古澤 佑太郎(3) | 城西 | 21.28Q |
| 3 | 山家 理仁(3) | 千葉東 | 21.75 |
| 4 | 岡部 将大(2) | 明大中野 | 21.87 |
| 5 | 増田 陽太(2) | 八王子 | 21.88 |
| 6 | 松木 典之(3) | 駿台甲府 | 22.37 |
| 7 | 雨宮 剛生(3) | 山梨学院 | 22.48 |
| — | ライト 才音(2) | 松が谷 | -1.2 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小川 銀司(2) | 相洋 | 21.40Q |
| 2 | ブレイスウェイト 圭(2) | 松陽 | 21.45Q |
| 3 | 小寺 慎之助(2) | 市立柏 | 21.50q |
| 4 | 吉井 悠真(3) | 長生 | 21.54q |
| 5 | 中村 優仁(3) | 流経大柏 | 21.76 |
| 6 | 石崎 聖那(2) | 山梨学院 | 22.44 |
| — | 其田 涼雅(3) | 甲府城西 | +0.1 |
| — | 小堀 柊篤(3) | 湘南学院 | +0.1 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 蘭天生(3) | 保土ケ谷 | 20.74 |
| 2 | 片山 瑛太(3) | 市立船橋 | 20.76 |
| 3 | 古澤 佑太郎(3) | 城西 | 21.13 |
| 4 | 小川 銀司(2) | 相洋 | 21.32 |
| 5 | 小島 璃大(3) | 立教池袋 | 21.35 |
| 6 | 小寺 慎之助(2) | 市立柏 | 21.37 |
| 7 | ブレイスウェイト 圭(2) | 松陽 | 21.38 |
| 8 | 吉井 悠真(3) | 長生 | 21.68 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川 響介(3) | 明大八王子 | 47.70Q |
| 2 | 中村 凌嘉(2) | 市立船橋 | 47.83Q |
| 3 | 荒田 大将(3) | 明星学園 | 48.18q |
| 4 | 川本 大希(3) | 座間 | 48.91 |
| 5 | 清水 悠作(3) | 韮崎 | 49.18 |
| 6 | 伊藤 信之丞(2) | 舞岡 | 49.27 |
| 7 | 松井 佑斗(3) | 西武台千葉 | 49.28 |
| 8 | 羽中田 友樹(2) | 山梨学院 | 50.86 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米満 朔空(3) | 千葉黎明 | 47.89Q |
| 2 | 熊谷 大路(2) | 明大中野 | 48.40Q |
| 3 | 馬上 昌英(3) | 本郷 | 48.52 |
| 4 | 梶 瑛太(3) | 相洋 | 48.62 |
| 5 | 関谷 強志(3) | 市立船橋 | 49.14 |
| 6 | 髙田 知希(2) | 山梨学院 | 49.19 |
| 7 | 塚本 蘭天生(3) | 保土ケ谷 | 49.95 |
| 8 | 向山 遥貴(3) | 北杜 | 50.10 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石田 遼太朗(3) | 相洋 | 47.95Q |
| 2 | 中川 就太(3) | 都市大等々力 | 48.27Q |
| 3 | 栗原 晋作(3) | 明大八王子 | 48.32q |
| 4 | 西村 克成(3) | 法政二 | 48.58 |
| 5 | 宮山 翔(2) | 船橋 | 49.13 |
| 6 | 栁田 直希(2) | 成田 | 49.37 |
| 7 | 金丸 碧志(3) | 韮崎 | 50.70 |
| — | 其田 涼雅(3) | 甲府城西 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川 響介(3) | 明大八王子 | 47.45 |
| 2 | 中村 凌嘉(2) | 市立船橋 | 48.13 |
| 3 | 荒田 大将(3) | 明星学園 | 48.18 |
| 4 | 中川 就太(3) | 都市大等々力 | 48.39 |
| 5 | 石田 遼太朗(3) | 相洋 | 48.40 |
| 6 | 米満 朔空(3) | 千葉黎明 | 48.47 |
| 7 | 栗原 晋作(3) | 明大八王子 | 48.87 |
| 8 | 熊谷 大路(2) | 明大中野 | 49.11 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 空良(3) | 相洋 | 1:50.72Q |
| 2 | 清川 修一朗(3) | 駒大 | 1:51.01Q |
| 3 | 木南 佑哉(2) | 八千代松陰 | 1:51.50q |
| 4 | 林 琉生(3) | 住吉 | 1:54.50 |
| 5 | 塩入 柊(3) | 船橋法典 | 1:55.90 |
| 6 | 山口 幸希(2) | 市立船橋 | 1:56.12 |
| 7 | 島田 陽稀(1) | 成田 | 1:56.54 |
| — | 前多 陽(3) | 山梨学院 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 蒼介(1) | 法政二 | 1:53.32Q |
| 2 | 川畑 友璃杏(2) | 松が谷 | 1:53.42Q |
| 3 | 前田 恭佑(3) | 保土ケ谷 | 1:53.45q |
| 4 | 平川 大雅(3) | 足立新田 | 1:53.66 |
| 5 | 清水 悠作(3) | 韮崎 | 1:56.10 |
| 6 | 丸山 遙輝(2) | 城西 | 1:57.09 |
| 7 | 砂永 莉玖(2) | 流経大柏 | 1:58.94 |
| 8 | 相原 惇(3) | 日大明誠 | 1:59.29 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 並木 蓮(3) | 舞岡 | 1:52.68Q |
| 2 | 大高 慎太郎(3) | 山手学院 | 1:53.04Q |
| 3 | 清水 康佑(3) | 市立松戸 | 1:54.93 |
| 4 | 岩橋 祐大(3) | 八王子 | 1:55.56 |
| 5 | 小沢 蓮(2) | 韮崎 | 1:56.46 |
| 6 | 春日 伶太(3) | 山梨学院 | 1:58.78 |
| 7 | 藤原 虎太朗(3) | 國學院久我山 | 2:01.45 |
| 8 | 志村 拓都(3) | 駿台甲府 | 2:02.33 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清川 修一朗(3) | 駒大 | 1:52.03 |
| 2 | 飯田 空良(3) | 相洋 | 1:52.35 |
| 3 | 並木 蓮(3) | 舞岡 | 1:52.91 |
| 4 | 木南 佑哉(2) | 八千代松陰 | 1:53.01 |
| 5 | 前田 恭佑(3) | 保土ケ谷 | 1:53.36 |
| 6 | 川畑 友璃杏(2) | 松が谷 | 1:54.55 |
| 7 | 大高 慎太郎(3) | 山手学院 | 1:58.36 |
| 8 | 三浦 蒼介(1) | 法政二 | 2:18.22 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古屋 颯太(3) | 市立船橋 | 3:55.76Q |
| 2 | 圓 太喜(3) | 城西 | 3:55.82Q |
| 3 | 藤原 虎太朗(3) | 國學院久我山 | 3:56.18Q |
| 4 | 成田 光希(2) | 相洋 | 3:56.33Q |
| 5 | 石渡 瑛虎(3) | 湘南工大附 | 3:56.43Q |
| 6 | 持田 泰宏(3) | 市立船橋 | 3:56.45q |
| 7 | 鴨作 大夢(2) | 東海大甲府 | 3:56.86q |
| 8 | 前多 陽(3) | 山梨学院 | 4:00.35 |
| 9 | 北條 文隆(3) | 早稲田実 | 4:03.53 |
| 10 | 清川 修一朗(3) | 駒大 | 4:05.18 |
| 11 | 本間 颯太郎(3) | 甲府南 | 4:05.49 |
| 12 | 木南 佑哉(2) | 八千代松陰 | 4:09.57 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 志道(2) | 川崎市立橘 | 3:56.42Q |
| 1 | 並木 蓮(3) | 舞岡 | 3:56.42Q |
| 3 | 金杉 拓真(3) | 成田 | 3:56.49Q |
| 4 | 前田 恭佑(3) | 保土ケ谷 | 3:56.75Q |
| 5 | 亀山 寿人(3) | 西武台千葉 | 3:57.56Q |
| 6 | 小池 大晴(3) | 相洋 | 3:58.07 |
| 7 | 出家 恒知(3) | 早稲田実 | 3:59.05 |
| 8 | 磯部 旭希(2) | 山梨学院 | 4:00.48 |
| 9 | 山口 幸希(2) | 市立船橋 | 4:05.51 |
| 10 | 森田 雄翔(3) | 都留 | 4:05.72 |
| 11 | 武藤 瑛太(2) | 東海大甲府 | 4:22.74 |
| — | 山田 莉生(2) | 拓大一 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古屋 颯太(3) | 市立船橋 | 3:49.71 |
| 2 | 藤原 虎太朗(3) | 國學院久我山 | 3:51.29 |
| 3 | 金杉 拓真(3) | 成田 | 3:51.29 |
| 4 | 圓 太喜(3) | 城西 | 3:51.31 |
| 5 | 並木 蓮(3) | 舞岡 | 3:52.16 |
| 6 | 前田 恭佑(3) | 保土ケ谷 | 3:52.93 |
| 7 | 石渡 瑛虎(3) | 湘南工大附 | 3:53.44 |
| 8 | 鴨作 大夢(2) | 東海大甲府 | 3:54.10 |
| 9 | 緒方 志道(2) | 川崎市立橘 | 3:54.41 |
| 10 | 成田 光希(2) | 相洋 | 3:58.47 |
| 11 | 持田 泰宏(3) | 市立船橋 | 4:03.12 |
| 12 | 亀山 寿人(3) | 西武台千葉 | 4:07.67 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉 悠羽(2) | 山梨学院 | 14:21.12 |
| 2 | 大竹 優之心(3) | 市立船橋 | 14:23.27 |
| 3 | 上杉 創亮(2) | 八千代松陰 | 14:23.58 |
| 4 | 髙田 康介(2) | 東海大相模 | 14:24.21 |
| 5 | 木村 悠未(3) | 拓大一 | 14:24.33 |
| 6 | 大熊 寛和(3) | 専修大松戸 | 14:24.43 |
| 7 | 宮川 大樹(3) | 八千代松陰 | 14:28.36 |
| 8 | 長谷川 峻介(3) | 法政二 | 14:30.37 |
| 9 | 加賀 龍之介(2) | 國學院久我山 | 14:33.18 |
| 10 | 山田 莉生(2) | 拓大一 | 14:36.91 |
| 11 | 清田 翔太(3) | 川崎市立橘 | 14:40.03 |
| 12 | 荒井 稜司(3) | 八千代松陰 | 14:40.40 |
| 13 | 中山 大地(3) | 城西 | 14:49.15 |
| 14 | 鴨作 大夢(2) | 東海大甲府 | 14:56.98 |
| 15 | 古屋 瑠佐(3) | 拓大一 | 15:04.37 |
| 16 | 本川 竜光(2) | 東京実 | 15:09.05 |
| 17 | 村松 大海(3) | 湘南工大附 | 15:15.06 |
| 18 | 後藤 大晴(2) | 相洋 | 15:15.07 |
| 19 | 池田 蒼(1) | 山梨学院 | 15:47.05 |
| 20 | 大嶋 康生(2) | 甲府東 | 15:52.42 |
| 21 | 森田 雄翔(3) | 都留 | 15:53.83 |
| 22 | 本間 颯太郎(3) | 甲府南 | 16:18.89 |
| — | 古屋 颯太(3) | 市立船橋 | DNF |
| — | 山﨑 圭人(2) | 東海大相模 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田川 喜悠(3) | 川崎市立橘 | 14.25Q |
| 2 | 上田 絢翔(3) | 市立船橋 | 14.39Q |
| 3 | 鴛海 真一(3) | 法政二 | 14.46Q |
| 4 | 野田 徠智(3) | 駒大 | 14.59q |
| 5 | 志村 勇太(3) | 甲府南 | 15.31 |
| 6 | 鈴木 宏武(1) | 都留 | 15.55 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淺内 湧一朗(2) | 日大豊山 | 14.39Q |
| 2 | 髙堂 敬介(3) | 相洋 | 14.65Q |
| 3 | 赤井 遙斗(2) | 法政二 | 14.66Q |
| 4 | 柴田 理澄(3) | 幕張総合 | 14.98q |
| 5 | 三澤 悠悟(1) | 甲府工 | 15.24 |
| 6 | 加藤 大輝(1) | 駿台甲府 | 16.20 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 響(3) | 千葉黎明 | 14.57Q |
| 2 | 櫛野 カリック(3) | 明星学園 | 14.73Q |
| 3 | 石原 広太郎(3) | 広尾 | 14.83Q |
| 4 | 北川 一陽(2) | 東海大望洋 | 15.24q |
| 5 | 杉山 彩斗(3) | 甲府西 | 16.20 |
| — | 茅根 圭一朗(3) | 川崎市立橘 | +1.3 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 笙ノ介(3) | 明星学園 | 14.67Q |
| 2 | 髙橋 健太(2) | 板橋 | 14.78Q |
| 3 | 田村 陽(3) | 木更津高専 | 14.91Q |
| 4 | 野谷 陸翔(3) | 東海大浦安 | 14.97q |
| 5 | 櫻田 碧叶(3) | 駿台甲府 | 16.02 |
| — | 槻田 蓮(3) | 東海大相模 | +1.7 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 笙ノ介(3) | 明星学園 | 14.06Q |
| 2 | 髙橋 健太(2) | 板橋 | 14.12Q |
| 3 | 田川 喜悠(3) | 川崎市立橘 | 14.20Q |
| 4 | 上田 絢翔(3) | 市立船橋 | 14.31Q |
| 5 | 野田 徠智(3) | 駒大 | 14.40 |
| 6 | 鴛海 真一(3) | 法政二 | 14.45 |
| 7 | 田村 陽(3) | 木更津高専 | 14.62 |
| 8 | 北川 一陽(2) | 東海大望洋 | 15.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淺内 湧一朗(2) | 日大豊山 | 14.18Q |
| 2 | 櫛野 カリック(3) | 明星学園 | 14.30Q |
| 3 | 山﨑 響(3) | 千葉黎明 | 14.34Q |
| 4 | 赤井 遙斗(2) | 法政二 | 14.51Q |
| 5 | 髙堂 敬介(3) | 相洋 | 14.64 |
| 6 | 石原 広太郎(3) | 広尾 | 14.65 |
| 7 | 野谷 陸翔(3) | 東海大浦安 | 15.06 |
| 8 | 柴田 理澄(3) | 幕張総合 | 15.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冨永 笙ノ介(3) | 明星学園 | 13.85 |
| 2 | 淺内 湧一朗(2) | 日大豊山 | 13.86 |
| 3 | 髙橋 健太(2) | 板橋 | 14.04 |
| 4 | 櫛野 カリック(3) | 明星学園 | 14.14 |
| 5 | 田川 喜悠(3) | 川崎市立橘 | 14.16 |
| 6 | 上田 絢翔(3) | 市立船橋 | 14.26 |
| 7 | 山﨑 響(3) | 千葉黎明 | 14.30 |
| 8 | 赤井 遙斗(2) | 法政二 | 14.47 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙堂 敬介(3) | 相洋 | 52.65Q |
| 2 | 平井 奏仲(2) | 文京 | 53.32Q |
| 3 | 其田 涼雅(3) | 甲府城西 | 53.77q |
| 4 | 川本 大希(3) | 座間 | 54.00 |
| 5 | 植田 翔己(3) | 八王子 | 54.48 |
| 6 | 山口 颯介(2) | 法政二 | 54.84 |
| 7 | 加藤 慶一郎(3) | 湘南 | 55.27 |
| 8 | 三井 蛍(3) | 甲府昭和 | 59.57 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 啓寬(3) | 駒場東邦 | 53.06Q |
| 2 | 深見 祐太朗(3) | 明星学園 | 53.75Q |
| 3 | 中野 竜冴(3) | 八王子 | 53.87q |
| 4 | 井戸沼 侑里(3) | 野田中央 | 54.17 |
| 5 | 千葉 由伸(3) | 法政二 | 54.58 |
| 6 | 髙田 知希(2) | 山梨学院 | 54.79 |
| 7 | 齋藤 秀(3) | 千葉 | 56.32 |
| 8 | 菅野 渉太(3) | 都留興譲館 | 57.56 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹羽 瞭登(3) | 東海大相模 | 52.74Q |
| 2 | 大木 千宙(2) | 千葉黎明 | 52.88Q |
| 3 | 吉村 成矢(3) | 日大櫻丘 | 54.14 |
| 4 | 櫻井 翔一朗(2) | 千葉 | 54.25 |
| 5 | 向山 遥貴(3) | 北杜 | 54.53 |
| 6 | 平野 嘉人(3) | 市立松戸 | 54.62 |
| 7 | 平井 蒼弥(3) | 八千代松陰 | 55.12 |
| 8 | 志村 勇太(3) | 甲府南 | 57.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 啓寬(3) | 駒場東邦 | 52.09 |
| 2 | 髙堂 敬介(3) | 相洋 | 52.67 |
| 3 | 大木 千宙(2) | 千葉黎明 | 52.78 |
| 4 | 丹羽 瞭登(3) | 東海大相模 | 53.10 |
| 5 | 平井 奏仲(2) | 文京 | 53.13 |
| 6 | 其田 涼雅(3) | 甲府城西 | 53.26 |
| 7 | 深見 祐太朗(3) | 明星学園 | 53.89 |
| 8 | 中野 竜冴(3) | 八王子 | 54.14 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保 洋斗(2) | 駒大 | 9:14.60Q |
| 2 | 髙杉 和希(2) | 八千代松陰 | 9:14.97Q |
| 3 | 吉田 壮佑(3) | 専修大松戸 | 9:15.14Q |
| 4 | 簑島 颯佑(2) | 三浦学苑 | 9:15.61Q |
| 5 | 妹尾 海俐(3) | 市立松戸 | 9:16.60Q |
| 6 | 鈴木 琉偉(3) | 東京実 | 9:17.12 |
| 7 | 浅沼 佳吾(3) | 山手学院 | 9:23.69 |
| 8 | 田邊 大晴(3) | 山梨学院 | 9:31.48 |
| 9 | 横間 健(3) | 市立船橋 | 9:32.81 |
| 10 | 今 瑛斗(3) | 横須賀 | 9:42.70 |
| 11 | 古屋 大地(3) | 笛吹 | 10:07.93 |
| 12 | 小尾 拓也(3) | 北杜 | 10:23.38 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 洋太朗(3) | 目黒日大 | 9:06.40Q |
| 2 | 圓 太喜(3) | 城西 | 9:06.42Q |
| 3 | 横濱 慶(2) | 八千代松陰 | 9:07.05Q |
| 4 | 林 昊希(3) | 拓大一 | 9:07.33Q |
| 5 | 中田 智紘(2) | 川崎市立橘 | 9:08.17Q |
| 6 | 隅田 圭太(2) | 東京実 | 9:08.23q |
| 7 | 紫芝 洋之介(3) | 三浦学苑 | 9:14.24q |
| 8 | 伊藤 涼雅(3) | 八千代松陰 | 9:16.17 |
| 9 | 関野 連太郎(2) | 横浜栄 | 9:38.69 |
| 10 | 小島 大空(2) | 山梨学院 | 9:54.52 |
| 11 | 森田 周壱(3) | 甲府工 | 10:18.79 |
| 12 | 広瀬 蓮(3) | 笛吹 | 10:20.26 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圓 太喜(3) | 城西 | 8:55.19 |
| 2 | 横濱 慶(2) | 八千代松陰 | 8:59.02 |
| 3 | 林 昊希(3) | 拓大一 | 8:59.81 |
| 4 | 妹尾 海俐(3) | 市立松戸 | 9:00.88 |
| 5 | 齋藤 洋太朗(3) | 目黒日大 | 9:01.06 |
| 6 | 久保 洋斗(2) | 駒大 | 9:01.75 |
| 7 | 吉田 壮佑(3) | 専修大松戸 | 9:07.56 |
| 8 | 中田 智紘(2) | 川崎市立橘 | 9:08.67 |
| 9 | 簑島 颯佑(2) | 三浦学苑 | 9:17.03 |
| 10 | 髙杉 和希(2) | 八千代松陰 | 9:19.15 |
| 11 | 隅田 圭太(2) | 東京実 | 9:19.28 |
| 12 | 紫芝 洋之介(3) | 三浦学苑 | 9:27.57 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀 千秋(3) | 富士 | 21:05.80 |
| 2 | 海田 悠貴(3) | 中大附属横浜 | 21:07.57 |
| 3 | 松谷 智輝(3) | 麻溝台 | 21:45.31 |
| 4 | 松本 奏祐(2) | 東京 | 21:53.91 |
| 5 | 大前 隼一(3) | 幕張総合 | 21:58.10 |
| 6 | 岡本 航青(2) | 相模原中等 | 22:16.39 |
| 7 | 葛西 俊毅(2) | 中農 | 22:41.12 |
| 8 | 宮島 謙成(2) | 南多摩中等 | 22:48.37 |
| 9 | 瀧澤 直生(2) | 日比谷 | 23:01.27 |
| 10 | 生駒 玲音(2) | 保土ケ谷 | 23:43.84 |
| 11 | 伊東 秀晃(2) | 佐倉東 | 23:46.89 |
| 12 | 鶴岡 空惺(3) | 姉崎 | 24:02.39 |
| 13 | 永石 悠人(2) | 佐倉東 | 24:44.87 |
| 14 | 関原 優斗(3) | 錦城 | 27:02.90 |
| 15 | 河澄 玲(1) | 身延 | 28:44.38 |
| 16 | 丸山 大翔(3) | 甲府商 | 31:20.88 |
| 17 | 五味 優士(3) | 日川 | 31:32.93 |
| — | 鮎川 翔(2) | 日川 | DQ |
| — | 須藤 仁(3) | 我孫子 | DQ |
| — | 長田 琉翔(2) | 身延 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西村 克成 / 廣瀬 誠 / 齋藤 匠克 / 磯野 航平 | 法政二 | 40.60Q |
| 2 | 山名 渓斗 / 小栗 士門 / 小川 銀司 / 小野寺 諒太 | 相洋 | 40.64Q |
| 3 | 本郷 虎太郎 / 村田 一馬 / 仲田 拓真 / 八巻 陽 | 早稲田実 | 40.73q |
| 4 | 菅谷 光盛 / 古澤 佑太郎 / 水澤 謙斗 / 植村 雄飛 | 城西 | 40.89 |
| 5 | 海保 律月 / 簗瀨 大葵 / 向後 壮一郎 / 野原 彪仁 | 東京学館 | 41.13 |
| 6 | 吉田 悠希 / 城端 輝 / 為我井 大翔 / 清水 斗麻 | 西武台千葉 | 41.43 |
| 7 | 高木 叶翔 / 佐藤 翔太 / 阿部 岳史 / 飯島 蒼 | 甲府南 | 42.50 |
| — | 流石 桜雅 / 雨宮 剛生 / 髙田 知希 / 石崎 聖那 | 山梨学院 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小手 柊和 / 岡澤 凜併 / 山本 楓 / 片山 瑛太 | 市立船橋 | 39.98Q |
| 2 | 大津 康太 / 萩原 悠海 / 岡部 将大 / 橋本 優真 | 明大中野 | 40.58Q |
| 3 | 山田 昌成 / 北島 凜空 / 大橋 郁真 / 武藤 大晟 | 木更津総合 | 41.05 |
| 4 | 高桒 裕輝 / 橋本 大馳 / 野田 俊彦 / 丹羽 瞭登 | 東海大相模 | 41.29 |
| 5 | 久富 祐太 / 厚浦 悠大 / 吉田 悠真 / 小川 優維 | 川崎市立橘 | 41.38 |
| 6 | 櫻田 碧叶 / 松木 典之 / 上田 海成 / 涌井 俊輔 | 駿台甲府 | 41.82 |
