男子
男子 100m 予選 1組
10:10 開始風 +1.1m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松 史明(01) | 鹿児島銀行 | 10.43q |
| 2 | 藤原 太駕(10) | 自由ケ丘高 | 10.57q |
| 3 | 篠原 宏斗(05) | 佐賀大 | 10.66 |
| 4 | 式見 咲弥(05) | 福岡大 | 10.77 |
| 5 | 段林 大地(93) | ATHLETELINK | 10.84 |
| 6 | 清武 大地(08) | 九産大付九産高 | 10.93 |
| — | 村上 純大(07) | 九州共立大 | DNS |
| — | 水久保漱至(99) | 宮崎県スポ協 | DNS |
| — | 古謝 開仁(01) | アスリート工房 | DNS |
