男子
100m 予選 1組
10:40 開始風 -0.7m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 落合 駿太(3) | 埼玉栄 | 10.72Q |
| 2 | 石井 然(3) | 高崎 | 10.75Q |
| 3 | 金子 平和(3) | さくら清修 | 10.96Q |
| 4 | 竹内 晄功(3) | 共愛学園 | 10.99 |
| 5 | 内田 藍斗(3) | 太田東 | 11.02 |
| 6 | 古谷 哲史(2) | 土浦一 | 11.11 |

北関東高校総体陸上2026男子の公式結果・リザルトを掲載。各ラウンドと八種競技の記録を、選手名・走者名・所属から検索して確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 落合 駿太(3) | 埼玉栄 | 10.72Q |
| 2 | 石井 然(3) | 高崎 | 10.75Q |
| 3 | 金子 平和(3) | さくら清修 | 10.96Q |
| 4 | 竹内 晄功(3) | 共愛学園 | 10.99 |
| 5 | 内田 藍斗(3) | 太田東 | 11.02 |
| 6 | 古谷 哲史(2) | 土浦一 | 11.11 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 快衛(3) | 西武文理 | 10.41Q |
| 2 | 髙橋 龍空(3) | 白鴎大足利 | 10.78Q |
| 3 | 矢澤 煌希(3) | 立教新座 | 10.91Q |
| 4 | 村田 貫二(3) | 作新学院 | 10.93q |
| 5 | 臼井 歩(3) | つくば秀英 | 10.94q |
| 6 | 菊池 晴太(2) | 明秀学園日立 | 10.97q |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森脇 悠翔(3) | 所沢北 | 10.50Q |
| 2 | 齋 槇之助(3) | 明秀学園日立 | 10.73Q |
| 3 | 田中 翔晟(3) | 立教新座 | 10.80Q |
| 4 | 鈴木 聖渚(2) | 桐生一 | 10.84q |
| 5 | 杉山 寛太(3) | 石橋 | 11.38 |
| — | 庄野 巧真(1) | 早大本庄 | +0.4 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | テシミ ジョシュア(3) | 佐野 | 10.91Q |
| 2 | 永作 彪豪(3) | 明秀学園日立 | 10.96Q |
| 3 | 吉澤 桜亮(3) | 健大高崎 | 10.98Q |
| 4 | 隠岐 勇惺(2) | つくば秀英 | 11.03 |
| — | 菅野 翔唯(3) | 東京農大二 | -1.0 |
| — | 弦巻 智也(2) | 作新学院 | -1.0 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森脇 悠翔(3) | 所沢北 | 10.43Q |
| 2 | 石井 然(3) | 高崎 | 10.58Q |
| 3 | 落合 駿太(3) | 埼玉栄 | 10.63Q |
| 4 | 髙橋 龍空(3) | 白鴎大足利 | 10.78Q |
| 5 | 矢澤 煌希(3) | 立教新座 | 10.82 |
| 6 | 金子 平和(3) | さくら清修 | 10.88 |
| 7 | 村田 貫二(3) | 作新学院 | 10.93 |
| 8 | 菊池 晴太(2) | 明秀学園日立 | 10.96 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 快衛(3) | 西武文理 | 10.35Q |
| 2 | テシミ ジョシュア(3) | 佐野 | 10.74Q |
| 3 | 田中 翔晟(3) | 立教新座 | 10.85Q |
| 4 | 齋 槇之助(3) | 明秀学園日立 | 10.85Q |
| 5 | 鈴木 聖渚(2) | 桐生一 | 10.94 |
| 6 | 吉澤 桜亮(3) | 健大高崎 | 10.98 |
| 7 | 臼井 歩(3) | つくば秀英 | 11.01 |
| 8 | 永作 彪豪(3) | 明秀学園日立 | 11.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 快衛(3) | 西武文理 | 10.36 |
| 2 | 森脇 悠翔(3) | 所沢北 | 10.51 |
| 3 | 石井 然(3) | 高崎 | 10.67 |
| 4 | 田中 翔晟(3) | 立教新座 | 10.72 |
| 5 | 髙橋 龍空(3) | 白鴎大足利 | 10.75 |
| 6 | テシミ ジョシュア(3) | 佐野 | 10.75 |
| 7 | 落合 駿太(3) | 埼玉栄 | 10.78 |
| 8 | 齋 槇之助(3) | 明秀学園日立 | 10.89 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 快衛(3) | 西武文理 | 21.04Q |
| 2 | テシミ ジョシュア(3) | 佐野 | 21.49Q |
| 3 | 庄司 蓮(3) | 茨城キリスト | 21.49q |
| 4 | 松井 奏人(3) | 渋川 | 21.53q |
| 5 | 丸山 貴生(3) | 立教新座 | 21.54 |
| 6 | 須田 響生(1) | 共愛学園 | 21.75 |
| 7 | 鈴木 陽心(3) | 作新学院 | 22.04 |
| — | 小泉 煌喜(3) | 明秀学園日立 | +1.7 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森脇 悠翔(3) | 所沢北 | 21.19Q |
| 2 | 比企 泰聖(3) | 前橋育英 | 21.28Q |
| 3 | 落合 駿太(3) | 埼玉栄 | 21.60 |
| 4 | 根岸 彪流(2) | 桐生一 | 21.74 |
| 5 | 仙波 怜将(3) | 宇都宮 | 21.93 |
| 6 | 古谷 哲史(2) | 土浦一 | 22.02 |
| 7 | 中村 大翔(2) | 作新学院 | 22.21 |
| — | 田中 翔晟(3) | 立教新座 | +2.0 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 蓮桜(2) | 花咲徳栄 | 21.63Q |
| 1 | 田原 綾真(3) | 鹿島学園 | 21.63Q |
| 3 | 千島 巧巳(3) | 土浦日大 | 21.86 |
| 4 | 鈴木 聖渚(2) | 桐生一 | 21.99 |
| 5 | 大西 佑弥(2) | 白鴎大足利 | 22.64 |
| 6 | 益子 祐真(3) | 竜ヶ崎一 | 22.70 |
| 7 | 浜崎 泰知(3) | 宇都宮南 | 22.85 |
| — | 菅野 翔唯(3) | 東京農大二 | -0.7 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森脇 悠翔(3) | 所沢北 | 21.01 |
| 2 | 佐藤 快衛(3) | 西武文理 | 21.04 |
| 3 | 比企 泰聖(3) | 前橋育英 | 21.28 |
| 4 | 庄司 蓮(3) | 茨城キリスト | 21.47 |
| 5 | テシミ ジョシュア(3) | 佐野 | 21.48 |
| 6 | 佐藤 蓮桜(2) | 花咲徳栄 | 21.50 |
| 7 | 松井 奏人(3) | 渋川 | 21.61 |
| 8 | 田原 綾真(3) | 鹿島学園 | 21.72 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 奏志(3) | 進修館 | 48.78Q |
| 2 | 小武海 拓生(3) | 武南 | 48.98Q |
| 3 | 横山 翔英(3) | 川口北 | 48.98q |
| 4 | 塚本 瞬(3) | 栄北 | 49.24q |
| 5 | 大村 玲哉(3) | 明秀学園日立 | 49.47 |
| 6 | 鈴木 樹(2) | 前橋育英 | 49.76 |
| 7 | 二川 総司(3) | 高崎 | 50.21 |
| 8 | 高山 桐矢(2) | 作新学院 | 50.28 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笠間 尚輝(3) | 東京農大二 | 48.19Q |
| 2 | 金久保 雄大(3) | 伊奈学園総合 | 48.88Q |
| 3 | 鈴木 圭(2) | 緑岡 | 49.34 |
| 4 | 大貫 愛翔(2) | 作新学院 | 49.56 |
| 5 | 平山 礼(3) | 那須拓陽 | 50.03 |
| 6 | 前島 千博(3) | 明秀学園日立 | 50.06 |
| 7 | 鈴木 智也(3) | 大田原 | 50.36 |
| 8 | 小久保 蒼(2) | 白鴎大足利 | 50.45 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比企 泰聖(3) | 前橋育英 | 48.90Q |
| 2 | 大森 裕直(3) | 栄北 | 49.40Q |
| 3 | 石津 篤都(3) | 鹿島学園 | 49.64 |
| 4 | 花岡 亨志朗(3) | 吾妻中央 | 49.77 |
| 5 | 碓氷 晴大(2) | 太田 | 51.32 |
| 6 | 飯島 一翔(3) | 真岡 | 51.57 |
| 7 | 藤枝 優吾(3) | 東洋大牛久 | 53.72 |
| — | 中原 伶(2) | 明秀学園日立 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笠間 尚輝(3) | 東京農大二 | 48.48 |
| 2 | 比企 泰聖(3) | 前橋育英 | 48.62 |
| 3 | 齊藤 奏志(3) | 進修館 | 48.84 |
| 4 | 大森 裕直(3) | 栄北 | 49.02 |
| 5 | 金久保 雄大(3) | 伊奈学園総合 | 49.18 |
| 6 | 小武海 拓生(3) | 武南 | 49.47 |
| 7 | 塚本 瞬(3) | 栄北 | 49.48 |
| 8 | 横山 翔英(3) | 川口北 | 50.03 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 世凪(3) | 坂戸西 | 1:53.66Q |
| 2 | 布施川 大梧(2) | 東京農大二 | 1:53.79Q |
| 3 | 阿部 進次郎(3) | 那須拓陽 | 1:54.74q |
| 4 | 郷久 翔汰(3) | 川口市立 | 1:55.11 |
| 5 | 福井 涼介(3) | 佐野日大 | 1:56.77 |
| 6 | 千葉 希(2) | 東洋大牛久 | 1:56.83 |
| 7 | 土谷 南十星(3) | 前橋 | 1:57.81 |
| 8 | 臼井 礼翔(2) | 武蔵越生 | 1:58.67 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷 祐大(3) | 東洋大牛久 | 1:53.77Q |
| 2 | 反町 理音(3) | 健大高崎 | 1:53.84Q |
| 3 | 小島 汀稀(3) | 川口市立 | 1:54.45q |
| 4 | 坂場 凱仁(2) | 水城 | 1:55.55 |
| 5 | 加藤 心翔(2) | 那須拓陽 | 1:55.63 |
| 6 | 伊藤 成(2) | 作新学院 | 1:56.18 |
| 7 | 内海 勇駕(3) | 佐野日大 | 1:56.43 |
| 8 | 長澤 壮泰(3) | 伊勢崎清明 | 1:58.41 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小峰 瑞生(3) | 埼玉栄 | 1:55.94Q |
| 2 | 関根 裕也(2) | 春日部東 | 1:56.07Q |
| 3 | 松村 光紀(3) | 桐生工 | 1:56.40 |
| 4 | 薄井 大聖(3) | 前橋 | 1:56.98 |
| 5 | 長田 晏空(2) | 日立一 | 1:58.52 |
| 6 | 田中 里旺(2) | 大田原 | 1:58.76 |
| 7 | 大関 一星(3) | 土浦日大中等 | 1:58.98 |
| 8 | 大森 悠喜(2) | 水戸葵陵 | 2:01.83 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布施川 大梧(2) | 東京農大二 | 1:51.13 |
| 2 | 反町 理音(3) | 健大高崎 | 1:51.87 |
| 3 | 秋葉 世凪(3) | 坂戸西 | 1:52.38 |
| 4 | 小峰 瑞生(3) | 埼玉栄 | 1:52.51 |
| 5 | 谷 祐大(3) | 東洋大牛久 | 1:53.24 |
| 6 | 関根 裕也(2) | 春日部東 | 1:53.57 |
| 7 | 小島 汀稀(3) | 川口市立 | 1:54.31 |
| 8 | 阿部 進次郎(3) | 那須拓陽 | 1:56.44 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 直太郎(3) | 東京農大二 | 4:06.93Q |
| 2 | 小林 修輔(3) | 前橋育英 | 4:07.15Q |
| 3 | 利根川 悠樹(3) | 埼玉栄 | 4:07.31Q |
| 4 | 福井 涼介(3) | 佐野日大 | 4:07.34Q |
| 5 | 大西 龍之輔(2) | 花咲徳栄 | 4:07.55Q |
| 6 | 山本 蒼空(3) | 土浦日大 | 4:07.81 |
| 7 | 阿部 進次郎(3) | 那須拓陽 | 4:09.21 |
| 8 | 伊藤 一馬(3) | 熊谷西 | 4:10.06 |
| 9 | 大関 一星(3) | 土浦日大中等 | 4:10.72 |
| 10 | 加藤 聖大(2) | 那須拓陽 | 4:15.13 |
| 11 | 菊池 悠斗(2) | 日立工 | 4:17.88 |
| — | 岩澤 翼希(3) | 樹徳 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関口 海翔(3) | 前橋育英 | 3:59.64Q |
| 2 | 秋葉 世凪(3) | 坂戸西 | 3:59.71Q |
| 3 | 郷久 翔汰(3) | 川口市立 | 3:59.72Q |
| 3 | 真船 煌大(2) | 那須拓陽 | 3:59.72Q |
| 5 | 澤田 玖羽(3) | 花咲徳栄 | 3:59.73Q |
| 6 | 松村 光紀(3) | 桐生工 | 3:59.83q |
| 7 | 大賀 一誠(2) | 樹徳 | 4:00.61q |
| 8 | 篠田 悠介(3) | 茂木 | 4:01.01 |
| 9 | 小室 瀬捺(3) | 水戸工 | 4:02.79 |
| 10 | 手塚 彪斗(3) | 作新学院 | 4:03.32 |
| 11 | 稲見 優和(3) | 水城 | 4:07.09 |
| 12 | 石神 佑真(3) | 鹿島学園 | 4:09.39 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 直太郎(3) | 東京農大二 | 3:52.98 |
| 2 | 関口 海翔(3) | 前橋育英 | 3:53.31 |
| 3 | 秋葉 世凪(3) | 坂戸西 | 3:53.57 |
| 4 | 大西 龍之輔(2) | 花咲徳栄 | 3:53.82 |
| 5 | 小林 修輔(3) | 前橋育英 | 3:53.89 |
| 6 | 真船 煌大(2) | 那須拓陽 | 3:53.96 |
| 7 | 利根川 悠樹(3) | 埼玉栄 | 3:54.18 |
| 8 | 郷久 翔汰(3) | 川口市立 | 3:55.79 |
| 9 | 大賀 一誠(2) | 樹徳 | 3:56.63 |
| 10 | 澤田 玖羽(3) | 花咲徳栄 | 4:00.74 |
| 11 | 松村 光紀(3) | 桐生工 | 4:03.98 |
| 12 | 福井 涼介(3) | 佐野日大 | 4:06.91 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬場 柚(3) | 埼玉栄 | 14:13.20 |
| 2 | 出口 覇迦(3) | 埼玉栄 | 14:14.15 |
| 3 | 加瀬 唯翔(3) | 東京農大二 | 14:16.05 |
| 4 | 岩澤 翼希(3) | 樹徳 | 14:16.19 |
| 5 | 石田 健造(3) | 作新学院 | 14:17.12 |
| 6 | 千野根 友輝(3) | 作新学院 | 14:21.38 |
| 7 | 大脇 上徳(3) | 武蔵越生 | 14:24.38 |
| 8 | 田中 波有(3) | 東洋大牛久 | 14:27.66 |
| 9 | 歳桃 奏太郎(3) | 川口北 | 14:38.15 |
| 10 | 伊折 駿希(1) | 東京農大二 | 14:39.11 |
| 11 | 石川 遥斗(3) | 水城 | 14:42.82 |
| 12 | 亀山 純平(2) | 佐野日大 | 14:43.05 |
| 13 | 佐藤 凌誠(2) | 水城 | 14:45.14 |
| 14 | 伊藤 一馬(3) | 熊谷西 | 14:49.80 |
| 15 | 村田 凌唯(2) | 文星芸大附 | 14:51.50 |
| 16 | 白石 陽紀(3) | 水戸葵陵 | 14:53.51 |
| 17 | 今村 晴輝(3) | 水城 | 14:55.00 |
| 18 | 伊東 直太郎(3) | 東京農大二 | 15:06.19 |
| 19 | 真船 煌大(2) | 那須拓陽 | 15:10.85 |
| 20 | 中井 柚稀(3) | 水戸葵陵 | 15:11.40 |
| 21 | 川邉 暖心(3) | 東京農大三 | 15:11.81 |
| 22 | 松澤 歩(2) | 中央中等 | 15:19.60 |
| 23 | 関口 海翔(3) | 前橋育英 | 15:22.93 |
| 24 | 谷 颯真(2) | 佐野日大 | 15:38.91 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 悠一郎(3) | 茨城キリスト | 14.75Q |
| 2 | 根岸 駿翔(3) | 越ヶ谷 | 14.91Q |
| 3 | 高橋 琉惺(1) | 埼玉栄 | 15.14Q |
| 4 | 加藤 陽向(2) | 土浦日大 | 15.25q |
| 5 | 保々 拓也(3) | 伊勢崎商 | 15.31q |
| 6 | 佐藤 秀哉(2) | 高崎 | 16.08 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 ビレ(2) | 川口市立 | 14.99Q |
| 2 | 岡田 倖典(3) | 東京農大二 | 15.26Q |
| 3 | 志村 律弥(3) | 進修館 | 15.34Q |
| 4 | 秋山 陽翔(3) | 小山高専 | 15.52 |
| 5 | 岸 優希(3) | 前橋育英 | 15.84 |
| 6 | 箕輪 隼人(3) | 宇都宮南 | 16.04 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大河原 広翔(2) | つくば秀英 | 14.84Q |
| 2 | 木戸 滉貴(3) | 土浦日大 | 14.94Q |
| 3 | 森野 桜佑(3) | 昌平 | 14.99Q |
| 4 | 田村 仁(2) | 樹徳 | 15.17q |
| 5 | 髙栁 煌征(3) | さくら清修 | 15.45 |
| 6 | 藪根 悠司(3) | 前橋 | 16.15 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結束 駿樹(3) | つくば秀英 | 15.18Q |
| 2 | 野崎 孝太郎(1) | 西武文理 | 15.27Q |
| 3 | 北村 悠人(3) | 小山 | 15.39Q |
| 4 | 加倉井 勇真(1) | 茨城キリスト | 15.39q |
| 5 | 藤下 稜輝(3) | 作新学院 | 15.82 |
| 6 | 星野 麟玖(3) | 石橋 | 15.94 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大河原 広翔(2) | つくば秀英 | 14.41Q |
| 2 | 木戸 滉貴(3) | 土浦日大 | 14.64Q |
| 3 | 酒井 ビレ(2) | 川口市立 | 14.84Q |
| 4 | 高橋 琉惺(1) | 埼玉栄 | 14.85Q |
| 5 | 岡田 倖典(3) | 東京農大二 | 15.05 |
| 6 | 志村 律弥(3) | 進修館 | 15.05 |
| 6 | 田村 仁(2) | 樹徳 | 15.05 |
| 8 | 加倉井 勇真(1) | 茨城キリスト | 15.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 根岸 駿翔(3) | 越ヶ谷 | 14.72Q |
| 2 | 杉山 悠一郎(3) | 茨城キリスト | 14.74Q |
| 3 | 加藤 陽向(2) | 土浦日大 | 15.05Q |
| 4 | 野崎 孝太郎(1) | 西武文理 | 15.21Q |
| 5 | 北村 悠人(3) | 小山 | 15.32 |
| 6 | 保々 拓也(3) | 伊勢崎商 | 15.47 |
| — | 森野 桜佑(3) | 昌平 | +3.3 |
| — | 結束 駿樹(3) | つくば秀英 | +3.3 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大河原 広翔(2) | つくば秀英 | 14.26 |
| 2 | 根岸 駿翔(3) | 越ヶ谷 | 14.55 |
| 3 | 杉山 悠一郎(3) | 茨城キリスト | 14.60 |
| 4 | 木戸 滉貴(3) | 土浦日大 | 14.60 |
| 5 | 高橋 琉惺(1) | 埼玉栄 | 14.84 |
| 6 | 酒井 ビレ(2) | 川口市立 | 14.94 |
| 7 | 加藤 陽向(2) | 土浦日大 | 15.03 |
| 8 | 野崎 孝太郎(1) | 西武文理 | 15.27 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森野 桜佑(3) | 昌平 | 53.33Q |
| 2 | 中郡 司(2) | 明秀学園日立 | 53.74Q |
| 3 | 大木 琉音(3) | 土浦日大 | 54.57q |
| 4 | 加藤 翼(3) | 聖望 | 55.20 |
| 5 | 金尾 咲汰(3) | 佐野東 | 56.31 |
| 6 | 迫 優真(3) | 桐生 | 57.74 |
| 7 | 生沼 央成(3) | 作新学院 | 57.92 |
| 8 | 寺尾 琥太朗(2) | 宇都宮中央 | 1:00.05 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中原 伶(2) | 明秀学園日立 | 53.70Q |
| 2 | 山本 真慧(3) | 竹園 | 54.76Q |
| 3 | 岸 優希(3) | 前橋育英 | 55.27 |
| 4 | 菊池 怜哉(3) | 日立北 | 55.65 |
| 5 | 富樫 颯太(3) | 樹徳 | 55.68 |
| 6 | 池辺 大智(3) | 竜ヶ崎二 | 56.18 |
| 7 | 大槻 祐太(3) | 大田原 | 57.97 |
| — | 三田 湧己(2) | 春日部東 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 達己(3) | 春日部東 | 54.06Q |
| 2 | 髙橋 柊汰(3) | 高崎商 | 54.50Q |
| 3 | 鹿野 太瑶(3) | 星野 | 54.84q |
| 4 | 近藤 淳平(3) | 熊谷西 | 55.43 |
| 5 | デラクルス ユブラッジ(2) | 西邑楽 | 55.86 |
| 6 | 田中 志延(3) | 健大高崎 | 55.89 |
| 7 | 千葉 聖斗(3) | 小山 | 58.40 |
| 8 | 石川 春樹(2) | 青藍泰斗 | 58.47 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森野 桜佑(3) | 昌平 | 52.73 |
| 2 | 山本 達己(3) | 春日部東 | 53.42 |
| 3 | 中原 伶(2) | 明秀学園日立 | 53.69 |
| 4 | 中郡 司(2) | 明秀学園日立 | 54.11 |
| 5 | 大木 琉音(3) | 土浦日大 | 54.35 |
| 6 | 髙橋 柊汰(3) | 高崎商 | 54.56 |
| 7 | 山本 真慧(3) | 竹園 | 55.68 |
| 8 | 鹿野 太瑶(3) | 星野 | 56.61 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時本 宝琉(2) | 埼玉栄 | 9:16.51Q |
| 2 | 小林 修輔(3) | 前橋育英 | 9:17.96Q |
| 3 | 逸見 明駿(1) | 東京農大二 | 9:18.59Q |
| 4 | 横山 諒(3) | 佐野日大 | 9:20.75Q |
| 5 | 藤井 祐輔(3) | 花咲徳栄 | 9:20.84Q |
| 6 | 手塚 彪斗(3) | 作新学院 | 9:21.15q |
| 7 | 黒澤 和真(3) | 佐野日大 | 9:25.80 |
| 8 | 福田 遥己(3) | 武蔵越生 | 9:32.00 |
| 9 | 矢部 翔琉(3) | 水城 | 9:33.25 |
| 10 | 竹村 欧介(3) | 春日部 | 9:38.04 |
| 11 | 髙橋 空(2) | 東洋大牛久 | 9:47.32 |
| — | 川野 龍星(3) | 水城 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塚田 魁士(3) | 東京農大二 | 9:18.56Q |
| 2 | 福山 拓己(2) | 埼玉栄 | 9:20.61Q |
| 3 | 島村 和輝(3) | 佐野日大 | 9:21.52Q |
| 4 | 大賀 一誠(2) | 樹徳 | 9:22.47Q |
| 5 | 落合 勇斗(2) | 小山 | 9:23.53Q |
| 6 | 吉田 惺和(3) | 川口市立 | 9:23.97q |
| 7 | 水上 颯祐(2) | 前橋育英 | 9:28.91 |
| 8 | 藤木 伶唯(3) | 水城 | 9:36.86 |
| 9 | 岡留 昌慶(3) | 前橋東 | 9:43.38 |
| 10 | 高野 渉(3) | 水戸葵陵 | 9:45.76 |
| 11 | 入江 佑典(2) | 那須拓陽 | 9:50.13 |
| 12 | 金子 陽翔(2) | 東洋大牛久 | 10:05.65 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 修輔(3) | 前橋育英 | 9:07.73 |
| 2 | 時本 宝琉(2) | 埼玉栄 | 9:07.81 |
| 3 | 塚田 魁士(3) | 東京農大二 | 9:11.55 |
| 4 | 福山 拓己(2) | 埼玉栄 | 9:13.39 |
| 5 | 大賀 一誠(2) | 樹徳 | 9:13.86 |
| 6 | 落合 勇斗(2) | 小山 | 9:14.33 |
| 7 | 吉田 惺和(3) | 川口市立 | 9:17.93 |
| 8 | 島村 和輝(3) | 佐野日大 | 9:33.01 |
| 9 | 手塚 彪斗(3) | 作新学院 | 9:37.76 |
| 10 | 横山 諒(3) | 佐野日大 | 9:37.76 |
| 11 | 藤井 祐輔(3) | 花咲徳栄 | 9:44.92 |
| — | 逸見 明駿(1) | 東京農大二 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田 基宏(2) | 緑岡 | 20:47.84 |
| 2 | 吉岡 新流(3) | 春日部 | 20:51.29 |
| 3 | 中野 稀裕(2) | 太田一 | 21:00.38 |
| 4 | 篠宮 羚央(2) | 獨協埼玉 | 21:13.63 |
| 5 | 粕谷 心人(3) | 日立工 | 21:21.83 |
| 6 | 木内 善(3) | 浦和実 | 21:59.24 |
| 7 | 長谷川 隼都(2) | 矢板東 | 22:13.73 |
| 8 | 知花 征希(2) | 宇都宮 | 22:40.71 |
| 9 | 霜田 航太(3) | 本庄東 | 22:50.33 |
| 10 | 藤森 暖人(2) | 伊奈 | 23:02.22 |
| 11 | 大和田 将(2) | 緑岡 | 23:05.68 |
| 12 | 村上 陽咲(3) | 矢板東 | 23:28.00 |
| 13 | 石川 泰成(3) | 前橋 | 23:40.81 |
| 14 | 渡邊 陽人(3) | 太田東 | 24:01.02 |
| 15 | 志賀 湊音(2) | 桐生工 | 25:16.07 |
| 16 | 小森 悠人(3) | 矢板東 | 26:06.65 |
| 17 | 早瀬 燿平(3) | 宇都宮 | 27:31.85 |
| — | 前川 洋輔(3) | 春日部 | DQ |
| — | 増田 潤(3) | 館林 | DQ |
| — | 阿部 海斗(3) | 東京農大二 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大徳 夏蓮 / 矢澤 煌希 / 田中 翔晟 / 丸山 貴生 | 立教新座 | 40.38Q |
| 2 | 大下 陽也 / 竹内 晄功 / 須田 響生 / 豊田 快音 | 共愛学園 | 41.12Q |
| 3 | 大沼 駿平 / 田原 綾真 / 小澤 環 / 土屋 真生 | 鹿島学園 | 41.37 |
| 4 | 阿久沢 楽 / 岡田 倖典 / 橋爪 希武 / 渡邊 航大 | 東京農大二 | 41.58 |
| 5 | 坂入 光希 / テシミ ジョシュア / 須藤 聖斗 / 石嶋 大雅 | 佐野 | 41.78 |
| 6 | 松本 悠聖 / 隠岐 勇惺 / 臼井 歩 / 大河原 広翔 | つくば秀英 | 42.19 |
| 7 | 宇賀神 公佑 / 青木 路弥 / 仙波 怜将 / 金 奈央人 | 宇都宮 | 42.33 |
| 8 | 角坂 幸太郎 / 荒木 爽宇 / 原 義樹 / 古谷 哲史 | 土浦一 | 43.19 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安崎 翔太 / 井村 開 / 平井 大湖 / 諏訪野 星悟 | 伊奈学園総合 | 40.90Q |
| 2 | 永作 彪豪 / 菊池 晴太 / 小泉 煌喜 / 齋 槇之助 | 明秀学園日立 | 40.95Q |
| 3 | 杉山 悠一郎 / 庄司 蓮 / 田村 希 / 黒部 凌 | 茨城キリスト | 41.08q |
| 4 | 石井 唱詩 / 森脇 悠翔 / 金子 由侑 / 中島 大馳 | 所沢北 | 41.11q |
