女子2部
100m 決勝
13:03 開始5月21日 / 風 +0.7m/s
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 里菜 (M2) | 横国大院 | 神奈川 | 12.42 |

関東インカレ2026女子2部の陸上競技結果・リザルトを掲載。公式結果が空欄の七種走高跳2組を除き、種目別の記録を選手名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 里菜 (M2) | 横国大院 | 神奈川 | 12.42 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石引 稚菜 (M1) | 筑波大院 | 茨城 | 4:38.12 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| — | 石引 稚菜 (M1) | 筑波大院 | 茨城 | DNS |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖 夏子 (M1) | 東大院 | 富山 | 48:54.39PB |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 美月 (M1) | 筑波大院 | 学連 | 1m60 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| — | 齋藤 珠理 (M2) | 中大院 | 福島 | DNS |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場 彩香 (M1) | 埼大院 | 学連 | 6m06/+1.6 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 陽菜 (M2) | 駿大院 | 埼玉 | 12m05/0.0 |
| 2 | 大越 玲杏 (M1) | 東京都市大院 | 神奈川 | 11m42/+0.2 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四役ひかり (D3) | 順大院 | 岩手 | 41m61 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有汲 颯妃 (M1) | 筑波大院 | 岡山 | 57m55 |
| 2 | 高孝 美咲 (M2) | 筑波大院 | 愛知 | 51m90 |
| 3 | 小笠原彩夏 (M1) | 流経大院 | 岩手 | 49m02 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 13.98 (981点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 1m55 (678点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 9m71 (510点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 26.00 (797点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 5m38/-0.3 (665点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 35m21 (576点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 2:28.45 (712点) |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 4919 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 14.38 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 真悠 (M1) | 順大院 | 栃木 | 14.45 |
| 順位 | 選手・チーム | 所属・メンバー | 登録 | 記録・得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙嵜 桃花 (M1) | 東学大院 | 愛知 | 14.38/-0.2 |
| 2 | 田口 真悠 (M1) | 順大院 | 栃木 | 14.45/-0.1 |
検索語または絞り込み条件を変更してください。