男子
100m 予選 1組
風 +0.6m/s
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 尚輝(06) | 筑波大 | 10.12Q |
| 2 | 鈴木 涼太(99) | スズキ | 10.12Q |
| 3 | 多田 修平(96) | 住友電工 | 10.17Q |
| 4 | 水野 琉之介(05) | 早稲田大 | 10.18q |
| 5 | 増山 煌冨(06) | 関西学院大 | 10.38 |
| 6 | 佐藤 旭(05) | 岡山商科大 | 10.40 |
| 7 | 田中 翔大(03) | YRシステムズ | 10.46 |
| 8 | 上山 拓己(06) | 尚美学園大 | 10.57 |

第110回日本陸上競技選手権大会2026男子の陸上競技結果・リザルトを掲載。種目別の記録を、選手名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 尚輝(06) | 筑波大 | 10.12Q |
| 2 | 鈴木 涼太(99) | スズキ | 10.12Q |
| 3 | 多田 修平(96) | 住友電工 | 10.17Q |
| 4 | 水野 琉之介(05) | 早稲田大 | 10.18q |
| 5 | 増山 煌冨(06) | 関西学院大 | 10.38 |
| 6 | 佐藤 旭(05) | 岡山商科大 | 10.40 |
| 7 | 田中 翔大(03) | YRシステムズ | 10.46 |
| 8 | 上山 拓己(06) | 尚美学園大 | 10.57 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小室 歩久斗(06) | 中央大 | 10.07Q |
| 2 | 井上 直紀(03) | 大阪ガス | 10.20Q |
| 3 | 宇野 勝翔(01) | オリコ | 10.22Q |
| 4 | 神戸 毅裕(04) | 明治大 | 10.25 |
| 5 | 中村 彰太(01) | スズキ | 10.31 |
| 6 | 篠崎 博翔(07) | 東海大 | 10.32 |
| 7 | 伊藤 輝(99) | ミクロン精密 | 10.42 |
| 8 | 萩尾 脩人(02) | MOON | 10.51 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | デーデー ブルーノ(99) | セイコー | 10.16Q |
| 2 | 木梨 嘉紀(01) | エターナルホスピタリティG | 10.22Q |
| 3 | 小池 祐貴(95) | 住友電工 | 10.22Q |
| 4 | 大上 直起(00) | 青森競技力本部 | 10.30 |
| 5 | 先本 貴一朗(03) | 関彰商事 | 10.33 |
| 6 | 稲毛 碧(01) | 京西テクノス | 10.36 |
| 7 | 野瀬 大輝(01) | 草津電機 | 10.39 |
| 8 | 大西 蒼玄(02) | 大体大TC | 12.05 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 一平(97) | オープンハウスグループ | 10.21Q |
| 2 | 黒木 海翔(05) | 中央大 | 10.24Q |
| 3 | 山縣 亮太(92) | セイコー | 10.29Q |
| 4 | 林 拓優(99) | HDY ONE | 10.30 |
| 5 | 安川 飛翔(07) | 東洋大 | 10.35 |
| 6 | 福島 聖(00) | 富山銀行 | 10.37 |
| 7 | 樋口 陸人(99) | スズキ | 10.38 |
| 8 | 福澤 耀明(04) | 東海大 | 10.49 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本郷 タジュ(99) | ALashi | 10.17Q |
| 2 | 宮下 峻(05) | 大東文化大 | 10.23Q |
| 3 | 東田 旺洋(95) | 関彰商事 | 10.33Q |
| 4 | 蓮井 健次郎(01) | SUNPRIDE TC | 10.34 |
| 5 | 灰玉平 侑吾(02) | 順天堂大 | 10.34 |
| 6 | 宮城 辰郎(97) | 日星電気 | 10.48 |
| 7 | 小林 研太(03) | イング建築設計 | 10.52 |
| 8 | 山田 晃佑(03) | DEEP JAPAN | 10.59 |
| — | 清水 空跳(09) | 星稜高 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守 祐陽(03) | 渡辺パイプ | 10.16Q |
| 2 | 菅野 翔唯(08) | 東京農大二高 | 10.16Q |
| 3 | 三輪 颯太(02) | 小泉 | 10.16Q |
| 4 | 河田 航典(03) | 愛知陸協 | 10.21q |
| 5 | 鈴木 颯斗(01) | サンライズ | 10.34 |
| 6 | 藤原 寛人(03) | 大和ハウス | 10.36 |
| 6 | 熊田 竜也(01) | 東京ガスエコモ | 10.36 |
| 8 | 和田 蒼汰(03) | 但馬AC | 10.43 |
| 9 | 山田 佑輔(98) | キョウエイ | 10.45 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐生 祥秀(95) | 日本生命 | 10.09Q |
| 2 | 愛宕 頼(03) | 日本建設工業 | 10.11Q |
| 3 | 山本 匠真(02) | 広島大 | 10.12Q |
| 4 | 大石 凌功(04) | 東洋大 | 10.18q |
| 5 | 林 哉太(01) | ノジマT&FC | 10.28 |
| 6 | 伊藤 孝太郎(98) | 大久保歯車工業 | 10.32 |
| 7 | 山﨑 天心(06) | 中央大 | 10.39 |
| 8 | 渡辺 隼斗(02) | AccelTC | 10.41 |
| 9 | 木下 直(02) | ジャパンポリマーク | 10.49 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小室 歩久斗(06) | 中央大 | 10.12Q |
| 2 | 木梨 嘉紀(01) | エターナルホスピタリティG | 10.23Q |
| 3 | 竹田 一平(97) | オープンハウスグループ | 10.26 |
| 4 | 小池 祐貴(95) | 住友電工 | 10.26 |
| 5 | 宮下 峻(05) | 大東文化大 | 10.28 |
| 6 | 宇野 勝翔(01) | オリコ | 10.37 |
| 7 | 河田 航典(03) | 愛知陸協 | 10.39 |
| 8 | 本郷 タジュ(99) | ALashi | 12.72 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 尚輝(06) | 筑波大 | 10.09Q |
| 2 | 山本 匠真(02) | 広島大 | 10.16Q |
| 3 | 三輪 颯太(02) | 小泉 | 10.18q |
| 4 | 鈴木 涼太(99) | スズキ | 10.20 |
| 5 | 菅野 翔唯(08) | 東京農大二高 | 10.24 |
| 6 | 大石 凌功(04) | 東洋大 | 10.24 |
| 7 | 守 祐陽(03) | 渡辺パイプ | 10.29 |
| 8 | 東田 旺洋(95) | 関彰商事 | 10.50 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐生 祥秀(95) | 日本生命 | 10.13Q |
| 2 | 多田 修平(96) | 住友電工 | 10.14Q |
| 3 | 水野 琉之介(05) | 早稲田大 | 10.14q |
| 4 | デーデー ブルーノ(99) | セイコー | 10.20 |
| 5 | 愛宕 頼(03) | 日本建設工業 | 10.20 |
| 6 | 山縣 亮太(92) | セイコー | 10.25 |
| 7 | 黒木 海翔(05) | 中央大 | 10.28 |
| 8 | 井上 直紀(03) | 大阪ガス | 10.32 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多田 修平(96) | 住友電工 | 10.17 |
| 2 | 西岡 尚輝(06) | 筑波大 | 10.20 |
| 3 | 桐生 祥秀(95) | 日本生命 | 10.24 |
| 4 | 山本 匠真(02) | 広島大 | 10.25 |
| 5 | 小室 歩久斗(06) | 中央大 | 10.26 |
| 6 | 水野 琉之介(05) | 早稲田大 | 10.26 |
| 7 | 木梨 嘉紀(01) | エターナルホスピタリティG | 10.32 |
| 8 | 三輪 颯太(02) | 小泉 | 10.35 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 央真(06) | 筑波大 | 20.58 |
| 2 | 染谷 佳大(98) | 大和ハウス | 20.64 |
| 3 | 山本 嶺心(04) | 東洋大 | 20.68 |
| 4 | 木村 峻也(04) | 日本大 | 20.91 |
| 5 | 金森 瑛(03) | 東邦銀行 | 21.04 |
| 6 | 川端 魁人(98) | 中京大クラブ | 21.07 |
| 7 | 橋本 結生(03) | 東京ガスエコモ | 21.32 |
| 8 | 安田 圭吾(00) | 住友電工 伊丹 | 21.71 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 明翔(04) | 環太平洋大 | 20.77 |
| 2 | 田原 歩睦(04) | 法政大 | 20.82 |
| 3 | 新佛 流生(03) | ドリームスポーツ | 20.86 |
| 4 | 山岸 優(00) | 高清 | 20.87 |
| 5 | 海老澤 蓮(02) | エームサービス | 20.95 |
| 6 | 野瀬 大輝(01) | 草津電機 | 21.19 |
| 7 | 北川 翔(95) | 埼玉陸協 | 21.48 |
| 8 | 南本 陸斗(04) | 近畿大 | 21.87 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上山 紘輝(99) | 住友電工 | 20.82 |
| 2 | アブラハム 光オシナチ(07) | 関西大 | 20.82 |
| 3 | 杉山 響輝(01) | STARTLINE | 20.83 |
| 4 | 田中 統也(02) | 岡山商科大 | 20.95 |
| 5 | 齋藤 拓巳アンドレイ(04) | 法政大 | 20.99 |
| 6 | 杉本 晴駿(05) | 作新学院大 | 21.03 |
| 7 | 庭山 晴希(06) | 東洋大 | 51.49 |
| — | 川西 裕太(97) | Gollirab | DQ |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱 椋太郎(06) | 法政大 | 20.68Q |
| 2 | 沼田 充広(01) | LEGALIS | 20.69Q |
| 3 | 浅井 央真(06) | 筑波大 | 20.75 |
| 4 | 飯塚 翔太(91) | ミズノ | 20.82 |
| 5 | 佐々木 清翔(05) | 岩手大 | 20.86 |
| 6 | 打田 快生(04) | 順天堂大 | 20.90 |
| 7 | 田原 歩睦(04) | 法政大 | 21.09 |
| 8 | 壹岐 元太(03) | 西日本三菱 | 21.17 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリサ 裕司マイケル(02) | ジーケーライン | 20.56Q |
| 2 | 重谷 大樹(02) | グリーンクロス | 20.64Q |
| 3 | 植松 康太(06) | 中央大 | 20.69 |
| 4 | 山本 嶺心(04) | 東洋大 | 20.86 |
| 5 | 植本 尚輝(98) | LEGALIS | 20.90 |
| 6 | 大橋 明翔(04) | 環太平洋大 | 21.13 |
| 7 | 清水 壮(04) | 日本大 | 21.20 |
| 8 | 上新 魁(03) | AMRAP | 21.53 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水久保 漱至(99) | 宮崎県スポ協 | 20.07Q |
| 2 | 林 明良(04) | 慶應義塾大 | 20.36Q |
| 3 | 舟木 宝月(04) | 大東文化大 | 20.39q |
| 4 | 三輪 颯太(02) | 小泉 | 20.62q |
| 5 | 鈴木 碧斗(01) | 住友電工 | 20.73 |
| 6 | 上山 紘輝(99) | 住友電工 | 20.74 |
| 7 | 染谷 佳大(98) | 大和ハウス | 20.77 |
| 8 | 横山 大空(04) | 日吉 | 25.64 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水久保 漱至(99) | 宮崎県スポ協 | 20.14 |
| 2 | 林 明良(04) | 慶應義塾大 | 20.59 |
| 3 | 重谷 大樹(02) | グリーンクロス | 20.79 |
| 4 | 三輪 颯太(02) | 小泉 | 20.80 |
| 5 | 舟木 宝月(04) | 大東文化大 | 20.84 |
| 6 | オリサ 裕司マイケル(02) | ジーケーライン | 20.85 |
| 6 | 濱 椋太郎(06) | 法政大 | 20.85 |
| 8 | 沼田 充広(01) | LEGALIS | 21.01 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 琉惟(04) | 東洋大 | 46.10 |
| 2 | 大石 亮太(06) | 東洋大 | 46.26 |
| 3 | 石原 大雅(98) | UNITE | 46.30 |
| 4 | 新垣 颯斗(02) | トヨタ自動車 | 46.51 |
| 5 | 鈴木 龍馬(02) | 新潟医療福祉大 | 46.61 |
| 6 | 冨永 湧平(04) | 順天堂大 | 46.76 |
| 7 | 久保 拓己(07) | 筑波大 | 46.77 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長葭 遥斗(04) | 近畿大 | 46.09 |
| 2 | 松岡 知紀(00) | ユニバーサルフィールド | 46.37 |
| 3 | 服部 悠(04) | 日本体育大 | 46.80 |
| 4 | 権田 浬(06) | 早稲田大 | 46.89 |
| 5 | 山本 研司(97) | 四国学院クラブ | 46.92 |
| 6 | 小澤 耀平(07) | 法政大 | 46.98 |
| 7 | 池下 航和(03) | 環太平洋大 | 47.49 |
| — | 小渕 瑞樹(97) | 登利平AC | DQ |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木下 祐一(02) | オープンハウスグループ | 46.23 |
| 2 | 谷野 佑成(05) | 関西大 | 46.25 |
| 3 | 正野 巧磨(05) | 中央大 | 46.48 |
| 4 | 山本 啓人(05) | 京都産業大 | 46.76 |
| 5 | 古俣 由人(05) | 明治大 | 47.00 |
| 6 | 富田 大智(01) | ノジマT&FC | 47.25 |
| 7 | 長谷川 桜介(07) | 順天堂大 | 48.19 |
| 8 | 檀上 亜里(03) | 岡山陸協 | 48.33 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 申雅(04) | 筑波大 | 44.98Q |
| 2 | 佐藤 風雅(96) | ミズノ | 45.28Q |
| 3 | 入月 誠ノ介(05) | 山梨学院大 | 45.57q |
| 4 | 山﨑 琉惟(04) | 東洋大 | 45.83 |
| 5 | 森田 陽樹(04) | 早稲田大 | 46.02 |
| 6 | 大石 亮太(06) | 東洋大 | 46.49 |
| 7 | 眞々田 洸大(02) | ANA | 46.82 |
| — | 山木 伝説(96) | RUDOLF | DQ |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白畑 健太郎(06) | 東洋大 | 45.30Q |
| 2 | 今泉 堅貴(01) | 内田洋行AC | 45.65Q |
| 3 | 伊東 利来也(98) | 住友電工 | 45.68q |
| 4 | 平川 慧(05) | 東洋大 | 45.77 |
| 5 | 播磨 仁太(05) | 城西大 | 46.00 |
| 6 | 森 周志(00) | オープンハウスグループ | 46.03 |
| 7 | 谷野 佑成(05) | 関西大 | 46.37 |
| 8 | 木下 祐一(02) | オープンハウスグループ | 46.43 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 佑気ジョセフ(02) | 富士通 | 45.32Q |
| 2 | 小幡 丈士(05) | 関西学院大 | 45.38Q |
| 3 | 吉津 拓歩(98) | ミキハウス | 45.83 |
| 4 | 石原 大雅(98) | UNITE | 46.32 |
| 5 | 森 真聡(01) | サンベルクス | 46.41 |
| 6 | 長葭 遥斗(04) | 近畿大 | 46.53 |
| 7 | 吉川 崚(01) | JAL | 46.66 |
| — | 佐藤 拳太郎(94) | 富士通 | DQ |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 佑気ジョセフ(02) | 富士通 | 45.60 |
| 2 | 林 申雅(04) | 筑波大 | 45.75 |
| 3 | 佐藤 風雅(96) | ミズノ | 45.95 |
| 4 | 伊東 利来也(98) | 住友電工 | 46.18 |
| 5 | 今泉 堅貴(01) | 内田洋行AC | 46.48 |
| 6 | 小幡 丈士(05) | 関西学院大 | 46.52 |
| 7 | 入月 誠ノ介(05) | 山梨学院大 | 46.61 |
| 8 | 白畑 健太郎(06) | 東洋大 | 46.81 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東 秀太(03) | 富士山GX | 1:47.43Q |
| 2 | 金子 魅玖人(01) | ARCYELL | 1:47.57Q |
| 3 | 松本 純弥(00) | 成洋産業 | 1:47.58 |
| 4 | 國森 郁光(04) | 山口大 | 1:47.81 |
| 5 | 石元 潤樹(02) | ARCYELL | 1:47.82 |
| 6 | 寺西 満輝(03) | MORE | 1:48.34 |
| 7 | 髙梨 有仁(02) | 鈴木工業(株) | 1:48.51 |
| 8 | 木佐 亮太(02) | 筑波大 | 1:50.15 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 源 裕貴(99) | NTN | 1:45.76CRQ |
| 2 | 萬野 七樹(05) | 関西大 | 1:45.94Q |
| 3 | 岡村 颯太(05) | 鹿屋体育大 | 1:46.10q |
| 4 | 四方 悠瑚(98) | 4DIRECTIONS | 1:46.60q |
| 5 | 森玉 鳳雅(04) | 関西大 | 1:46.88 |
| 6 | 佐藤 主理(03) | スマイスセレソン | 1:47.36 |
| 7 | 田母神 一喜(98) | 薬王堂IIIF | 1:48.60 |
| 8 | 北村 魁士(03) | 富士山GX | 1:50.43 |
| 9 | 水野 瑛人(05) | 中京大 | 1:50.44 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田邉 奨(05) | 中央大 | 1:48.72Q |
| 2 | 山鹿 快琉(06) | 育英大 | 1:49.06Q |
| 3 | 川元 奨(93) | スズキ | 1:49.59 |
| 4 | 山﨑 優希(01) | KAGOTANI | 1:49.60 |
| 5 | 加世堂 懸(05) | 明治大 | 1:50.00 |
| 6 | 盛 耕太朗(04) | 東海学園大 | 1:50.44 |
| 7 | 前川 優月(98) | 杏林堂薬局 | 1:50.48 |
| 8 | 早川 龍斗(00) | 杏林堂薬局 | 1:50.78 |
| 9 | 飯濵 友太郎(01) | Ist | 1:50.87 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬野 七樹(05) | 関西大 | 1:46.45 |
| 2 | 四方 悠瑚(98) | 4DIRECTIONS | 1:46.68 |
| 3 | 源 裕貴(99) | NTN | 1:46.72 |
| 4 | 田邉 奨(05) | 中央大 | 1:46.79 |
| 5 | 岡村 颯太(05) | 鹿屋体育大 | 1:47.22 |
| 6 | 金子 魅玖人(01) | ARCYELL | 1:47.50 |
| 7 | 東 秀太(03) | 富士山GX | 1:48.13 |
| 8 | 山鹿 快琉(06) | 育英大 | 1:51.76 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯澤 千翔(01) | 住友電工 | 3:41.48Q |
| 2 | 兵藤 ジュダ(03) | Honda | 3:41.58Q |
| 3 | 大場 崇義(05) | 城西大 | 3:41.65Q |
| 4 | 樋口 諒(05) | 在外個人 | 3:42.13Q |
| 5 | 青木 龍翔(04) | 立教大 | 3:42.19Q |
| 6 | 後田 築(04) | 順天堂大 | 3:42.43Q |
| 7 | 成沢 翔英(04) | 慶應義塾大 | 3:43.35 |
| 8 | 館澤 亨次(97) | SGH | 3:43.79 |
| 9 | 小林 航央(96) | 阿見AC | 3:44.21 |
| 10 | 高橋 佑輔(99) | 山陽特殊製鋼 | 3:45.39 |
| 11 | 才記 壮人(95) | 富士山GX | 3:46.81 |
| 12 | 中村 晃斗(04) | 志學館大 | 3:47.34 |
| 13 | 大野 聖登(04) | 順天堂大 | 3:48.59 |
| 14 | 千守 倫央(00) | 大塚製薬 | 3:49.03 |
| — | 河村 一輝(97) | トーエネック | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本田 桜二郎(07) | 早稲田大 | 3:37.53Q |
| 2 | 森田 佳祐(95) | SUBARU | 3:37.62Q |
| 3 | 中川 拓海(05) | 順天堂大 | 3:37.76Q |
| 4 | 中野 倫希(02) | トーエネック | 3:37.92Q |
| 5 | 塩原 匠(04) | 富士山GX | 3:37.97Q |
| 6 | 寺田 向希(05) | 中央大 | 3:38.02Q |
| 7 | 佐藤 圭汰(04) | NIKE | 3:38.30 |
| 8 | 山田 俊輝(01) | スズキ | 3:40.62 |
| 9 | 鈴木 景仁(01) | 富士山GX | 3:41.42 |
| 10 | 鈴木 芽吹(01) | トヨタ自動車 | 3:41.43 |
| 11 | 栗原 直央(02) | MABP | 3:42.10 |
| 12 | 川澄 克弥(98) | 日立 | 3:42.33 |
| 13 | 漆畑 徳輝(01) | トーエネック | 3:46.06 |
| 14 | 坂東 悠汰(96) | 富士通 | 3:46.50 |
| 15 | 久山 大祐(05) | 関西学院大 | 3:54.52 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯澤 千翔(01) | 住友電工 | 3:40.11 |
| 2 | 本田 桜二郎(07) | 早稲田大 | 3:40.49 |
| 3 | 兵藤 ジュダ(03) | Honda | 3:40.51 |
| 4 | 中野 倫希(02) | トーエネック | 3:40.52 |
| 5 | 中川 拓海(05) | 順天堂大 | 3:40.92 |
| 6 | 後田 築(04) | 順天堂大 | 3:41.62 |
| 7 | 森田 佳祐(95) | SUBARU | 3:41.65 |
| 8 | 大場 崇義(05) | 城西大 | 3:42.31 |
| 9 | 寺田 向希(05) | 中央大 | 3:43.17 |
| 10 | 塩原 匠(04) | 富士山GX | 3:46.58 |
| 11 | 樋口 諒(05) | 在外個人 | 3:48.17 |
| 12 | 青木 龍翔(04) | 立教大 | 3:50.95 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 竣平(06) | 早稲田大 | 13:34.82Q |
| 2 | 遠藤 日向(98) | 住友電工 | 13:35.38Q |
| 3 | 森 凪也(99) | Honda | 13:35.48Q |
| 4 | 荻久保 寛也(97) | ひらまつ病院 | 13:35.98Q |
| 5 | 今江 勇人(98) | GMOインターネットGrp | 13:36.14Q |
| 6 | 岡田 開成(05) | 中央大 | 13:36.63Q |
| 7 | 渡邉 奏太(98) | サンベルクス | 13:38.53 |
| 8 | 三宅 悠斗(06) | 中央大 | 13:41.98 |
| 9 | 内田 隼太(00) | トヨタ自動車 | 13:44.08 |
| 10 | 名取 燎太(98) | コニカミノルタ | 13:45.86 |
| 11 | 梶谷 瑠哉(96) | SUBARU | 13:48.41 |
| 12 | 川瀬 翔矢(98) | NTN | 13:48.97 |
| 13 | 吉中 祐太(03) | 安川電機 | 13:49.18 |
| 14 | 大濱 逞真(05) | 大東文化大 | 13:49.38 |
| 15 | 西脇 翔太(01) | JR東日本 | 13:58.10 |
| 16 | 綱島 辰弥(00) | YKK | 13:58.79 |
| 17 | 新妻 遼己(07) | 早稲田大 | 13:58.97 |
| 18 | 吉居 駿恭(03) | トヨタ自動車 | 13:59.60 |
| 19 | 嶋津 雄大(00) | GMOインターネットGrp | 14:02.38 |
| 20 | 折田 壮太(05) | 青学大 | 14:08.32 |
| 21 | 七枝 直(06) | 中央大 | 14:15.59 |
| 22 | 松枝 博輝(93) | 富士通 | 14:21.07 |
| 23 | 石井 優樹(97) | NTT西日本 | 14:39.00 |
| — | 上野 裕一郎(85) | ひらまつ病院 | DNF |
| — | 岩崎 大洋(98) | JFEスチール | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楠岡 由浩(04) | 帝京大 | 13:26.92Q |
| 2 | 塩尻 和也(96) | 富士通 | 13:27.53Q |
| 3 | 鈴木 琉胤(06) | 早稲田大 | 13:27.80Q |
| 4 | 青木 瑠郁(04) | 住友電工 | 13:27.88Q |
| 5 | 増子 陽太(07) | 早稲田大 | 13:28.02Q |
| 6 | 西川 雄一朗(97) | 住友電工 | 13:30.83Q |
| 7 | 清野 太成(00) | 中国電力 | 13:32.64 |
| 8 | 伊豫田 達弥(00) | 富士通 | 13:32.75 |
| 9 | 岸本 大紀(00) | GMOインターネットGrp | 13:33.90 |
| 10 | 田村 和希(95) | 住友電工 | 13:36.61 |
| 11 | 森山 真伍(98) | YKK | 13:36.72 |
| 12 | 池間 凛斗(05) | 順天堂大 | 13:41.69 |
| 13 | 湊谷 春紀(96) | NTT西日本 | 13:43.83 |
| 14 | 相澤 晃(97) | 旭化成 | 13:44.01 |
| 15 | 合田 椋(99) | 安川電機 | 13:44.47 |
| 16 | 服部 大暉(99) | トヨタ紡織 | 13:44.57 |
| 17 | 西澤 侑真(00) | トヨタ紡織 | 13:49.93 |
| 18 | 吉田 星(08) | 東海大札幌高 | 13:53.58 |
| 19 | 松永 伶(01) | JR東日本 | 13:56.44 |
| 20 | 荒井 七海(94) | Honda | 13:58.50 |
| 21 | 吉居 大和(02) | トヨタ自動車 | 13:58.58 |
| 22 | 吉田 圭太(98) | GMOインターネットGrp | 14:11.66 |
| 23 | 松崎 咲人(00) | NTT西日本 | 14:11.92 |
| 24 | 小澤 大輝(00) | 富士通 | 14:14.55 |
| 25 | 砂岡 拓磨(00) | 住友電工 | 15:05.94 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 侑(04) | 城西大 | 13:28.05Q |
| 2 | 池田 耀平(98) | 花王 | 13:28.16Q |
| 3 | 中野 翔太(01) | Honda | 13:28.39Q |
| 4 | 井川 龍人(00) | 旭化成 | 13:28.42Q |
| 5 | 藤田 大智(04) | 中央大 | 13:28.68Q |
| 6 | 小池 莉希(04) | 創価大 | 13:28.80Q |
| 7 | 鈴木 勝彦(96) | SUBARU | 13:29.86 |
| 8 | 服部 弾馬(95) | NTT西日本 | 13:30.92 |
| 9 | 米井 翔也(97) | JR東日本 | 13:31.92 |
| 10 | 伊藤 大志(03) | NTT西日本 | 13:38.89 |
| 11 | 溜池 一太(03) | SGH | 13:40.20 |
| 12 | 太田 直希(99) | ヤクルト | 13:41.41 |
| 13 | 吉岡 大翔(04) | 順天堂大 | 13:42.78 |
| 14 | 藤本 珠輝(01) | ロジスティード | 13:45.79 |
| 15 | 山本 悠(05) | 順天堂大 | 13:46.29 |
| 16 | 栗村 凌(07) | 中央大 | 13:49.16 |
| 17 | 川田 啓仁(00) | 埼玉医科大学G | 13:50.24 |
| 18 | 伊藤 蒼唯(04) | 富士通 | 13:51.99 |
| 19 | 佐藤 大介(05) | 中央大 | 13:54.08 |
| 20 | 小河原 陽琉(05) | 青学大 | 13:57.35 |
| 21 | 鈴木 塁人(97) | GMOインターネットGrp | 13:58.61 |
| 22 | 白石 光星(02) | 住友電工 | 14:00.67 |
| 23 | 山平 怜生(02) | MABP | 14:06.33 |
| 24 | 漆畑 瑠人(00) | 安川電機 | 14:07.87 |
| 25 | 野中 優志(95) | トヨタ自動車 | 14:11.27 |
| 26 | 松並 昂勢(01) | 黒崎播磨 | 14:16.51 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 凪也(99) | Honda | 13:22.41 |
| 2 | 中野 翔太(01) | Honda | 13:22.56 |
| 3 | 井川 龍人(00) | 旭化成 | 13:22.97 |
| 4 | 鈴木 琉胤(06) | 早稲田大 | 13:24.60 |
| 5 | 青木 瑠郁(04) | 住友電工 | 13:25.62 |
| 6 | 荻久保 寛也(97) | ひらまつ病院 | 13:26.74 |
| 7 | 増子 陽太(07) | 早稲田大 | 13:27.08 |
| 8 | 今江 勇人(98) | GMOインターネットGrp | 13:27.72 |
| 9 | 塩尻 和也(96) | 富士通 | 13:31.60 |
| 10 | 楠岡 由浩(04) | 帝京大 | 13:32.14 |
| 11 | 西川 雄一朗(97) | 住友電工 | 13:32.52 |
| 12 | 藤田 大智(04) | 中央大 | 13:33.27 |
| 13 | 山口 竣平(06) | 早稲田大 | 13:35.33 |
| 14 | 池田 耀平(98) | 花王 | 13:35.77 |
| 15 | 岡田 開成(05) | 中央大 | 13:37.76 |
| 16 | 遠藤 日向(98) | 住友電工 | 13:44.15 |
| 17 | 小池 莉希(04) | 創価大 | 13:45.45 |
| 18 | 柴田 侑(04) | 城西大 | 13:59.12 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉谷 駿介(00) | 住友電工 | 13.76Q |
| 2 | 小島 慧一郎(05) | 順天堂大 | 13.79Q |
| 3 | 徳岡 凌(99) | KAGOTANI | 13.80Q |
| 4 | 浅井 惺流(06) | 法政大 | 13.85q |
| 5 | 蔭地 正平(04) | KAC | 14.31 |
| — | 宮﨑 匠(01) | QTnet | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 竜希(03) | エターナルホスピタリティG | 13.59Q |
| 2 | 廣冨 葵士(04) | 国際武道大 | 13.84Q |
| 3 | 宮本 皓寿(05) | 順天堂大 | 13.94Q |
| 4 | 高橋 佑輔(96) | 北海道ハイテクAC | 14.14 |
| 5 | 西尾 拓巳(97) | 中津川AC | 14.20 |
