男子
60m タイムレース 1組
風 +1.5m/s
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 7.04 |
| 2 | ケリークリス | 高3 | 身延高校・山梨 | 7.19 |
| 3 | 水口 政人 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 7.23 |
| — | 渡邉 陵 | 一般 | 日医工山梨・山梨 | DQFS |
| — | 保脇 隆之介 | 一般 | トミタ・アスリーツ・長野 | DNS |
| — | 雨宮 世凪 | 大3 | 自治医科大学・栃木 | DNS |

第5回甲府市スプリントタイムトライアル2026の陸上競技結果・リザルトを掲載。男子・女子の60m・100mのタイムレース各組と総合結果を、選手名・所属から検索・確認できます。小学生種目は掲載していません。
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 7.04 |
| 2 | ケリークリス | 高3 | 身延高校・山梨 | 7.19 |
| 3 | 水口 政人 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 7.23 |
| — | 渡邉 陵 | 一般 | 日医工山梨・山梨 | DQFS |
| — | 保脇 隆之介 | 一般 | トミタ・アスリーツ・長野 | DNS |
| — | 雨宮 世凪 | 大3 | 自治医科大学・栃木 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 碧大 | 大1 | 信州大学・長野 | 7.27 |
| 2 | 近藤 陸斗 | 高1 | 桃の郷AC.Pro・山梨 | 7.28 |
| 3 | 望月 善雄 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 7.57 |
| 4 | 村松 星哉 | 一般 | 身延AC・山梨 | 7.69 |
| 5 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパーズ・山梨 | 7.79 |
| — | 武居 裕也 | M35 | 東京陸協・東京 | DNS |
| — | 椎名 啓太 | M35 | 上伊那陸協・長野 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 菜都 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 7.41 |
| 2 | 稲葉 裕樹 | M35 | さくら陸上・静岡 | 7.44 |
| 3 | 相原 樹 | M35 | 山梨大AC・山梨 | 7.88 |
| 4 | 熊谷 憲 | | 安曇野AC・長野 | 8.14 |
| 5 | 杉崎 和彦 | M60 | AC湘南組・神奈川 | 8.50 |
| 6 | 野田 哲也 | M60 | 山梨マスターズ・山梨 | 8.63 |
| 7 | 佐藤 清隆 | M60 | 長野マスターズ・長野 | 8.68 |
| 8 | 秦 和也 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 8.70 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 海斗 | 大2 | 山梨学院大学陸上クラブ・山梨 | 7.36 |
| 2 | 阿久津 由侑 | 高2 | 身延高校・山梨 | 7.58 |
| 3 | 宮下 樹希 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 | 7.96 |
| 4 | 矢野 伶音 | M30 | TYPE-R・山梨 | 8.68 |
| — | 芳賀 慶多 | 中1 | 軽井沢A&AC・長野 | DNS |
| — | 髙田 通 | M65 | 神奈川マスターズ・神奈川 | DNS |
| — | 加瀨 侑摩 | 高1 | 身延高校・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 7.04(+1.5) |
| 2 | ケリークリス | 高3 | 身延高校・山梨 | 7.19(+1.5) |
| 3 | 水口 政人 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 7.23(+1.5) |
| 4 | 小澤 碧大 | 大1 | 信州大学・長野 | 7.27(+2.0) |
| 5 | 近藤 陸斗 | 高1 | 桃の郷AC.Pro・山梨 | 7.28(+2.0) |
| 6 | 星野 海斗 | 大2 | 山梨学院大学陸上クラブ・山梨 | 7.36(+1.5) |
| 7 | 鶴田 菜都 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 7.41(+1.0) |
| 8 | 稲葉 裕樹 | M35 | さくら陸上・静岡 | 7.44(+1.0) |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 伶音 | M30 | TYPE-R・山梨 | 13.57 |
| 2 | 秦 和也 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 14.11 |
| 3 | 新藤 久翔 | 中1 | Fellow.AC・山梨 | 14.99 |
| 4 | 今村 志維 | 中1 | 中村塾・山梨 | 15.05 |
| 5 | 柏木 彬来 | 中1 | Fellow.AC・山梨 | 15.22 |
| — | 髙田 通 | M65 | 神奈川マスターズ・神奈川 | DNS |
| — | 芳賀 慶多 | 中1 | 軽井沢A&AC・長野 | DNS |
| — | 星野 海斗 | 大2 | 山梨学院大学陸上クラブ・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 陸斗 | 高1 | 桃の郷AC.Pro・山梨 | 11.56 |
| 2 | 石橋 宙依 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 | 12.91 |
| 3 | 橘田 悠生 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 | 12.93 |
| 4 | 杉崎 和彦 | M60 | AC湘南組・神奈川 | 13.53 |
| 5 | 野田 哲也 | M60 | 山梨マスターズ・山梨 | 13.78 |
| 6 | 佐藤 清隆 | M60 | 長野マスターズ・長野 | 13.91 |
| — | 加瀨 侑摩 | 高1 | 身延高校・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津 由侑 | 高2 | 身延高校・山梨 | 11.86 |
| 2 | 築地 貴一 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 12.12 |
| 3 | 村松 星哉 | 一般 | 身延AC・山梨 | 12.16 |
| 4 | 雨宮 健真 | 中1 | 中村塾・山梨 | 12.47 |
| 5 | 相原 樹 | M35 | 山梨大AC・山梨 | 12.48 |
| 6 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパーズ・山梨 | 12.54 |
| 7 | 宮下 樹希 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 | 12.57 |
| 8 | 熊谷 憲 | | 安曇野AC・長野 | 12.64 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椎名 啓太 | M35 | 上伊那陸協・長野 | 11.74 |
| 2 | 秋山 翔大 | 高1 | 駿台甲府高校・山梨 | 11.83 |
| 3 | 今村 志希 | 中3 | 中村塾・山梨 | 11.93 |
| 4 | 飯島 薫 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 11.97 |
| 5 | 箕浦 泉 | 大1 | 信州大学・長野 | 12.07 |
| — | 渡邉 暖 | 中3 | Fellow.AC・山梨 | DNS |
| — | 竹内 克騎 | 中3 | Fellow.AC・山梨 | DNS |
| — | 西澤 竜也 | M45 | 山梨マスターズ・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水口 政人 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 11.37 |
| 2 | 鶴田 菜都 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 11.61 |
| 3 | 大久保 亮佑 | 高1 | 駿台甲府高校・山梨 | 11.65 |
| 4 | 宮原 圭司 | 一般 | METAC・山梨 | 11.79 |
| 5 | 功刀 健心郎 | 大5 | 山梨大学・山梨 | 11.95 |
| 6 | 田中 賢司 | M45 | リコージャパン・山梨 | 12.02 |
| 7 | 望月 善雄 | M50 | ダブルスチール・神奈川 | 12.18 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 海斗 | 大2 | 山梨学院大学陸上クラブ・山梨 | 11.71 |
| 2 | 稲葉 裕樹 | M35 | さくら陸上・静岡 | 11.80 |
| 3 | 塚越 大輝 | 大4 | 信州大学・長野 | 11.80 |
| 4 | 名執 成哉 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 11.87 |
| 5 | 名取 怜太 | 高2 | 巨摩高校・山梨 | 11.89 |
| 6 | 梶原 匠悟 | 中3 | 大国陸上クラブ・山梨 | 12.14 |
| — | 保脇 隆之介 | 一般 | トミタ・アスリーツ・長野 | DNS |
| — | 樋川 がく | 中3 | TYPE-R・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田 一晟 | 大1 | 山梨大学・山梨 | 11.15 |
| 2 | 鈴木 健心 | 大3 | 静岡大学・静岡 | 11.23 |
| 3 | 西尾 淳平 | 一般 | 山梨陸協・山梨 | 11.29 |
| 4 | 伊藤 真心 | 一般 | METAC・山梨 | 11.45 |
| 5 | 木島 大吾 | M1 | 山梨大学・山梨 | 11.63 |
| — | 下里 直弥 | M30 | 松本国際AC・長野 | DNS |
| — | 武居 裕也 | M35 | 東京陸協・東京 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 陵 | 一般 | 日医工山梨・山梨 | 10.79 |
| 2 | 雨宮 世凪 | 大3 | 自治医科大学・栃木 | 11.08 |
| 3 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 11.10 |
| 4 | 中澤 新 | M20 | トミタ・長野 | 11.12 |
| 5 | ケリークリス | 高3 | 身延高校・山梨 | 11.33 |
| 6 | 三嶋 翔太 | 一般 | METAC・山梨 | 11.55 |
| 7 | 秋山 太志 | M1 | 山梨大学・山梨 | 11.56 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 陵 | 一般 | 日医工山梨・山梨 | 10.79(+0.5) |
| 2 | 雨宮 世凪 | 大3 | 自治医科大学・栃木 | 11.08(+0.5) |
| 3 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 11.10(+0.5) |
| 4 | 中澤 新 | M20 | トミタ・長野 | 11.12(+0.5) |
| 5 | 長田 一晟 | 大1 | 山梨大学・山梨 | 11.15(+1.1) |
| 6 | 鈴木 健心 | 大3 | 静岡大学・静岡 | 11.23(+1.1) |
| 7 | 西尾 淳平 | 一般 | 山梨陸協・山梨 | 11.29(+1.1) |
| 8 | ケリークリス | 高3 | 身延高校・山梨 | 11.33(+0.5) |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小澤 美月 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 8.20 |
| 2 | 熊谷 香織 | W45 | 安曇野AC・長野 | 8.33 |
| 3 | 青木 江里 | w50 | 長野マスターズ・長野 | 9.08 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢崎 莉奈 | 中3 | よっちゃばれAC・山梨 | 13.73 |
| 2 | 森川 心稀 | 大1 | 信州大学・長野 | 13.79 |
| 3 | 中込 真愛 | 高2 | 巨摩高校・山梨 | 14.30 |
| 4 | 青木 江里 | w50 | 長野マスターズ・長野 | 14.56 |
| 5 | 築地 理李子 | 高1 | TYPE-R・山梨 | 14.81 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 由紀乃 | 大1 | 信州大学・長野 | 13.15 |
| 2 | 稲葉 愛美 | M35 | さくら陸上・静岡 | 13.29 |
| 3 | 相山 遥香 | 中3 | 甲斐ACJr・山梨 | 13.76 |
| 4 | 熊谷 香織 | W45 | 安曇野AC・長野 | 13.80 |
| 5 | 保坂 瑚萌 | 高2 | 巨摩校・山梨 | 13.86 |
| — | 畠山 佳穂 | 中2 | 中村塾・山梨 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷 花音 | B4 | Ohai Alii・山梨 | 12.38 |
| 2 | 池田 兒叶 | 高2 | 巨摩校高・山梨 | 12.72 |
| 3 | 望月 陽茉莉 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 12.89 |
| 4 | 中村 優花 | 高2 | 甲府南・山梨 | 12.89 |
| 5 | 小澤 美月 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 13.26 |
| 6 | 永田 寧々 | 高1 | TEAM300.jr・静岡 | 13.94 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷 花音 | B4 | Ohai Alii・山梨 | 12.38(+2.8) |
| 2 | 池田 兒叶 | 高2 | 巨摩校高・山梨 | 12.72(+2.8) |
| 3 | 望月 陽茉莉 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 12.89(+2.8) |
| 4 | 中村 優花 | 高2 | 甲府南・山梨 | 12.89(+2.8) |
| 5 | 林 由紀乃 | 大1 | 信州大学・長野 | 13.15(+2.5) |
| 6 | 小澤 美月 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 13.26(+2.8) |
| 7 | 稲葉 愛美 | M35 | さくら陸上・静岡 | 13.29(+2.5) |
| 8 | 矢崎 莉奈 | 中3 | よっちゃばれAC・山梨 | 13.73(+1.9) |
検索語または絞り込み条件を変更してください。