男子
男子 60m タイムレース 1組
12:48 開始風 +1.5m/s
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小杉 宗獅 | 大東文化大 | 6.88 |
| 2 | 戸田 富貴 | 四国学院クラブ | 6.88 |
| 3 | 盛合 一将 | 田子重 | 6.91 |
| 4 | 島村 捺 | 大東文化大 | 6.93 |
| 5 | 中原 統士紀 | 関西実業団 | 7.03 |
| 6 | 宇佐美 雄章 | 4-tune | 7.19 |

第15回日本記録挑戦会兼住友電工杯2026の陸上競技結果・リザルトを掲載。男子・女子・混合のスプリントからリレーまで、選手名・走者名・所属から種目別の記録を検索・確認できます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小杉 宗獅 | 大東文化大 | 6.88 |
| 2 | 戸田 富貴 | 四国学院クラブ | 6.88 |
| 3 | 盛合 一将 | 田子重 | 6.91 |
| 4 | 島村 捺 | 大東文化大 | 6.93 |
| 5 | 中原 統士紀 | 関西実業団 | 7.03 |
| 6 | 宇佐美 雄章 | 4-tune | 7.19 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 匠真 | 広島大大学院 | 6.60NGR |
| 2 | 勝瀬 健大 | MOCT | 6.67 |
| 3 | 伊東 利来也 | 住友電工 | 6.69 |
| 4 | 舟木 宝月 | 大東文化大 | 6.74 |
| 5 | 春木 達裕 | 大東文化大 | 6.79 |
| 6 | 梶山 陽桜 | 関西学院大 | 6.81 |
| 7 | 和田 蒼汰 | 但馬AC | 6.89 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横井 一希 | 関西学院大 | 10.85 |
| 2 | 片山 凜平 | 但馬AC | 10.85 |
| 3 | 中原 統士紀 | 関西実業団 | 11.07 |
| 4 | 宇佐美 雄章 | 4-tune | 11.08 |
| 5 | 岡本 拓也 | G.O.A.T | 11.14 |
| 6 | 小林 拓真 | 関西学院大 | 11.28 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本多 諒平 | ATC | 10.59 |
| 2 | 小杉 宗獅 | 大東文化大 | 10.61 |
| 3 | 黒瀬 涼大 | Across | 10.78 |
| 4 | 治田 将太朗 | 復刻AC | 10.83 |
| 5 | 島村 捺 | 大東文化大 | 11.04 |
| 6 | 戸田 富貴 | 四国学院クラブ | 11.14 |
| — | 盛合 一将 | 田子重 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 匠真 | 広島大大学院 | 10.30 |
| 2 | 伊東 利来也 | 住友電工 | 10.32 |
| 3 | 勝瀬 健大 | MOCT | 10.40 |
| 4 | 舟木 宝月 | 大東文化大 | 10.43 |
| 5 | 森川 雄太 | 復刻AC | 10.71 |
| 6 | 梶山 陽桜 | 関西学院大 | 12.37 |
| — | 深川 真平 | 大阪陸協 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 魁大 | 復刻AC | 21.69 |
| 2 | 片山 凜平 | 但馬AC | 21.79 |
| 3 | 黒瀬 涼大 | Across | 22.03 |
| 4 | 横井 一希 | 関西学院大 | 22.06 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 植松 康太 | 中央大 | 20.78NGR |
| 2 | 正野 巧磨 | 中央大 | 20.98NGR |
| 3 | 井之上 駿太 | 富士通 | 21.45 |
| 4 | 池嶋 修平 | 大東文化大 | 21.90 |
| — | 本多 諒平 | ATC | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 祐満 | SiegSports | 34.16 |
| 2 | 福永 凌太 | セレスポ | 34.62 |
| 3 | 山口 享郎 | SiegSports | 36.10 |
| — | 岩崎 立来 | プランテックサポート | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四方 悠瑚 | 4DIRECTIONS | 1:17.57 |
| 2 | 豊田 兼 | トヨタ自動車 | 1:17.78 |
| 3 | 髙橋 祐満 | SiegSports | 1:20.86 |
| 4 | 稲葉 良雅 | 京産大 | 1:23.33 |
| 5 | 藤谷 将希 | 宝塚市陸協 | 1:25.19 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會田 聖也 / 正野 巧磨 / 植松 康太 / エケ ジュニア瑠音 | 中央大 | 1:23.00 |
| 2 | 舟木 宝月 / 春木 達裕 / 小杉 宗獅 / 池嶋 修平 | 大東文化大 | 1:23.25 |
| 3 | 山内 翔馬 / 仲谷 颯真 / 五十嵐 滉太 / 近藤 謙心 | 立命大 | 1:27.79 |
| 4 | 臼木 大悟 / 渡辺 空馬 / 岡田 和輝 / 三島 楽人 | 日本パラ知的選抜 | 1:32.00 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三本木 優也(T45) | NTT東日本 | 11.19 |
| 2 | 山中 颯人(T20) | 西神戸高等特別支援 | 11.37 |
| 3 | 髙橋 遼(T20) | 広島S.A.C | 11.42 |
| 4 | 吉田 匡貴(T13) | 京都陸協 | 11.61 |
| 5 | 山内 瑛詞(T20) | 堺ファインズ | 12.31 |
| — | 俣野 凉助(T20) | 京都市東山総合支援 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都田 広樹(T34) | 大日本ダイヤ | 19.92 |
| 2 | 吉野 真旨(T52) | ジール | 23.97 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 凰太 | 伊丹Jrウィング | 13.66 |
| 2 | 南岡 叡知 | 伊丹Jrスカイ | 13.88 |
| 3 | 鈴木 琉太 | 伊丹Jrスカイ | 13.94 |
| 4 | 田井 湊大 | 伊丹Jrウィング | 14.05 |
| 5 | 柳本 貫志 | 伊丹Jrウィング | 15.69 |
| 6 | 丹藤 奎心 | 伊丹Jrウィング | 15.70 |
| — | 宗京 鋼信 | 伊丹Jrスカイ | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上垣 瑛叶 | 伊丹Jrスカイ | 13.67 |
| 2 | 吉田 瑛翔 | 伊丹Jrスカイ | 14.02 |
| 3 | 小島 孝太郎 | 伊丹Jrスカイ | 14.22 |
| 4 | 野村 煌翔 | 伊丹Jrスカイ | 14.52 |
| 5 | 岡田 悠生 | 伊丹Jrウィング | 15.17 |
| 6 | 中井 隆晴 | 伊丹Jrスカイ | 15.75 |
| 7 | 南川 大成 | 伊丹Jrスカイ | 18.31 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森元 悠矢 | 伊丹Jrウィング | 13.43 |
| 2 | 飯田 伸太郎 | 伊丹Jrウィング | 13.50 |
| 3 | 林 優吾 | 伊丹Jrスカイ | 13.57 |
| 4 | 井上 加尉 | 伊丹Jrウィング | 13.69 |
| 5 | 岸 泰聖 | 伊丹Jrスカイ | 13.75 |
| 6 | 坪倉 壮一郎 | 伊丹Jrスカイ | 13.79 |
| 7 | 田中 奏輔 | 伊丹Jrウィング | 14.02 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中本 晴登 | 伊丹Jrウィング | 12.92 |
| 2 | 伊藤 陽大 | 伊丹Jrスカイ | 12.97 |
| 3 | 佐藤 広絆 | 伊丹Jrスカイ | 13.02 |
| 4 | 西山 幸太朗 | 伊丹Jrスカイ | 13.04 |
| 5 | 尾崎 一路 | 伊丹Jrスカイ | 13.18 |
| 6 | 河村 直哉 | 伊丹Jrウィング | 13.21 |
| 7 | 福永 玲音 | 伊丹Jrウィング | 13.50 |
| 8 | 伊藤 充輝 | 伊丹Jrスカイ | 13.78 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇津木 陸人 | 新堂中 | 12.01 |
| 2 | 玉寄 琉生 | 伊丹Jrウィング | 12.21 |
| 3 | 相馬 斗碧 | 伊丹Jrスカイ | 12.55 |
| 4 | 和田 航季 | 新堂中 | 12.56 |
| 5 | 三枝 隼輔 | 伊丹Jrウィング | 12.59 |
| 6 | 友田 健斗 | セレッソNOBY | 13.26 |
| 7 | 坂本 瑞樹 | セレッソNOBY | 13.92 |
| — | 崎 啓人 | 伊丹Jrスカイ | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 祐太 | 県伊丹高 | 11.22 |
| 2 | 東山 和真 | ELITE | 11.28 |
| 3 | 中村 樹月 | 復刻AC | 11.35 |
| 4 | 井上 幸太 | 伊丹Jrウィング | 11.49 |
| 5 | 梶村 天城 | 粟津中 | 11.60 |
| 6 | 西田 勇惺 | 伊丹Jrスカイ | 11.90 |
| 7 | 藤川 拓巳 | 粟津中 | 11.93 |
| 8 | 森田 颯瀬 | 伊丹Jrスカイ | 12.90 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梶村 天城 | 粟津中 | 23.48 |
| 2 | 矢田 聡祐 | 伊丹Jrウィング | 24.64 |
| 3 | 和田 航季 | 新堂中 | 25.72 |
| 4 | 山川 晴太 | 伊丹Jrスカイ | 27.64 |
| 5 | 田中 葵大 | 伊丹Jrスカイ | 28.31 |
| — | 藤川 拓巳 | 粟津中 | DNS |
| — | 坂本 瑞樹 | セレッソNOBY | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 友田 健斗 | セレッソNOBY | 41.92 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松下 真大 | 伊丹Jrスカイ | 4:35.48 |
| 2 | 鍜治木 峻 | 住友電工 | 4:39.37 |
| 3 | 谷口 弘祐 | 関西実業団 | 4:40.32 |
| 4 | 西尾 純 | 神戸市陸協 | 4:42.70 |
| 5 | 柏原 悠佑 | TOYO TIRES | 4:54.73 |
| 6 | 中島 秀起 | 関西実業団 | 4:56.89 |
| 7 | 森本 陽輝 | 伊丹Jrスカイ | 4:57.40 |
| 8 | 枡谷 敦 | 大阪陸協 | 5:05.05 |
| 9 | 市川 博基 | TOYO TIRES | 5:12.93 |
| 10 | 吉岡 伊蕗 | 伊丹Jrスカイ | 5:14.89 |
| 11 | 舟橋 岳 | 伊丹Jrウィング | 5:17.04 |
| 12 | 八木 智輝 | 伊丹Jrスカイ | 5:31.80 |
| 13 | 丸田 結輝 | 伊丹Jrスカイ | 5:44.81 |
| 14 | 合田 理人 | 伊丹Jrスカイ | 5:48.32 |
| 15 | 濱田 匠 | 伊丹Jrウィング | 5:49.26 |
| 16 | 渡邊 佳祐 | 伊丹Jrウィング | 5:51.07 |
| 17 | 中尾 颯人 | 伊丹Jrウィング | 5:53.02 |
| 18 | 藤﨑 葵琉 | 伊丹Jrスカイ | 5:53.87 |
| 19 | 西垣内 煌琉 | 伊丹Jrスカイ | 5:56.48 |
| 20 | 増田 裕心 | 伊丹Jrウィング | 6:04.26 |
| 21 | 中泉 明日音 | 伊丹Jrスカイ | 6:40.80 |
| — | 亀山 純作 | 伊丹Jrスカイ | DNS |
| — | 谷中 聡真 | 伊丹Jrウィング | DNS |
| — | 柴田 羽立夏 | 伊丹Jrスカイ | DNS |
| — | 小河 璃一 | 伊丹Jrスカイ | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青山 華依 | ミキハウス | 7.43 |
| 2 | 橋本 清愛 | 園田学園大 | 7.52 |
| 3 | 神山 菜々 | 甲南大 | 7.70 |
| 4 | 堀下 結愛 | 中央大 | 7.93 |
| 5 | 中内 彩虹 | ㈱あかのれん | 7.98 |
| 6 | 宮原 莉乙 | 園田学園大 | 8.07 |
| — | 臼井 文音 | ひとら整形外科 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 夏恋 | 中央大 | 12.44 |
| 2 | 赤坂 珠香 | 大阪成蹊大 | 12.47 |
| 3 | 堀下 結愛 | 中央大 | 12.58 |
| 4 | 加藤 茜 | 東京パワーテクノロジー | 12.73 |
| 5 | 中内 彩虹 | ㈱あかのれん | 12.98 |
| 6 | 金光 莉緒 | 園田学園大 | 13.10 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臼井 文音 | ひとら整形外科 | 12.02 |
| 2 | 神山 菜々 | 甲南大 | 12.18 |
| 3 | 津田 帆乃風 | 県立西宮高 | 12.27 |
| 4 | 佐下 亜未 | アトレティカ | 12.31 |
| 5 | 髙橋 茉莉 | 園田学園大 | 12.40 |
| 6 | 大石 夕月 | 甲南大 | 12.65 |
| 7 | 工藤 心 | 園田学園大 | 13.45 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山中 日菜美 | FAAS | 11.73 |
| 2 | 税田 ジェニファー璃美 | 甲南大 | 11.78 |
| 3 | 奥野 由萌 | スズキ | 11.81 |
| 4 | 西田 佳那 | 武庫川女子大 | 11.94 |
| 5 | 上野 叶夢 | 関西福祉大 | 11.94 |
| 6 | 田中 佑果 | 園田学園大 | 12.35 |
| 7 | 千葉 安珠 | 甲南大 | 12.67 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金山 由依 | 中央大 | 13.75 |
| 2 | 萩野 瑠衣 | 園田学園大 | 13.90 |
| 3 | 藤原 多愛 | 中央大 | 14.24 |
| 4 | 黒田 華代 | 園田学園大 | 14.41 |
| 5 | 齋藤 里桜 | 園田学園大 | 14.97 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小西 流月 | 園田学園大 | 25.58 |
| — | 三浦 夏恋 | 中央大 | DNS |
| — | 上野 叶夢 | 関西福祉大 | DNS |
| — | 津田 帆乃風 | 県立西宮高 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 好井 愛結 | 園田学園大 | 39.75 |
| 2 | 松尾 季奈 | フレスコ | 39.88 |
| 3 | イレチュク アマカミラ | 中央大 | 40.48 |
| 4 | 中澤 愛菜 | 中央大 | 40.98 |
| 5 | 浅田 真子 | 園田学園大 | 41.33 |
| 6 | 加藤 茜 | 東京パワーテクノロジー | 43.42 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 瑞葵 / 杉本 心結 / 佐藤 葵唯 / 瀬田 陽菜 | 青学大 | 1:35.22NGR |
| 2 | 髙橋 茉莉 / 好井 愛結 / 田中 佑果 / 浅田 真子 | 園田学園大A | 1:38.87 |
| 3 | 西田 佳那 / 安藤 雅姫 / 家氏 玲奈 / 泰地 聖華 | 武庫川女子大 | 1:40.63 |
| 4 | 松井 美都 / 大石 夕月 / 鈴木 智那 / 千葉 安珠 | 甲南大 | 1:40.70 |
| 5 | 堀下 結愛 / 三浦 夏恋 / 藤原 多愛 / 中澤 愛菜 | 中大 | 1:41.58 |
| 6 | 陣野 莉心 / 谷口 紗菜 / 山本 和佳 / 小柳 雪羽 | 大阪成蹊大 | 1:41.81 |
| 7 | 小西 流月 / 平岡 優花 / 工藤 心 / 宮原 莉乙 | 園田学園大B | 1:44.75 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙桑 早生(T64) | NTT東日本 | 13.91 |
| 2 | 辻岡 恵子(T11) | YUKI SPRINT CLUB | 17.28 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 羽瑠 | 伊丹Jrスカイ | 15.00 |
| 2 | 山野井 咲花 | 伊丹Jrウィング | 15.44 |
| 3 | 中野 柚月 | 伊丹Jrウィング | 15.46 |
| 4 | 小林 友紀 | 伊丹Jrウィング | 15.64 |
| 5 | 柳元 結愛 | 伊丹Jrウィング | 16.27 |
| 6 | 阪本 あす芳 | 伊丹Jrウィング | 16.59 |
| 7 | 安永 ゆい | 伊丹Jrスカイ | 17.77 |
| — | 山村 梨花 | 伊丹Jrウィング | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼野 絢音 | 伊丹Jrスカイ | 13.71 |
| 2 | 戸田 彩保子 | 伊丹Jrスカイ | 14.25 |
| 3 | 井上 凪 | 伊丹Jrウィング | 14.94 |
| 4 | 高木 凛花 | 伊丹Jrウィング | 15.34 |
| 5 | 喜多 彩夕美 | 伊丹Jrスカイ | 15.53 |
| 6 | 柏原 心実 | 伊丹Jrスカイ | 15.77 |
| 7 | 岡澤 里緒 | 伊丹Jrウィング | 15.88 |
| 8 | 岸田 詩生 | 伊丹Jrウィング | 16.13 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 田中 美緒 | 伊丹Jrウィング | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉本 樹里 | 伊丹Jrスカイ | 4:56.90 |
| 2 | 升田 希叶 | 伊丹Jrスカイ | 5:22.90 |
| 3 | 松本 寿美 | GRlab | 5:34.69 |
| 4 | 中平 心花 | 伊丹Jrウィング | 5:57.84 |
| 5 | 大橋 美琴 | 伊丹Jrウィング | 6:37.18 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 優真 | ゲスト | 7.78 |
| 2 | 酒本 昊青 | 小学1年生 | 10.15 |
| 3 | 橋口 朝躍 | 小学1年生 | 10.21 |
| 4 | 一野 葵 | 小学1年生 | 10.33 |
| 5 | 西尾 和 | 小学1年生 | 10.80 |
| 6 | 石田 侑愛 | 小学1年生 | 11.52 |
| 7 | 辻家 楓華 | 小学1年生 | 11.86 |
| — | 内田 すず | 小学1年生 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 直紀 | ゲスト | 6.40 |
| 2 | 西牟田 功成 | 小学2年生 | 8.99 |
| 3 | 新元 瑛士 | 小学2年生 | 9.02 |
| 4 | 望月 柊星 | 小学2年生 | 9.19 |
| 5 | 青木 輝 | 小学2年生 | 9.20 |
| 6 | 有馬 蒼士郎 | 小学2年生 | 9.25 |
| 7 | 市原 由菜 | 小学2年生 | 10.36 |
| — | 中西 樹 | 小学2年生 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 隆一郎 | ゲスト | 7.28 |
| 2 | 樋口 陽斗 | 小学3年生 | 8.29 |
| 3 | 谷口 蛍 | 小学2年生 | 8.42 |
| 4 | 栗山 暁大 | 小学3年生 | 9.88 |
| 5 | 中村 友星 | 小学3年生 | 9.94 |
| 6 | 長谷川 文乃 | 小学2年生 | 10.05 |
| 7 | 橋口 芽依 | 小学3年生 | 10.19 |
| 8 | 入江 涼樺 | 小学3年生 | 10.23 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 壹岐 あいこ | ゲスト | 8.11 |
| 2 | 三原 夢希 | 小学4年生 | 8.61 |
| 3 | 福本 望結 | 小学4年生 | 8.77 |
| 4 | 藤原 絵真 | 小学4年生 | 8.89 |
| 5 | 長原 結海 | 小学4年生 | 9.65 |
| 6 | 多々隈 彩花 | 小学4年生 | 9.73 |
| 7 | 辻家 愛華 | 小学4年生 | 9.81 |
| 8 | 西田 晄悠 | 小学4年生 | 9.83 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦 澄美鈴 | ゲスト | 7.87 |
| 2 | 井川 弘翔 | 小学5年生 | 8.12 |
| 3 | 山下 心璃愛 | 小学5年生 | 8.54 |
| 4 | 早坂 玲那 | 小学5年生 | 8.81 |
| 5 | 奥谷 弦晃 | 小学5年生 | 8.93 |
| 5 | 水田 陽媛 | 小学5年生 | 8.93 |
| 7 | 牧落 結 | 小学5年生 | 9.28 |
| 8 | 前野 美咲 | 小学5年生 | 9.77 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅原 紗月 | ゲスト | 7.27 |
| 2 | 石津 大葵 | 小学6年生 | 7.51 |
| 3 | 青木 翼 | 小学6年生 | 7.62 |
| 4 | 桑木 詠飛 | 小学6年生 | 7.86 |
| 5 | 一高 航也 | 小学6年生 | 7.89 |
| 6 | 中村 陽翔 | 小学6年生 | 7.96 |
| 7 | 石田 優翔 | 小学6年生 | 8.01 |
| 8 | 岡村 駿太 | 小学6年生 | 8.47 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 祐貴 | ゲスト | 6.80 |
| 2 | 羽原 大翔 | 小学校合同 | 6.98 |
| 3 | 原 直大 | 小学校合同 | 7.80 |
| 4 | 小林 愛梨 | 小学校合同 | 7.90 |
| 5 | 松尾 兼汰 | 小学校合同 | 8.38 |
| 6 | 佐野 瑛介 | 小学校合同 | 9.29 |
| 7 | 楠田 旬 | 小学校合同 | 9.57 |
| — | 林 透矢 | 小学校合同 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上山 紘輝 | ゲスト | 6.34 |
| 2 | 松本 蓮翔 | 中学校合同 | 6.40 |
| 3 | 松本 海翔 | 中学校合同 | 6.73 |
| 4 | 永井 航晴 | 中学校合同 | 6.80 |
| 5 | 本田 梨斗 | 中学校合同 | 6.93 |
| 6 | 河合 優眞 | 中学校合同 | 6.94 |
| 7 | 田中 大翔 | 中学校合同 | 6.99 |
| 8 | 杉田 健 | 中学校合同 | 7.02 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福田 翔大 | ゲスト | 6.83 |
| 2 | 白井 奏守 | 中学1年生 | 7.07 |
| 3 | 山西 慶 | 中学1年生 | 7.59 |
| 4 | 山形 秀真 | 中学1年生 | 7.63 |
| 5 | 入江 桃樺 | 中学1年生 | 8.47 |
| 6 | 松本 百代 | 中学1年生 | 8.51 |
| — | 青根 遙希 | 中学1年生 | DNS |
| — | 藤原 遥斗 | 中学1年生 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 和樹 | ゲスト | 6.46 |
| 2 | 酒井 篤朗 | 中学2年生 | 6.78 |
| 3 | 白井 芯汰朗 | 中学2年生 | 6.81 |
| 4 | 上野 柊弥 | 中学2年生 | 6.83 |
| 5 | 城森 翔真 | 中学2年生 | 6.85 |
| 6 | 中澤 隆誠 | 中学2年生 | 6.91 |
| 7 | 原 彰吾 | 中学2年生 | 7.08 |
| 8 | 宮腰 佳弦 | 中学2年生 | 7.12 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多田 修平 | ゲスト | 6.19 |
| 2 | 泉 悠輝 | 中学3年生 | 6.42 |
| 3 | 梶村 天城 | 中学3年生 | 6.44 |
| 4 | 高橋 柊斗 | 中学3年生 | 6.44 |
| 5 | 藤川 拓巳 | 中学3年生 | 6.49 |
| 6 | 西小野 翔也 | 中学3年生 | 6.99 |
| 7 | 菊本 光 | 中学3年生 | 7.12 |
| 8 | 栗栖 一嘉 | 中学3年生 | 7.36 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | M_1-1-1 / M_1-1-2 / M_1-1-3 / M_1-1-4 | M_1-1 | 57.22 |
| 2 | M_1-7-1 / M_1-7-2 / M_1-7-3 / M_1-7-4 | M_1-7 | 58.19 |
| 3 | M_1-5-1 / M_1-5-2 / M_1-5-3 / M_1-5-4 | M_1-5 | 1:00.62 |
| 4 | M_1-4-1 / M_1-4-2 / M_1-4-3 / M_1-4-4 | M_1-4 | 1:01.46 |
| 5 | M_1-3-1 / M_1-3-2 / M_1-3-3 / M_1-3-4 | M_1-3 | 1:06.64 |
| 6 | M_1-2-1 / M_1-2-2 / M_1-2-3 / M_1-2-4 | M_1-2 | 1:08.12 |
| 7 | M_1-6-1 / M_1-6-2 / M_1-6-3 / M_1-6-4 | M_1-6 | 1:12.12 |
| — | — | M_1-8 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | M_2-4-1 / M_2-4-2 / M_2-4-3 / M_2-4-4 | M_2-4 | 44.71 |
| 2 | M_2-6-1 / M_2-6-2 / M_2-6-3 / M_2-6-4 | M_2-6 | 45.64 |
| 3 | M_2-1-1 / M_2-1-2 / M_2-1-3 / M_2-1-4 | M_2-1 | 49.19 |
| 4 | M_2-2-1 / M_2-2-2 / M_2-2-3 / M_2-2-4 | M_2-2 | 55.33 |
| 5 | M_2-5-1 / M_2-5-2 / M_2-5-3 / M_2-5-4 | M_2-5 | 55.37 |
| 6 | M_2-7-1 / M_2-7-2 / M_2-7-3 / M_2-7-4 | M_2-7 | 1:13.53 |
| — | — | M_2-3 | DNS |
| — | — | M_2-8 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | M_3-8-1 / M_3-8-2 / M_3-8-3 / M_3-8-4 | M_3-8 | 51.57 |
| 2 | M_3-3-1 / M_3-3-2 / M_3-3-3 / M_3-3-4 | M_3-3 | 51.87 |
| 3 | M_3-4-1 / M_3-4-2 / M_3-4-3 / M_3-4-4 | M_3-4 | 1:02.60 |
| 4 | M_3-2-1 / M_3-2-2 / M_3-2-3 / M_3-2-4 | M_3-2 | 1:03.33 |
| 5 | M_3-6-1 / M_3-6-2 / M_3-6-3 / M_3-6-4 | M_3-6 | 1:04.54 |
| 6 | M_3-5-1 / M_3-5-2 / M_3-5-3 / M_3-5-4 | M_3-5 | 1:08.31 |
| 7 | M_3-1-1 / M_3-1-2 / M_3-1-3 / M_3-1-4 | M_3-1 | 1:09.02 |
| — | — | M_3-7 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | M_4-6-1 / M_4-6-2 / M_4-6-3 / M_4-6-4 | M_4-6 | 43.28 |
| 2 | M_4-5-1 / M_4-5-2 / M_4-5-3 / M_4-5-4 | M_4-5 | 43.70 |
| 3 | M_4-3-1 / M_4-3-2 / M_4-3-3 / M_4-3-4 | M_4-3 | 55.73 |
| 4 | M_4-4-1 / M_4-4-2 / M_4-4-3 / M_4-4-4 | M_4-4 | 58.20 |
| 5 | M_4-8-1 / M_4-8-2 / M_4-8-3 / M_4-8-4 | M_4-8 | 59.53 |
| 6 | M_4-2-1 / M_4-2-2 / M_4-2-3 / M_4-2-4 | M_4-2 | 59.91 |
| 7 | M_4-7-1 / M_4-7-2 / M_4-7-3 / M_4-7-4 | M_4-7 | 1:00.49 |
| 8 | M_4-1-1 / M_4-1-2 / M_4-1-3 / M_4-1-4 | M_4-1 | 1:00.71 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | M 森川 雄太 / W 森川 美月 / M 宮内 魁大 / W 安藤 七海 | 復刻AC | 44.72 |
| 2 | M 上田 達也 / W 佐下 亜未 / M 佐々木 愼平 / W 藤原 実優 | アトレティカ | 45.95 |
| 3 | M 湯浅 貴斗 / W 平田 樹子 / M 岡崎 英資 / W 安田 志織 | NEXUS | 47.96 |
| — | M 土手 啓史 / W 名倉 千晃 / M 石田 諒太 / W 谷﨑 仁美 | Stair Sprint Strength(OP) | 46.87 |
検索語または絞り込み条件を変更してください。