ジュニア男子
ジュニア男子 110mH 決勝
11:30 開始
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 小鷹 煌生(3) | ぐれふるAC | DNS |

第39回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会2026の陸上競技結果・リザルトを掲載。年齢別カテゴリーの予選・タイムレース・決勝の記録を、選手名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 小鷹 煌生(3) | ぐれふるAC | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 恋緒(19) | 埼 玉マスターズ | 7.69 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鷹箸 颯太(19) | 栃 木マスターズ | 11.25 |
| 2 | 齊藤 恋緒(19) | 埼 玉マスターズ | 11.64 |
| 3 | 内田 天斗(24) | 神奈川マスターズ | 12.16 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 栄太(24) | 岩 手マスターズ | 52.08 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内田 天斗(24) | 神奈川マスターズ | 35m20GR |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋 風杜(23) | 茨 城マスターズ | 50m45GR |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉本 哲央(25) | 茨 城マスターズ | 7.11 |
| 2 | 大木 涼(29) | 栃 木マスターズ | 7.23 |
| 3 | 指宿 真(26) | 千 葉マスターズ | 7.30 |
| — | 岡田 和士(27) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 松田 尚樹(28) | DNS | |
| — | 濱田 駿(26) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大木 涼(29) | 栃 木マスターズ | 11.08q |
| 2 | 富岡 優也(28) | 神奈川マスターズ | 11.72q |
| 3 | 田口 朋弘(28) | 埼 玉マスターズ | 11.96q |
| — | 高坂 明斗(29) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 多田 直生(27) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 濱田 駿(26) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉本 哲央(25) | 茨 城マスターズ | 11.13q |
| 2 | 指宿 真(26) | 千 葉マスターズ | 11.29q |
| 3 | 松下 裕哉(26) | 栃 木マスターズ | 12.11q |
| 4 | 山岸 航大(25) | 埼 玉マスターズ | 12.25q |
| — | 松田 尚樹(28) | DNS | |
| — | 岡田 和士(27) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大木 涼(29) | 栃 木マスターズ | 11.14 |
| 2 | 倉本 哲央(25) | 茨 城マスターズ | 11.21 |
| 3 | 指宿 真(26) | 千 葉マスターズ | 11.38 |
| 4 | 富岡 優也(28) | 神奈川マスターズ | 11.67 |
| 5 | 田口 朋弘(28) | 埼 玉マスターズ | 12.05 |
| 6 | 松下 裕哉(26) | 栃 木マスターズ | 12.08 |
| 7 | 山岸 航大(25) | 埼 玉マスターズ | 12.34 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉本 哲央(25) | 茨 城マスターズ | 22.55 |
| 2 | 大木 涼(29) | 栃 木マスターズ | 22.92 |
| — | 濱田 駿(26) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富岡 優也(28) | 神奈川マスターズ | 51.69 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多田 直生(27) | 埼 玉マスターズ | 13m14/+0.5GR |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 松本 洋輝(26) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 簾内 勇拳(30) | 東 京マスターズ | 6.92GR |
| 2 | 木村 泰久(33) | 埼 玉マスターズ | 7.40 |
| 3 | 大森 俊哉(32) | 東 京マスターズ | 7.47 |
| — | 山下 心太朗(32) | 千 葉マスターズ | DNS |
| — | 奥間 圭介(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 祥貴(30) | 群 馬マスターズ | 7.13 |
| 2 | 吉井 悠真(32) | 埼 玉マスターズ | 7.14 |
| 3 | 関根 祐介(30) | 千 葉マスターズ | 7.19 |
| 4 | 宮崎 章光(31) | 神奈川マスターズ | 7.24 |
| — | 村山 和晃(31) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大瀧 颯馬(30) | 千 葉マスターズ | 11.00GR |
| 2 | 横山 尚明(32) | 群 馬マスターズ | 11.28q |
| 3 | 吉井 悠真(32) | 埼 玉マスターズ | 11.33q |
| 4 | 木村 泰久(33) | 埼 玉マスターズ | 11.57q |
| 5 | 豊田 康介(30) | 群 馬マスターズ | 12.25 |
| — | 奥間 圭介(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 野口 大輔(30) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 海老原 侑也(33) | 栃 木マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関根 祐介(30) | 千 葉マスターズ | 10.95GR |
| 2 | 住田 啓輔(34) | 群 馬マスターズ | 11.31q |
| 3 | 加藤 誠也(33) | 埼 玉マスターズ | 11.49q |
| 4 | 大森 俊哉(32) | 東 京マスターズ | 11.85q |
| 5 | 井上 貴博(33) | 埼 玉マスターズ | 12.44 |
| 6 | 池田 直樹(33) | 埼 玉マスターズ | 12.52 |
| — | 藤田 智紀(32) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 大石 浩貴(34) | 群 馬マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関根 祐介(30) | 千 葉マスターズ | 11.01GR |
| 2 | 大瀧 颯馬(30) | 千 葉マスターズ | 11.02GR |
| 3 | 吉井 悠真(32) | 埼 玉マスターズ | 11.38 |
| 4 | 住田 啓輔(34) | 群 馬マスターズ | 11.50 |
| 5 | 木村 泰久(33) | 埼 玉マスターズ | 11.67 |
| 6 | 横山 尚明(32) | 群 馬マスターズ | 19.65 |
| — | 加藤 誠也(33) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 大森 俊哉(32) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田 直樹(33) | 埼 玉マスターズ | 26.36 |
| — | 三浦 徹也(33) | 福 島マスターズ | DNS |
| — | 藤田 智紀(32) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 原田 洋樹(34) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 奥間 圭介(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 大石 浩貴(34) | 群 馬マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大瀧 颯馬(30) | 千 葉マスターズ | 22.31GR |
| 2 | 横山 尚明(32) | 群 馬マスターズ | 22.76 |
| 3 | 吉井 悠真(32) | 埼 玉マスターズ | 23.05 |
| — | 森田 義弘(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 村山 和晃(31) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 住田 啓輔(34) | 群 馬マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 祥貴(30) | 群 馬マスターズ | 51.53 |
| 2 | 須藤 勇樹(31) | 群 馬マスターズ | 54.57 |
| — | 伊藤 智比古(34) | 茨 城マスターズ | DNS |
| — | 森田 義弘(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 池田 直樹(33) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萩 佳博(34) | 埼 玉マスターズ | 2:14.95 |
| 2 | 大宮司 純也(30) | 栃 木マスターズ | 2:17.83 |
| — | 森田 義弘(31) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 冨田 大晶(34) | 茨 城マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宮司 純也(30) | 栃 木マスターズ | 4:40.78 |
| 2 | 冨田 大晶(34) | 茨 城マスターズ | 5:34.00 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日比野 崇(31) | 栃 木マスターズ | 17:40.12 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 誠也(33) | 埼 玉マスターズ | 15.45 |
| 2 | 豊田 康介(30) | 群 馬マスターズ | 17.68 |
| — | 山崎 直哉(34) | 茨 城マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 山崎 直哉(34) | 茨 城マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関根 祐介(30) | 千 葉マスターズ | 6m26/-0.2 |
| 2 | 三浦 徹也(33) | 福 島マスターズ | 4m14/+0.8 |
| — | 齋藤 倫久(30) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 山崎 直哉(34) | 茨 城マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 佐伯 祐真(34) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 章光(31) | 神奈川マスターズ | 15m75 |
| 2 | 鈴木 祥貴(30) | 群 馬マスターズ | 15m09 |
| — | 齋藤 倫久(30) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 佐伯 祐真(34) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 誠(34) | 埼 玉マスターズ | 7m71 |
| 2 | 冨田 大晶(34) | 茨 城マスターズ | 5m85 |
| 3 | 日比野 崇(31) | 栃 木マスターズ | 3m67 |
| — | 大樂 雅弘(33) | 千 葉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長南 邑弥(32) | 東 京マスターズ | 41m87 |
| 2 | 山田 誠(34) | 埼 玉マスターズ | 39m56 |
| 3 | 日比野 崇(31) | 栃 木マスターズ | 12m41 |
| — | 大樂 雅弘(33) | 千 葉マスターズ | DNS |
| — | 原田 洋樹(34) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田島 徹(35) | 埼 玉マスターズ | 7.13 |
| 2 | 木村 勇貴(35) | 埼 玉マスターズ | 7.56 |
| 3 | 木村 太一(39) | 埼 玉マスターズ | 8.97 |
| — | 川瀬 聡一朗(37) | 静 岡マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 進悟(37) | 埼 玉マスターズ | 11.36q |
| 2 | 杉下 康裕(35) | 石 川マスターズ | 12.00q |
| 3 | 村中 博紀(37) | 東 京マスターズ | 12.54q |
| 4 | 福地 拓也(35) | 栃 木マスターズ | 12.98q |
| — | 若林 達也(39) | 栃 木マスターズ | DNS |
| — | 川瀬 聡一朗(37) | 静 岡マスターズ | DNS |
| — | 片岡 佳功(36) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田 虎賢(38) | 東 京マスターズ | 11.67q |
| 2 | 木村 勇貴(35) | 埼 玉マスターズ | 12.07q |
| 3 | 園田 和樹(38) | 千 葉マスターズ | 12.13q |
| — | 山田 明良(37) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 田島 徹(35) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 小倉 篤人(37) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 植村 祐太(38) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 進悟(37) | 埼 玉マスターズ | 11.35 |
| 2 | 小田 虎賢(38) | 東 京マスターズ | 11.74 |
| 3 | 木村 勇貴(35) | 埼 玉マスターズ | 12.10 |
| 4 | 杉下 康裕(35) | 石 川マスターズ | 12.22 |
| 5 | 福地 拓也(35) | 栃 木マスターズ | 13.06 |
| — | 村中 博紀(37) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 園田 和樹(38) | 千 葉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 進悟(37) | 埼 玉マスターズ | 22.82 |
| 2 | 園田 和樹(38) | 千 葉マスターズ | 24.44 |
| — | 川瀬 聡一朗(37) | 静 岡マスターズ | DNS |
| — | 小倉 篤人(37) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 植村 祐太(38) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 幸隆(38) | 東 京マスターズ | 56.45 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天童 智也(36) | 埼 玉マスターズ | 2:17.35 |
| — | 芳賀 翔一(35) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 三原 康志(39) | 千 葉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天童 智也(36) | 埼 玉マスターズ | 4:57.10 |
| 2 | 木村 太一(39) | 埼 玉マスターズ | 5:14.85 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三原 康志(39) | 千 葉マスターズ | 15.87 |
| 2 | 杉下 康裕(35) | 石 川マスターズ | 16.37 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 鈴木 正和(37) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 太一(39) | 埼 玉マスターズ | 4m57/+0.6 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三原 康志(39) | 千 葉マスターズ | 13m49 |
| 2 | 篠宮 成尚(38) | 千 葉マスターズ | 12m48 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皆川 公介(38) | 神奈川マスターズ | 39m29 |
| 2 | 篠宮 成尚(38) | 千 葉マスターズ | 26m18 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皆川 公介(38) | 神奈川マスターズ | 32m26 |
| 2 | 篠宮 成尚(38) | 千 葉マスターズ | 31m67 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 直樹(37) | 埼 玉マスターズ | 46m69 |
| 2 | 野口 大樹(37) | 埼 玉マスターズ | 26m72 |
| — | 遠島 隆行(35) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外岩戸 望(43) | 神奈川マスターズ | 7.85 |
| 2 | 中村 大(42) | 埼 玉マスターズ | 8.03 |
| 3 | 関 真人(44) | 神奈川マスターズ | 8.39 |
| 4 | 荻原 直史(40) | 群 馬マスターズ | 13.11 |
| — | 前田 慶介(43) | 千 葉マスターズ | DNS |
| — | 實吉 吉夫(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 金子 成之(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 淳(44) | 埼 玉マスターズ | 7.40 |
| 2 | 坂内 孝之(40) | 神奈川マスターズ | 7.59 |
| 3 | 高橋 勉(43) | 群 馬マスターズ | 7.65 |
| 4 | 市川 誠司(44) | 埼 玉マスターズ | 7.82 |
| — | 佐伯 直哉(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 小林 大樹(41) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 松本 雄二郎(40) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 章吾(43) | 群 馬マスターズ | 11.46q |
| 2 | 外岩戸 望(43) | 神奈川マスターズ | 12.07q |
| 3 | 市川 誠司(44) | 埼 玉マスターズ | 12.33 |
| 4 | 大越 孝昭(41) | 埼 玉マスターズ | 13.04 |
| — | 實吉 吉夫(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 設楽 宏明(43) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 金子 成之(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 智光(43) | 千 葉マスターズ | 11.95q |
| 2 | 高橋 勉(43) | 群 馬マスターズ | 12.10q |
| 3 | 田邊 雄一郎(44) | 千 葉マスターズ | 13.07 |
| — | 立石 大河(40) | 群 馬マスターズ | DNS |
| — | 佐藤 剛(41) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 苅宿 浩一(40) | 福 島マスターズ | DNS |
| — | 小寺 遼介(40) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 忍(44) | 埼 玉マスターズ | 12.03q |
| 2 | 齊藤 一也(40) | 埼 玉マスターズ | 12.18q |
| — | 前田 慶介(43) | 千 葉マスターズ | DNS |
| — | 星野 達也(40) | 新 潟マスターズ | DNS |
| — | 松本 雄二郎(40) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 荻原 直史(40) | 群 馬マスターズ | DNS |
| — | 荻野 浩史(44) | 茨 城マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 大(42) | 埼 玉マスターズ | 12.33q |
| 2 | 楠田 利一(43) | 埼 玉マスターズ | 12.50 |
| 3 | 飯野 忠彦(42) | 群 馬マスターズ | 12.63 |
| 4 | 清水 拓磨(40) | 茨 城マスターズ | 12.67 |
| — | 小林 大樹(41) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 今泉 和真(41) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 杉本 和樹(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 淳(44) | 埼 玉マスターズ | 11.61q |
| 2 | 増田 隆雄(42) | 群 馬マスターズ | 12.89 |
| 3 | 横川 大悟(42) | 埼 玉マスターズ | 13.01 |
| — | 小鷹 輝行(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 山本 雅(41) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 郷 哲朗(41) | 新 潟マスターズ | DNS |
| — | 佐伯 直哉(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 章吾(43) | 群 馬マスターズ | 11.46 |
| 2 | 今泉 智光(43) | 千 葉マスターズ | 11.93 |
| 3 | 外岩戸 望(43) | 神奈川マスターズ | 12.07 |
| 4 | 山﨑 忍(44) | 埼 玉マスターズ | 12.16 |
| 5 | 高橋 勉(43) | 群 馬マスターズ | 12.18 |
| 6 | 齊藤 一也(40) | 埼 玉マスターズ | 12.22 |
| 7 | 佐藤 淳(44) | 埼 玉マスターズ | 13.48 |
| — | 中村 大(42) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郷 哲朗(41) | 新 潟マスターズ | 24.64 |
| 2 | 山﨑 忍(44) | 埼 玉マスターズ | 24.79 |
| 3 | 楠田 利一(43) | 埼 玉マスターズ | 24.95 |
| 4 | 清水 拓磨(40) | 茨 城マスターズ | 27.24 |
| 5 | 松﨑 典久(41) | 東 京マスターズ | 27.63 |
| — | 猪狩 祐希(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 章吾(43) | 群 馬マスターズ | 23.47 |
| 2 | 佐藤 淳(44) | 埼 玉マスターズ | 23.67 |
| 3 | 坂内 孝之(40) | 神奈川マスターズ | 23.73 |
| 4 | 春川 圭輔(41) | 東 京マスターズ | 23.76 |
| — | 設楽 宏明(43) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 佐伯 直哉(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 松本 雄二郎(40) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春川 圭輔(41) | 東 京マスターズ | 53.68 |
| 2 | 齊藤 一也(40) | 埼 玉マスターズ | 57.08 |
| — | 星野 達也(40) | 新 潟マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松﨑 典久(41) | 東 京マスターズ | 2:17.32 |
| 2 | 二村 寧昭(41) | 埼 玉マスターズ | 2:40.96 |
| — | 恒吉 奨(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 坪井 秀行(42) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須賀 慶(43) | 千 葉マスターズ | 4:35.51 |
| 2 | 上神田 啓一(43) | 埼 玉マスターズ | 4:52.34 |
| 3 | 二村 寧昭(41) | 埼 玉マスターズ | 5:14.51 |
| — | 幸本 裕司(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 恒吉 奨(44) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上神田 啓一(43) | 埼 玉マスターズ | 18:28.56 |
| 2 | 五十嵐 繁(40) | 福 島マスターズ | 18:45.55 |
| 3 | 上田 祐大(44) | 埼 玉マスターズ | 19:30.07 |
| 4 | 二村 寧昭(41) | 埼 玉マスターズ | 19:41.15 |
| — | 新井 義弘(44) | 群 馬マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂内 孝之(40) | 神奈川マスターズ | 15.15 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 増田 隆雄(42) | 群 馬マスターズ | 1m65 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴本 鋼平(42) | 埼 玉マスターズ | 3m70 |
| — | 小瀧 友章(43) | 栃 木マスターズ | NM |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥越 陽介(42) | 神奈川マスターズ | 6m33/+1.2 |
| 2 | 加山 和良(44) | 神奈川マスターズ | 5m18/+0.3 |
| 3 | 関 真人(44) | 神奈川マスターズ | 4m40/+0.7 |
| — | 小寺 遼介(40) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 嵯峨 和哉(42) | 北海道マスターズ | DNS |
| — | 杉本 和樹(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥越 陽介(42) | 神奈川マスターズ | 13m55/+0.2 |
| 2 | 島田 喜文(42) | 千 葉マスターズ | 12m93/-0.5 |
| — | 畠 圭佑(40) | 福 島マスターズ | DNS |
| — | 林 純平(42) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 加山 和良(44) | 神奈川マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥越 陽介(42) | 神奈川マスターズ | 15m26GR |
| 2 | 高橋 勉(43) | 群 馬マスターズ | 14m47GR |
| 3 | 島田 喜文(42) | 千 葉マスターズ | 14m17 |
| 4 | 五十嵐 隆之(44) | 福 島マスターズ | 14m09 |
| 5 | 山中 啓資(41) | 埼 玉マスターズ | 13m05 |
| 6 | 関 真人(44) | 神奈川マスターズ | 10m83 |
| — | 畠 圭佑(40) | 福 島マスターズ | DNS |
| — | 嵯峨 和哉(42) | 北海道マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 健司(41) | 埼 玉マスターズ | 11m20 |
| — | 畠 圭佑(40) | 福 島マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 横井 貴臣(42) | 愛 知マスターズ | DNS |
| — | 猪狩 祐希(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 一大(44) | 東 京マスターズ | 38m35 |
| 2 | 横井 貴臣(42) | 愛 知マスターズ | 37m44 |
| 3 | 佐藤 健司(41) | 埼 玉マスターズ | 24m32 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 一大(44) | 東 京マスターズ | 41m82 |
| — | 杉本 和樹(43) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田 恵一(49) | 埼 玉マスターズ | 7.96 |
| 2 | 滝 清登(49) | 栃 木マスターズ | 8.23 |
| 3 | 長谷部 育生(48) | 栃 木マスターズ | 8.63 |
| — | 及川 義輝(48) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 間々田 祐二郎(47) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 高橋 裕和(48) | 栃 木マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大賀 圭造(45) | 埼 玉マスターズ | 7.53 |
| 2 | 岩佐 大地(46) | 東 京マスターズ | 7.78 |
| — | 足立 健太(46) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 菅家 隆央(49) | 福 島マスターズ | DNS |
| — | 荒井 仁(47) | 神奈川マスターズ | DNS |
| — | 本間 拓二郎(49) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 直仁(47) | 埼 玉マスターズ | 12.44q |
| 2 | 長谷部 育生(48) | 栃 木マスターズ | 13.50 |
| — | 桑原 寿典(47) | 茨 城マスターズ | DNS |
| — | 湯沢 康裕(47) | 栃 木マスターズ | DNS |
| — | 大賀 圭造(45) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 尾崎 将司(48) | 東 京マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| — | 足立 健太(46) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 本間 拓二郎(49) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 高田 寛喜(46) | 和歌山マスターズ | DNS |
| — | 岡根 雄太(45) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 加藤 興平(49) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| — | 日高 聡志(48) | 千 葉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田 恵一(49) | 埼 玉マスターズ | 12.60q |
| 2 | 益子 健一郎(46) | 千 葉マスターズ | 12.70q |
| 3 | 有岡 賢太郎(47) | 埼 玉マスターズ | 13.11q |
| 4 | 今村 公紀(47) | 埼 玉マスターズ | 13.64 |
| — | 塚田 洋之(45) | 栃 木マスターズ | DNS |
| — | 高橋 裕和(48) | 栃 木マスターズ | DNS |
| — | 櫻井 清和(45) | 千 葉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩佐 大地(46) | 東 京マスターズ | 12.27q |
| 2 | 小林 功実(48) | 埼 玉マスターズ | 12.48q |
| 3 | 木村 貴宏(45) | 神奈川マスターズ | 12.63q |
| 4 | 藤本 泰士(46) | 神奈川マスターズ | 13.00q |
| — | 荒井 仁(47) | 神奈川マスターズ | DNS |
| — | 冨永 普也(47) | 東 京マスターズ | DNS |
| — | 川口 敦司(46) | 埼 玉マスターズ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 直仁(47) | 埼 玉マスターズ | 12.49 |
| 2 | 藤本 泰士(46) | 神奈川マスターズ | 12.66 |
| 3 | 小林 功実(48) | 埼 玉マスターズ | 12.67 |
| 4 | 益子 健一郎(46) | 千 葉マスターズ | 12.88 |
| 5 | 木村 貴宏(45) | 神奈川マスターズ | 13.29 |
