男子
男子 100m 予選 1組
10:50 開始風 -0.2m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.96Q |
| 2 | 野崎 真衣希(1) | 浦添 | 11.80Q |
| 3 | 中島 遼介(2) | 興南 | 12.31 |
| 4 | 大城 遼太郎(1) | 久米島 | 12.80 |
| 5 | 新城 修空(1) | 宜野湾 | 13.29 |
| 6 | 宮里 歩(2) | 沖縄工 | 13.38 |
| 7 | 森田 琥二朗(1) | 糸満 | 13.54 |

第53回沖縄県高等学校新人陸上競技対校選手権大会2026の陸上競技結果・リザルトを掲載。予選・準決勝・決勝・組別結果の記録を、選手名・走者名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.96Q |
| 2 | 野崎 真衣希(1) | 浦添 | 11.80Q |
| 3 | 中島 遼介(2) | 興南 | 12.31 |
| 4 | 大城 遼太郎(1) | 久米島 | 12.80 |
| 5 | 新城 修空(1) | 宜野湾 | 13.29 |
| 6 | 宮里 歩(2) | 沖縄工 | 13.38 |
| 7 | 森田 琥二朗(1) | 糸満 | 13.54 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 11.38Q |
| 2 | 赤嶺 舜太(1) | 普天間 | 11.62Q |
| 3 | 井本 龍虎(1) | 久米島 | 11.80q |
| 4 | 金城 英夢(1) | 那覇 | 12.54 |
| 5 | 宮川 颯太(1) | 那覇国際 | 12.77 |
| 6 | 望月 康生(1) | 前原 | 12.95 |
| 7 | 照喜名 瑠亜(1) | 豊見城 | 13.37 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上 桜輔(1) | 宮古 | 11.25Q |
| 2 | 新垣 大成(1) | 中部商 | 11.58Q |
| 3 | 知念 月輝(2) | 名護 | 11.79q |
| 4 | 平良 優羽(1) | 中部農 | 11.81q |
| 5 | 与儀 桐也(2) | 沖縄工 | 12.33 |
| 6 | 仲松 駿樹(1) | 豊見城南 | 12.54 |
| 7 | 梶原 壮太(1) | 宜野湾 | 12.96 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲里 泰輝(2) | 普天間 | 11.58Q |
| 2 | 金城 遼(1) | 沖縄尚学 | 12.25Q |
| 3 | 大城 和翔(2) | 知念 | 12.42 |
| 4 | 寄川 羽琉亜(1) | 八重山 | 12.63 |
| 5 | 松本 大輔(1) | 那覇国際 | 12.66 |
| 6 | 前川 琥太郎(1) | 豊見城 | 12.74 |
| — | 島袋 颯煌(2) | 名護商工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月守 駿介(2) | 那覇西 | 11.37Q |
| 2 | 古堅 結星(1) | 名護 | 11.79Q |
| 3 | 伊敷 瑠心(1) | 糸満 | 12.03 |
| 4 | 上原 向陽(1) | 沖縄尚学 | 12.12 |
| 5 | 吉田 拓磨(1) | 中部農 | 12.14 |
| — | 新垣 ときね(1) | 宮古工 | DNS |
| — | 與儀 海太(2) | 開邦 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 宝良(2) | 開邦 | 11.46Q |
| 2 | 比嘉 友紀(2) | 知念 | 11.46Q |
| 3 | 新垣 翔野(1) | 浦添 | 11.73q |
| 4 | 比嘉 龍朗(1) | 名護商工 | 12.15 |
| 5 | 入松田 流碧(1) | 興南 | 12.22 |
| 6 | 北川 大雅(1) | 八重山 | 12.36 |
| 7 | 仲山 雄翔(1) | 小禄 | 12.59 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.84Q |
| 2 | 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 11.17Q |
| 3 | 若松 宝良(2) | 開邦 | 11.24Q |
| 4 | 仲里 泰輝(2) | 普天間 | 11.44q |
| 5 | 野崎 真衣希(1) | 浦添 | 11.53q |
| 6 | 知念 月輝(2) | 名護 | 11.59 |
| 7 | 平良 優羽(1) | 中部農 | 11.76 |
| 8 | 金城 遼(1) | 沖縄尚学 | 12.16 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月守 駿介(2) | 那覇西 | 11.35Q |
| 2 | 川上 桜輔(1) | 宮古 | 11.42Q |
| 3 | 新垣 翔野(1) | 浦添 | 11.55Q |
| 4 | 比嘉 友紀(2) | 知念 | 11.60 |
| 5 | 新垣 大成(1) | 中部商 | 11.73 |
| 6 | 赤嶺 舜太(1) | 普天間 | 11.74 |
| 7 | 古堅 結星(1) | 名護 | 11.98 |
| 8 | 井本 龍虎(1) | 久米島 | 12.00 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 10.70 |
| 2 | 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 11.11 |
| 3 | 月守 駿介(2) | 那覇西 | 11.22 |
| 4 | 若松 宝良(2) | 開邦 | 11.37 |
| 5 | 川上 桜輔(1) | 宮古 | 11.38 |
| 6 | 新垣 翔野(1) | 浦添 | 11.44 |
| 7 | 仲里 泰輝(2) | 普天間 | 11.57 |
| 8 | 野崎 真衣希(1) | 浦添 | 11.62 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 22.23Q |
| 2 | 清水 湧央(2) | 八重山 | 23.71q |
| 3 | 又吉 彪斗(2) | 普天間 | 24.05 |
| 4 | 比嘉 龍朗(1) | 名護商工 | 24.72 |
| 5 | 仲田 凱耶(1) | 那覇国際 | 25.09 |
| 6 | 宮城 和真(1) | 浦添 | 26.76 |
| — | 照喜名 瑠亜(1) | 豊見城 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上 桜輔(1) | 宮古 | 22.80Q |
| 2 | 古堅 結星(1) | 名護 | 23.85 |
| 3 | 吉田 拓磨(1) | 中部農 | 25.35 |
| 4 | 仲山 雄翔(1) | 小禄 | 25.99 |
| 5 | 仲間 正粋(1) | 糸満 | 26.33 |
| — | 野原 慶紀(2) | 開邦 | DNS |
| — | 新垣 ときね(1) | 宮古工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 23.69Q |
| 2 | 荻堂 純希(2) | 浦添 | 24.48 |
| 3 | 松石 龍河(1) | 名護 | 26.02 |
| 4 | 喜屋武 寅之介(1) | 那覇商 | 27.61 |
| — | 大城 遼平(1) | 糸満 | DNS |
| — | 下地 玄騎(2) | 興南 | DNS |
| — | 幸地 孜泰(2) | 那覇 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 宝良(2) | 開邦 | 23.13Q |
| 2 | 多和田 時生(2) | 中部商 | 23.27q |
| 3 | 喜瀬 真悠(2) | 興南 | 24.44 |
| 4 | 翁長 龍我(2) | 宮古 | 24.76 |
| 5 | 平良 悠真(2) | 普天間 | 25.25 |
| 6 | 大城 遼太郎(1) | 久米島 | 26.30 |
| 7 | 新城 修空(1) | 宜野湾 | 27.01 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 24.54Q |
| 2 | 金城 遼(1) | 沖縄尚学 | 24.94 |
| 3 | 満名 幸希(2) | 宜野湾 | 25.17 |
| 4 | 大嵩 長佳(2) | 八重山 | 25.26 |
| 5 | 幸地 結飛(1) | 久米島 | 25.33 |
| 6 | 小森 亮太(2) | 那覇国際 | 25.40 |
| — | 島袋 颯煌(2) | 名護商工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸谷 光士郎(2) | コザ | 23.83Q |
| 2 | 平良 優羽(1) | 中部農 | 23.95 |
| 3 | 山城 奏陽(2) | 那覇西 | 24.44 |
| 4 | 西村 桜弥(2) | 沖縄尚学 | 25.07 |
| 5 | 島袋 峻輔(1) | 読谷 | 27.59 |
| — | 比嘉 友紀(2) | 知念 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平仲 航アシュリー(2) | 那覇西 | 21.89 |
| 2 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 21.97 |
| 3 | 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 22.56 |
| 4 | 川上 桜輔(1) | 宮古 | 22.68 |
| 5 | 多和田 時生(2) | 中部商 | 23.38 |
| 6 | 清水 湧央(2) | 八重山 | 23.72 |
| 7 | 戸谷 光士郎(2) | コザ | 23.77 |
| — | 若松 宝良(2) | 開邦 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 與儀 有維也(2) | 知念 | 52.01Q |
| 2 | 清水 湧央(2) | 八重山 | 52.20q |
| 3 | 知念 侑紀登(1) | 普天間 | 55.75 |
| 4 | 西村 桜弥(2) | 沖縄尚学 | 58.77 |
| 5 | 金城 優希(1) | 那覇商 | 1:00.72 |
| 6 | 島袋 峻輔(1) | 読谷 | 1:05.98 |
| — | 玉里 海悠(1) | 名護 | DNS |
| — | 渡嘉敷 陽斗(1) | 浦添 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相田 理公(2) | 那覇西 | 52.82Q |
| 2 | 真鳥 創輔(2) | 宜野湾 | 53.63q |
| 3 | 知念 月輝(2) | 名護 | 54.77 |
| 4 | 北川 大雅(1) | 八重山 | 56.35 |
| 5 | 大城 侑毅(2) | 興南 | 57.03 |
| 6 | 清水 陽渚太(1) | 中部商 | 57.91 |
| 7 | 町田 琉叶(1) | 那覇国際 | 1:01.31 |
| — | 日比野 貫太(1) | 宮古 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大城 朗寿(2) | 那覇西 | 55.48Q |
| 2 | 宇杉 陸(1) | 具志川商 | 58.21 |
| 3 | 西田 陽昭(2) | 沖縄尚学 | 59.58 |
| 4 | 比嘉 南悠汰(1) | 興南 | 1:02.24 |
| 5 | 喜屋武 寅之介(1) | 那覇商 | 1:03.59 |
| 6 | 仲間 正粋(1) | 糸満 | 1:04.11 |
| — | 野崎 真衣希(1) | 浦添 | DNS |
| — | 幸地 孜泰(2) | 那覇 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 51.60Q |
| 2 | 野原 慶紀(2) | 開邦 | 52.89q |
| 3 | 伊禮 碧人(2) | 向陽 | 54.27q |
| 4 | 當山 巧真(2) | 普天間 | 55.01 |
| 5 | 井本 龍虎(1) | 久米島 | 57.36 |
| 6 | 翁長 龍我(2) | 宮古 | 58.55 |
| 7 | 渡嘉敷 真乃介(1) | 那覇国際 | 1:04.25 |
| — | 赤嶺 凛(1) | 中部商 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仲本 陽貴(2) | 石川 | 50.36 |
| 2 | 與儀 有維也(2) | 知念 | 50.87 |
| 3 | 大城 朗寿(2) | 那覇西 | 51.58 |
| 4 | 相田 理公(2) | 那覇西 | 51.98 |
| 5 | 清水 湧央(2) | 八重山 | 52.66 |
| 6 | 野原 慶紀(2) | 開邦 | 52.88 |
| 7 | 真鳥 創輔(2) | 宜野湾 | 53.55 |
| 8 | 伊禮 碧人(2) | 向陽 | 54.48 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港川 孟昴(1) | エナジック | 2:03.77Q |
| 2 | 眞栄城 吏来(1) | 北山 | 2:03.86q |
| 3 | 石川 恵多(2) | 南部工 | 2:11.83 |
| 4 | 城間 太一(1) | 那覇 | 2:16.38 |
| 5 | 黒木 来希(1) | 名護 | 2:16.74 |
| 6 | 奥平 祐吏(2) | 宮古工 | 2:22.59 |
| 7 | 宮里 晴空(1) | 浦添 | 2:25.01 |
| — | 上江洲 生樹(2) | 宜野湾 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 友利 謙心(1) | 宮古 | 2:05.30Q |
| 2 | 糸数 優助(2) | 普天間 | 2:08.79 |
| 3 | 大城 秀雅(1) | 八重山 | 2:11.26 |
| 4 | 足立 翔真(2) | 那覇国際 | 2:13.87 |
| 5 | 仲嶺 敬一郎(1) | 沖縄工 | 2:18.47 |
| 6 | 関澤 太陽(2) | 那覇商 | 2:18.69 |
| 7 | 上地 陽仁(1) | 名護 | 2:20.07 |
| — | 川満 利市(2) | 興南 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 糸数 凪斗(2) | 那覇西 | 2:03.73Q |
| 2 | 久重 東洋(1) | 宮古 | 2:04.34q |
| 3 | 名嘉真 壮史(1) | 普天間 | 2:09.31 |
| 4 | 比嘉 尉富(2) | 沖縄尚学 | 2:14.37 |
| 5 | 小浜 直翔(1) | 中部商 | 2:15.43 |
| 6 | 野底 璃晃(2) | 那覇 | 2:23.06 |
| — | 金城 幸汰(2) | 糸満 | DNS |
| — | 玉那覇 琥珀(1) | 沖縄工 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栁岡 碧輝(2) | エナジック | 2:01.57Q |
| 2 | 古堅 翔也(2) | 那覇西 | 2:02.00q |
| 3 | 宮里 大輝(2) | 宜野湾 | 2:02.98q |
| 4 | 山城 富海(1) | 北山 | 2:07.06 |
| 5 | 清水 陽渚太(1) | 中部商 | 2:16.14 |
| 6 | 山入端 寿至(1) | 糸満 | 2:19.58 |
| 7 | 金城 正高(1) | 興南 | 2:20.78 |
| 8 | 伊波 環(1) | 那覇国際 | 2:37.06 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栁岡 碧輝(2) | エナジック | 2:00.03 |
| 2 | 古堅 翔也(2) | 那覇西 | 2:00.57 |
| 3 | 宮里 大輝(2) | 宜野湾 | 2:01.82 |
| 4 | 友利 謙心(1) | 宮古 | 2:02.77 |
| 5 | 港川 孟昴(1) | エナジック | 2:03.31 |
| 6 | 久重 東洋(1) | 宮古 | 2:03.97 |
| 7 | 糸数 凪斗(2) | 那覇西 | 2:04.12 |
| 8 | 眞栄城 吏来(1) | 北山 | 2:07.12 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新城 陽道(2) | 北山 | 4:29.59Q |
| 2 | 新垣 朝大(2) | エナジック | 4:30.46Q |
| 3 | 古堅 翔也(2) | 那覇西 | 4:31.18Q |
| 4 | 平野 遊大(2) | 名護 | 4:31.23Q |
| 5 | 足立 翔真(2) | 那覇国際 | 4:34.72Q |
| 6 | 小浜 直翔(1) | 中部商 | 4:35.33Q |
| 7 | 藤山 羚音(2) | 糸満 | 4:36.50 |
| 8 | 金城 歩翔(2) | 向陽 | 4:42.55 |
| 9 | 仲嶺 敬一郎(1) | 沖縄工 | 4:54.74 |
| 10 | 宮崎 悠太(1) | 那覇 | 5:01.42 |
| 11 | 奥平 祐吏(2) | 宮古工 | 5:05.72 |
| 12 | 久高 海里(1) | 普天間 | 5:16.54 |
| 13 | 玉寄 琉輝(2) | 与勝 | 5:58.91 |
| — | 大城 琥太郎(2) | 沖縄尚学 | DNS |
| — | 真鳥 創輔(2) | 宜野湾 | DNS |
| — | 城間 琳公(1) | 知念 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 眞栄城 吏来(1) | 北山 | 4:23.11Q |
| 2 | 名嘉 朱里(1) | エナジック | 4:23.54Q |
| 3 | 吉田 航洋(2) | 名護 | 4:23.74Q |
| 4 | 友利 謙心(1) | 宮古 | 4:23.79Q |
| 5 | 宮里 大輝(2) | 宜野湾 | 4:24.12Q |
| 6 | 名嘉真 壮史(1) | 普天間 | 4:24.68Q |
| 7 | 與那嶺 月渚(2) | 那覇西 | 4:24.78q |
| 8 | 石川 恵多(2) | 南部工 | 4:29.48q |
| 9 | 宜野座 悠月(2) | 向陽 | 4:31.55q |
| 10 | 荒井 朝埜(1) | 八重山 | 4:43.69 |
| 11 | 比嘉 尉富(2) | 沖縄尚学 | 4:51.52 |
| 12 | 野底 璃晃(2) | 那覇 | 4:56.09 |
| 13 | 島袋 航(1) | 糸満 | 5:01.68 |
| 14 | 伊波 環(1) | 那覇国際 | 5:18.05 |
| 15 | 宇江城 裡久(2) | 与勝 | 5:27.76 |
| — | 宮里 晴空(1) | 浦添 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古堅 翔也(2) | 那覇西 | 4:01.61 |
| 2 | 名嘉 朱里(1) | エナジック | 4:05.39 |
| 3 | 新垣 朝大(2) | エナジック | 4:09.77 |
| 4 | 友利 謙心(1) | 宮古 | 4:12.14 |
| 5 | 宮里 大輝(2) | 宜野湾 | 4:15.53 |
| 6 | 眞栄城 吏来(1) | 北山 | 4:16.27 |
| 7 | 吉田 航洋(2) | 名護 | 4:17.71 |
| 8 | 新城 陽道(2) | 北山 | 4:20.32 |
| 9 | 名嘉真 壮史(1) | 普天間 | 4:29.34 |
| 10 | 與那嶺 月渚(2) | 那覇西 | 4:29.99 |
| 11 | 平野 遊大(2) | 名護 | 4:32.21 |
| 12 | 石川 恵多(2) | 南部工 | 4:32.98 |
| 13 | 宜野座 悠月(2) | 向陽 | 4:33.02 |
| 14 | 足立 翔真(2) | 那覇国際 | 4:48.14 |
| 15 | 小浜 直翔(1) | 中部商 | 4:56.58 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 與那嶺 希(2) | エナジック | 15:28.94 |
| 2 | 小那覇 千輝(1) | エナジック | 15:30.80 |
| 3 | 辻 康太郎(1) | 宮古 | 16:01.88 |
| 4 | 與座 鈴扶斗 (2) | 那覇西 | 16:10.47 |
| 5 | 寺田 穣(2) | 北山 | 16:32.30 |
| 6 | 譜久嶺 輝星(1) | 那覇西 | 17:05.54 |
| 7 | 垣花 大輝(2) | 宮古 | 17:07.04 |
| 8 | 岸本 健武(1) | 名護 | 17:10.22 |
| 9 | 宜野座 悠月(2) | 向陽 | 17:40.12 |
| 10 | 大嶺 高幸(2) | 名護 | 17:59.50 |
| 11 | 辺土名 湊助(1) | 那覇国際 | 18:10.69 |
| 12 | 諸見里 俊汰(2) | 知念 | 19:45.31 |
| — | 謝花 郁光(2) | 北山 | DNF |
| — | 国仲 瑛都(1) | 普天間 | DNS |
| — | 金城 巧龍(1) | 糸満 | DNS |
| — | 大城 琥太郎(2) | 沖縄尚学 | DNS |
| — | 長浜 泰正(2) | 糸満 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東盛 一翔(2) | 那覇西 | 16.08Q |
| 2 | 阪口 紘之介(2) | 宮古 | 16.87Q |
| 3 | 新里 航平(2) | コザ | 18.92Q |
| 4 | 金城 英夢(1) | 那覇 | 20.20q |
| 5 | 望月 康生(1) | 前原 | 20.85q |
| 6 | 伊是名 奏仁(1) | 普天間 | 21.06q |
| 7 | 幸地 結飛(1) | 久米島 | 22.07 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉城 圭樹(1) | 石川 | 16.87Q |
| 2 | 前川 琥太郎(1) | 豊見城 | 19.69Q |
| — | 當山 龍樹(2) | 糸満 | DNS |
| — | 田中 琉翔(1) | 那覇西 | DNS |
| — | 新垣 翔野(1) | 浦添 | DNS |
| — | 仲里 泰輝(2) | 普天間 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東盛 一翔(2) | 那覇西 | 15.80 |
| 2 | 玉城 圭樹(1) | 石川 | 16.42 |
| 3 | 新里 航平(2) | コザ | 17.69 |
| 4 | 阪口 紘之介(2) | 宮古 | 18.58 |
| 5 | 前川 琥太郎(1) | 豊見城 | 19.20 |
| 6 | 望月 康生(1) | 前原 | 20.78 |
| 7 | 伊是名 奏仁(1) | 普天間 | 20.90 |
| — | 金城 英夢(1) | 那覇 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東盛 一翔(2) | 那覇西 | 57.62 |
| 2 | 戸谷 光士郎(2) | コザ | 59.22 |
| 3 | 片岡 雄介(2) | 那覇西 | 59.32 |
| 4 | 阪口 紘之介(2) | 宮古 | 1:04.96 |
| 5 | 仲宗根 洸(1) | 普天間 | 1:16.75 |
| — | 渡久地 隼(1) | 普天間 | DNS |
| — | 新里 航平(2) | コザ | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新里 鈴久(1) | エナジック | 9:43.59 |
| 2 | 上原 衣月(2) | 那覇西 | 9:57.97 |
| 3 | 小橋川 祐晟(2) | エナジック | 10:11.65 |
| 4 | 藤山 羚音(2) | 糸満 | 10:25.37 |
| 5 | 新城 陽道(2) | 北山 | 10:27.20 |
| 6 | 比知屋 夏夢(2) | 那覇西 | 10:27.50 |
| 7 | 平野 遊大(2) | 名護 | 10:37.34 |
| 8 | 大城 雄吏(1) | 糸満 | 10:59.30 |
| 9 | 辺土名 湊助(1) | 那覇国際 | 11:40.16 |
| 10 | 下地 健太(2) | 普天間 | 12:31.75 |
| 11 | 金城 歩翔(2) | 向陽 | 12:46.92 |
| — | 荒井 朝埜(1) | 八重山 | DNF |
| — | 大城 秀雅(1) | 八重山 | DNF |
| — | 玉城 朝陽(1) | 名護 | DQ |
| — | 沖野 佑舵(2) | 宜野湾 | DNS |
| — | 伊禮 碧人(2) | 向陽 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根 志弥(2) | 向陽 | 28:52.71 |
| 2 | 中村 禮(2) | 那覇西 | 31:18.44 |
| 3 | 下地 健太(2) | 普天間 | 33:00.57 |
| 4 | 大城 隆之介(1) | 糸満 | 36:29.31 |
| 5 | 仲本 圭太(1) | 那覇西 | 39:33.77 |
| — | 西川 正基(1) | 興南 | DQ |
| — | 我如古 晴基(1) | 興南 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月守 駿介(2) / 平仲 航アシュリー(2) / 相田 理公(2) / 鳩間 雄心(1) | 那覇西 | 42.26Q |
| 2 | 新垣 大成(1) / 新垣 緒詩郎(1) / 多和田 時生(2) / 赤嶺 凛(1) | 中部商 | 43.87Q |
| 3 | 大城 和翔(2) / 比嘉 友紀(2) / 畠中 琉喜(2) / 與儀 有維也(2) | 知念 | 44.36Q |
| 4 | 阪口 紘之介(2) / 川上 桜輔(1) / 翁長 龍我(2) / 日比野 貫太(1) | 宮古 | 45.58q |
| 5 | 中島 遼介(2) / 入松田 流碧(1) / 下地 玄騎(2) / 渡慶次 叶汰(2) | 興南 | 46.60q |
| 6 | 上原 向陽(1) / 金城 遼(1) / 西田 陽昭(2) / 西村 桜弥(2) | 沖縄尚学 | 47.17 |
| 7 | 比嘉 龍朗(1) / 津波 弦(2) / 島袋 颯煌(2) / 照喜名 春人(2) | 名護商工 | 48.64 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本盛 海吏(2) / 仲里 泰輝(2) / 赤嶺 舜太(1) / 又吉 彪斗(2) | 普天間 | 44.93Q |
| 2 | 渡嘉敷 陽斗(1) / 野崎 真衣希(1) / 荻堂 純希(2) / 新垣 翔野(1) | 浦添 | 45.52Q |
| 3 | 与儀 大喜(2) / 野原 慶紀(2) / 與儀 海太(2) / 若松 宝良(2) | 開邦 | 45.86Q |
| 4 | 伊敷 瑠心(1) / 知念 虎之介(1) / 楢﨑 寛(1) / 仲間 正粋(1) | 糸満 | 47.27 |
| — | 古堅 結星(1) / 知念 月輝(2) / 吉本 久倫(2) / 松石 龍河(1) | 名護 | DQ |
| — | 小森 亮太(2) / 松本 大輔(1) / 泉 尋斗(1) / 喜瀬 悠真(2) | 那覇国際 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月守 駿介(2) / 平仲 航アシュリー(2) / 相田 理公(2) / 鳩間 雄心(1) | 那覇西 | 42.50 |
| 2 | 新垣 大成(1) / 新垣 緒詩郎(1) / 多和田 時生(2) / 赤嶺 凛(1) | 中部商 | 43.89 |
| 3 | 本盛 海吏(2) / 仲里 泰輝(2) / 赤嶺 舜太(1) / 又吉 彪斗(2) | 普天間 | 44.34 |
| 4 | 阪口 紘之介(2) / 川上 桜輔(1) / 翁長 龍我(2) / 日比野 貫太(1) | 宮古 | 45.81 |
| 5 | 大城 和翔(2) / 比嘉 友紀(2) / 畠中 琉喜(2) / 與儀 有維也(2) | 知念 | 46.00 |
| 6 | 中島 遼介(2) / 入松田 流碧(1) / 下地 玄騎(2) / 渡慶次 叶汰(2) | 興南 | 46.83 |
| — | 渡嘉敷 陽斗(1) / 野崎 真衣希(1) / 荻堂 純希(2) / 新垣 翔野(1) | 浦添 | DQ |
| — | — | 開邦 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 雄介(2) / 東盛 一翔(2) / 大城 朗寿(2) / 相田 理公(2) | 那覇西 | 3:34.21Q |
| 2 | 仲里 泰輝(2) / 知念 侑紀登(1) / 當山 巧真(2) / 糸数 優助(2) | 普天間 | 3:35.35Q |
| 3 | 多和田 時生(2) / 赤嶺 凛(1) / 清水 陽渚太(1) / 新垣 緒詩郎(1) | 中部商 | 3:41.17Q |
| 4 | 平良 龍之介(2) / 大城 侑毅(2) / 下地 玄騎(2) / 喜瀬 真悠(2) | 興南 | 3:47.78q |
| 5 | 金城 遼(1) / 大城 琥太郎(2) / 西村 桜弥(2) / 比嘉 尉富(2) | 沖縄尚学 | 3:49.69q |
| 6 | 垣花 琉雅(2) / 金城 英夢(1) / 野底 璃晃(2) / 城間 太一(1) | 那覇 | 3:56.89 |
| — | 大城 秀雅(1) / 清水 湧央(2) / 北川 大雅(1) / 大嵩 長佳(2) | 八重山 | DQ |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 畠中 琉喜(2) / 比嘉 友紀(2) / 大城 和翔(2) / 與儀 有維也(2) | 知念 | 3:41.06Q |
| 2 | 沖野 佑舵(2) / 真鳥 創輔(2) / 上江洲 生樹(2) / 宮里 大輝(2) | 宜野湾 | 3:42.56Q |
| 3 | 古堅 結星(1) / 知念 月輝(2) / 吉本 久倫(2) / 松石 龍河(1) | 名護 | 3:45.40Q |
| 4 | 宮川 颯太(1) / 足立 翔真(2) / 渡嘉敷 真乃介(1) / 辺土名 湊助(1) | 那覇国際 | 3:55.11 |
| — | — | 糸満 | DNS |
| — | — | 名護商工 | DNS |
| — | — | 宮古 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉永 一晴(1) / 相田 理公(2) / 平良 悠次(2) / 大城 朗寿(2) | 那覇西 | 3:28.96 |
| 2 | 山川 和久(2) / 知念 侑紀登(1) / 糸数 優助(2) / 仲里 泰輝(2) | 普天間 | 3:32.35 |
| 3 | 畠中 琉喜(2) / 比嘉 友紀(2) / 大城 和翔(2) / 與儀 有維也(2) | 知念 | 3:33.02 |
| 4 | 多和田 時生(2) / 新垣 緒詩郎(1) / 新垣 大成(1) / 赤嶺 凛(1) | 中部商 | 3:39.73 |
| 5 | 沖野 佑舵(2) / 宮里 大輝(2) / 上江洲 生樹(2) / 真鳥 創輔(2) | 宜野湾 | 3:41.68 |
