男子
60m タイムレース 1組
風 +1.9m/s
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 斗偉 | M2 | 愛知教育大学・和歌山 | 6.78 |
| 2 | 浅井 伶勇 | 大3 | 愛知教育大学・愛知 | 7.06 |
| 3 | 福山 琉雲 | 大2 | 大阪体育大学・和歌山 | 7.18 |
| 4 | 北村 祐人 | M25 | Cendrillon・愛知 | 7.21 |
| 5 | 涌井 俊輔 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 7.29 |
| 6 | 小池 煌真 | 一般 | 諏訪実業高校・長野 | 7.92 |
| — | 大隅 亮太 | 一般 | エプソン・長野 | 欠場 |

2026第7回甲府市スプリントタイムトライアルの陸上競技結果・リザルトを掲載。男子・女子の60m・100mタイムレース各組を、選手名・所属から検索・確認できます。小学生種目・タイムレース総合結果は掲載していません。
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 斗偉 | M2 | 愛知教育大学・和歌山 | 6.78 |
| 2 | 浅井 伶勇 | 大3 | 愛知教育大学・愛知 | 7.06 |
| 3 | 福山 琉雲 | 大2 | 大阪体育大学・和歌山 | 7.18 |
| 4 | 北村 祐人 | M25 | Cendrillon・愛知 | 7.21 |
| 5 | 涌井 俊輔 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 7.29 |
| 6 | 小池 煌真 | 一般 | 諏訪実業高校・長野 | 7.92 |
| — | 大隅 亮太 | 一般 | エプソン・長野 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 昴太 | 高1 | TYPE-R・山梨 | 7.41 |
| 2 | 山口 悠太 | M35 | 岡崎TFC・愛知 | 7.45 |
| 3 | 望月 亮輔 | 一般 | 早川陸上クラブ・山梨 | 7.52 |
| 4 | 田中 賢司 | M45 | リコージャパン・山梨 | 7.76 |
| — | 安永 英生 | 一般 | CDL・愛知 | 欠場 |
| — | 村松 星哉 | 一般 | 身延AC・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 菜都 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 7.62 |
| 2 | 西澤 竜也 | M45 | 山梨マスターズ・山梨 | 7.72 |
| 3 | 池田 直樹 | M30 | 埼玉陸上競技協会・埼玉 | 7.88 |
| 4 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパーズ・山梨 | 7.90 |
| 5 | 水谷 優介 | 中3 | 甲府東中学校・山梨 | 8.41 |
| — | 椎名 啓太 | M35 | 上伊那陸上競技協会・長野 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 創一 | 中3 | フリースタイル・山梨 | 7.51 |
| 2 | 田村 皓 | 中1 | フリースタイル・山梨 | 8.19 |
| 3 | 大木 康裕 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 8.36 |
| 4 | 井上 蒼太 | 中2 | 甲府東中・山梨 | 8.70 |
| 5 | 山口 勇星 | 中1 | フリースタイル・山梨 | 9.55 |
| — | 秦 和也 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 欠場 |
| — | 剱持 英紀 | M60 | KENNY AC・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 隆之介 | 中2 | 大国陸上クラブ・山梨 | 12.43 |
| 2 | 中島 蓮介 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 13.78 |
| 3 | 網野 景仁 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 14.60 |
| 4 | 天野 伶音 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 14.87 |
| 5 | 山口 勇星 | 中1 | フリースタイル・山梨 | 15.01 |
| 6 | 望月 渓士朗 | 中1 | 早川中学校・山梨 | 16.00 |
| — | 桑原 平和 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 欠場 |
| — | 秦 和也 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 皓 | 中1 | フリースタイル・山梨 | 12.90 |
| 2 | 中村 優希 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 13.06 |
| 3 | 大林 理駈 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 13.35 |
| 4 | 大木 康裕 | M50 | 山梨マスターズ・山梨 | 13.36 |
| 5 | 秋山 宙輝 | 中2 | よっちゃばれAC・山梨 | 14.52 |
| — | ソト テンシ | 中3 | 甲西中学校・山梨 | DQ |
| — | 剱持 英紀 | M60 | KENNY AC・山梨 | 欠場 |
| — | 松木 智之 | 中1 | 駿台甲府中学校・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 菜都 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 11.92 |
| 2 | 佐野 蒼真 | 高2 | 身延高校・山梨 | 12.32 |
| 3 | 名執 成哉 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 12.42 |
| 4 | 中込 温大 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 12.52 |
| 5 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパーズ・山梨 | 12.54 |
| 6 | 細田 昌信 | 中2 | 甲府東中・山梨 | 12.95 |
| — | 樋川 がく | 中2 | TYPE-R・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保脇 隆之介 | 一般 | トミタ・長野 | 11.62 |
| 2 | 梶原 匠悟 | 中2 | 大国陸上クラブ・山梨 | 12.20 |
| 3 | 西澤 竜也 | M45 | 山梨マスターズ・山梨 | 12.26 |
| 4 | 清水 蒼太 | 高2 | TYPE-R・山梨 | 12.26 |
| 5 | 村松 星哉 | 一般 | 身延AC・山梨 | 12.30 |
| 6 | 椎名 啓太 | M35 | 上伊那陸上競技協会・長野 | 12.47 |
| 7 | 池田 直樹 | M30 | 埼玉陸上競技協会・埼玉 | 12.50 |
| — | 栗山 大貴 | 大4 | 三重陸上競技協会・三重 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 昴太 | 高1 | TYPE-R・山梨 | 11.54 |
| 2 | 望月 亮輔 | 一般 | 早川陸上クラブ・山梨 | 11.92 |
| 3 | 岡田 瑛斗 | 中2 | よっちゃばれAC・山梨 | 11.93 |
| 4 | 田中 賢司 | M45 | リコージャパン・山梨 | 12.00 |
| 5 | 浅利 來矢 | 中2 | 韮崎東中学校・山梨 | 12.05 |
| 6 | 市川 星七 | 中2 | 白根巨摩中学校・山梨 | 12.11 |
| 7 | 山口 悠太 | M35 | 岡崎TFC・愛知 | 16.73 |
| 8 | 清水 創一 | 中3 | フリースタイル・山梨 | 21.53 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケリークリス | 高2 | 身延高校・山梨 | 11.11 |
| 2 | 雨宮 世凪 | 大2 | 自治医科大学 ・栃木 | 11.26 |
| 3 | 柳澤 剛生 | 一般 | トミタ・長野 | 11.32 |
| 4 | 北村 祐人 | M25 | Cendrillon・愛知 | 11.32 |
| 5 | 涌井 俊輔 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 11.51 |
| 6 | 坂野 遥斗 | 高1 | 甲府城西・山梨 | 11.66 |
| 7 | 椙浦 理琥 | 中2 | 吉田中学校・山梨 | 12.89 |
| — | 安永 英生 | 一般 | CDL・愛知 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 斗偉 | M2 | 愛知教育大学・和歌山 | 10.56 |
| 2 | 篠原 敬 | 高3 | 身延高校・山梨 | 11.08 |
| 3 | 福山 琉雲 | 大3 | 大阪体育大学・和歌山 | 11.11 |
| 4 | 浅井 伶勇 | 大3 | 愛知教育大学・愛知 | 11.11 |
| 5 | 木村 亮太 | 一般 | METAC・山梨 | 11.15 |
| 6 | 池田 善次郎 | 一般 | 諏訪実業高校・長野 | 12.44 |
| 7 | 小池 煌真 | 一般 | 諏訪実業高校・長野 | 12.63 |
| — | 大隅 亮太 | 一般 | エプソン・長野 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 美樹 | W30 | 岡崎TFC・愛知 | 7.83 |
| 2 | 熊谷 香織 | W45 | 安曇野AC・長野 | 8.14 |
| 3 | 杉谷 奏 | 大4 | 愛知教育大学・愛知 | 8.19 |
| 4 | 安藤 凛 | 中3 | MSJAC・長野 | 8.24 |
| 5 | 山中 彩衣 | 中1 | 甲府東中・山梨 | 10.83 |
| — | 石原 環 | 中2 | フリースタイル・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 日奈子 | 中3 | フリースタイル・山梨 | 13.93 |
| 2 | 橋爪 美侑 | 中1 | 駿台甲府・山梨 | 14.49 |
| 3 | 稲石 乃愛 | 中1 | 早川中学校・山梨 | 17.99 |
| — | 石原 環 | 中2 | フリースタイル・山梨 | 欠場 |
| — | 畠山 佳穂 | 中1 | 中村塾・山梨 | 欠場 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷 香織 | W45 | 安曇野AC・長野 | 13.17 |
| 2 | 望月 陽茉莉 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 13.32 |
| 3 | 武田 紗葉 | 中3 | TYPE-R・山梨 | 13.34 |
| 4 | 小澤 美月 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 13.39 |
| 5 | 矢崎 莉奈 | 中2 | 双葉中学校・山梨 | 13.99 |
| 順位 | 選手・走者 | 区分 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 美樹 | W30 | 岡崎TFC・愛知 | 12.64 |
| 2 | 乗松 佳央 | 中2 | TYPE-R・山梨 | 13.11 |
| 3 | 安藤 凛 | 中3 | MSJAC・長野 | 13.13 |
| 4 | オラグボイエガ・メリアム | 高2 | 日川高校・山梨 | 13.28 |
| 5 | 杉谷 奏 | 大4 | 愛知教育大学・愛知 | 13.39 |
| — | 望月 真菜 | 高1 | TYPE-R・山梨 | DNS |
検索語または絞り込み条件を変更してください。