男子
100m チャレンジレース 1組
12:23 開始風 -1.1m/s
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 涼太 | スズキ | 10.24 |
| 2 | 山本 匠真 | 広島大 | 10.25 |
| 3 | デーデー ブルーノ | セイコー | 10.25 |
| 4 | 大石 凌功 | 東洋大 | 10.31 |
| 5 | 愛宕 頼 | 日本建設工業 | 10.33 |
| 6 | 多田 修平 | 住友電工 | 10.33 |
| 7 | 木梨 嘉紀 | エターナルホスピタリティG | 10.35 |
| OP | ノア ライルズ | USA | 10.05OP |
| — | 清水 空跳 | 星稜高 | DNS |

セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京の公式結果・リザルトを掲載。トラックとフィールドの記録を、選手名・所属・種目から検索して確認できます。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 涼太 | スズキ | 10.24 |
| 2 | 山本 匠真 | 広島大 | 10.25 |
| 3 | デーデー ブルーノ | セイコー | 10.25 |
| 4 | 大石 凌功 | 東洋大 | 10.31 |
| 5 | 愛宕 頼 | 日本建設工業 | 10.33 |
| 6 | 多田 修平 | 住友電工 | 10.33 |
| 7 | 木梨 嘉紀 | エターナルホスピタリティG | 10.35 |
| OP | ノア ライルズ | USA | 10.05OP |
| — | 清水 空跳 | 星稜高 | DNS |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイク オーディ ジョーダン | GBR | 10.07q |
| 2 | テイト テイラー | USA | 10.11q |
| 3 | 小池 祐貴 | 住友電工 | 10.21q |
| 4 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 10.23q |
| 5 | 山縣 亮太 | セイコー | 10.23qD |
| 6 | 河田 航典 | 愛知陸協 | 10.24 |
| 7 | 井上 直紀 | 大阪ガス | 10.24 |
| 8 | 黒木 海翔 | 中央大 | 10.32 |
| 9 | 林 拓優 | HDY ONE | 10.46 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小室 歩久斗 | 中央大 | 10.23 |
| 2 | ジョエルジン ヌアマディ | KOR | 10.35 |
| 3 | ヤン チュンハン | TPE | 10.38 |
| 4 | 伊藤 孝太郎 | 大久保歯車工業 | 10.43 |
| 5 | キンワイ イップ | HKG | 10.45 |
| 6 | マーク ブライアン ルイス | SGP | 10.48 |
| 7 | ホー ジンシエン | CHN | 10.49 |
| 8 | ダニッシュ・イフティカル ムハンマド・ロスリー | MAS | 10.52 |
| 9 | 増山 煌冨 | 関西学院大 | 10.58 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノア ライルズ | USA | 9.95 |
| 2 | テイト テイラー | USA | 10.04 |
| 3 | ジェイク オーディ ジョーダン | GBR | 10.09 |
| 4 | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 10.15 |
| 5 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 10.19 |
| 6 | 小池 祐貴 | 住友電工 | 10.21 |
| 7 | 山縣 亮太 | セイコー | 10.24 |
| 8 | マルセラス ムーア | USA | 10.25 |
| 9 | 守 祐陽 | 渡辺パイプ | 10.25 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン アンソニー | USA | 20.05 |
| 2 | コートニー リンジー | USA | 20.28 |
| 3 | 鵜澤 飛羽 | JAL | 20.33 |
| 4 | エイドリアン カー | JAM | 20.58 |
| 5 | 水久保 漱至 | 宮崎県スポ協 | 20.68 |
| 6 | カレブ ロー | AUS | 20.85 |
| 7 | 重谷 大樹 | グリーンクロス | 20.85 |
| 8 | 植松 康太 | 中央大 | 20.87 |
| 9 | 植本 尚輝 | LEGALIS | 21.31 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 45.71 |
| 2 | 白畑 健太郎 | 東洋大 | 45.83 |
| 3 | 平川 慧 | 東洋大 | 46.02 |
| 4 | 小渕 瑞樹 | 登利平AC | 46.09 |
| 5 | 木下 祐一 | オープンハウスグループ | 46.37 |
| 6 | 田邉 奨 | 中央大 | 46.41 |
| 7 | 森田 陽樹 | 早稲田大 | 46.61 |
| 8 | 松岡 知紀 | ユニバーサルフィールド | 46.79 |
| 9 | 吉川 凌 | JAL | 46.82 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライ ベンジャミン | USA | 44.69 |
| 2 | ムザラ サムコンガ | ZAM | 44.83 |
| 3 | バーノン ノーウッド | USA | 45.22 |
| 4 | 中島 佑気ジョセフ | 富士通 | 45.29 |
| 5 | 林 申雅 | 筑波大 | 45.30 |
| 6 | 佐藤 風雅 | ミズノ | 45.31 |
| 7 | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 46.49 |
| 8 | 吉津 拓歩 | ミキハウス | 46.85 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライ ベンジャミン | USA | 44.69 |
| 2 | ムザラ サムコンガ | ZAM | 44.83 |
| 3 | バーノン ノーウッド | USA | 45.22 |
| 4 | 中島 佑気ジョセフ | 富士通 | 45.29 |
| 5 | 林 申雅 | 筑波大 | 45.30 |
| 6 | 佐藤 風雅 | ミズノ | 45.31 |
| 7 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 45.71 |
| 8 | 白畑 健太郎 | 東洋大 | 45.83 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯澤 千翔 | 住友電工 | 3:37.69 |
| 2 | ジュード トーマス | AUS | 3:38.11 |
| 3 | 塩原 匠 | 富士山GX | 3:38.39 |
| 4 | 山口 智規 | SGH | 3:38.51 |
| 5 | アレクサンダー スティット | AUS | 3:39.01 |
| 6 | 河村 一輝 | トーエネック | 3:39.38 |
| 7 | カラム デイビス | AUS | 3:39.52 |
| 8 | 鈴木 景仁 | 富士山GX | 3:39.84 |
| 9 | 中野 倫希 | トーエネック | 3:39.89 |
| 10 | 青木 龍翔 | 立教大 | 3:39.97 |
| 11 | 森田 佳祐 | SUBARU | 3:41.23 |
| 12 | 千守 倫央 | 大塚製薬 | 3:42.38 |
| 13 | 寺田 向希 | 中央大 | 3:44.27 |
| — | 漆畑 徳輝(PACE) | トーエネック | DNF |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 凪也 | Honda | 7:38.98NR / MR |
| 2 | 井川 龍人 | 旭化成 | 7:39.36NR / MR |
| 3 | 柴田 侑 | 城西大 | 7:39.51NR / MR |
| 4 | ヴィクター キムタイ | KEN | 7:42.44 |
| 5 | ミューズ ギザチョウ | ETH | 7:42.78 |
| 6 | 塩尻 和也 | 富士通 | 7:43.20 |
| 7 | ブライアン フェイ | IRL | 7:45.26 |
| 8 | ヤシン ゲルマリ | PHI | 7:46.62 |
| 9 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 7:48.57 |
| 10 | ヴィクター オルティス リベラ | PUR | 7:53.67 |
| 11 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 7:56.24 |
| 12 | 吉居 駿恭 | トヨタ自動車 | 7:56.87 |
| 13 | 伊藤 大志 | NTT西日本 | 7:56.93 |
| 14 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 8:05.45 |
| 15 | 松枝 博輝 | 富士通 | 8:23.69 |
| — | リチャード エティーリ(PACE) | KEN | DNF |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 竜希 | エターナルホスピタリティG | 13.26 |
| 2 | コナー シュルマン | USA | 13.33 |
| 3 | タデ オジョラ | GBR | 13.39 |
| 4 | 野本 周成 | 愛媛競技力本部 | 13.41 |
| 5 | エリック エドワーズ | USA | 13.46 |
| 6 | 横地 大雅 | Digverse | 13.55 |
| 7 | ジョニー ブラッキンズ | USA | 13.56 |
| 8 | 泉谷 駿介 | 住友電工 | 14.04 |
| — | 古賀 ジェレミー | 順天堂大 | DQT6 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | イスマイル ネジル | TUR | 48.25 |
| 2 | 筒江 海斗 | ST-WAKO | 48.65 |
| 3 | 黒川 和樹 | 住友電工 | 48.86 |
| 4 | 小川 大輝 | 富士通 | 49.04 |
| 5 | クリス ロビンソン | USA | 49.09 |
| 6 | ジェラルド ドラモンド | CRC | 49.12 |
| 7 | ジェイク ミンシュル | GBR | 49.28 |
| 8 | 豊田 兼 | トヨタ自動車 | 49.37 |
| 9 | 井之上 駿太 | 富士通 | 50.48 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澁谷 蒼 | team猿魂 | 2m24 |
| 2 | フ チャオシュウエン | TPE | 2m24 |
| 3 | 坂井 宏和 | センコー | 2m24 |
| 4 | 真野 友博 | クラフティア | 2m20 |
| 5 | エリジャ コシバ | USA | 2m20 |
| 6 | シェルビー マキュウエン | USA | 2m15 |
| 7 | 長谷川 直人 | サトウ食品アルビレックスRC | 2m15 |
| 7 | 原口 颯太 | 順天堂大 | 2m15 |
| — | ウ サンヒョク | KOR | NM |
| — | ユアル リース | AUS | NM |
| — | 瀬古 優斗 | ヤマダホールディングス | NM |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋岡 優輝 | 富士通 | 8m22/+1.9 |
| 2 | クリストファー ミトレフスキー | AUS | 8m09/-0.5 |
| 3 | 伊藤 陸 | スズキ | 7m96/+0.4 |
| 4 | 関根 拓真 | 国際武道大 | 7m81/+0.1 |
| 5 | 北川 凱 | センコー | 7m77/+1.9 |
| 6 | 津波 響樹 | 大塚製薬 | 7m73/+0.5 |
| 7 | 外川 天寿 | 上野.なかむら歯科医院 | 7m71/-0.1 |
| 8 | リン ユータン | TPE | 7m69/+1.6 |
| 9 | ニカオリ ウィリアムズ | JAM | 7m47/-0.2 |
| 10 | レスター レスカイ | ESP | 7m45/+0.4 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤクブ バドレイヒ | CZE | 85m24 |
| 2 | マークアンソニー ミニチェロ | USA | 81m74 |
| 3 | エディス マトゥセヒビチウス | LTU | 80m80 |
| 4 | 﨑山 雄太 | ヤマダホールディングス | 77m96 |
| 5 | マルティン コネツニー | CZE | 77m53 |
| 6 | 長沼 元 | スズキ | 76m02 |
| 7 | 中村 竜成 | 染めQ | 75m22 |
| 8 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | 75m22 |
| 9 | ディーン 元気 | ミズノ | 73m20 |
| 10 | 山田 隼人 | 日吉 | 58m91 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井戸 アビゲイル風果 | 東邦銀行 | 23.29 |
| 2 | 鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 23.58 |
| 3 | 小針 陽葉 | 駿河台大 | 23.70 |
| 4 | 髙橋 亜珠 | 筑波大 | 23.73 |
| 5 | 山形 愛羽 | 福岡大 | 23.86 |
| 6 | 青野 朱李 | NDソフト | 23.88 |
| 7 | 佐藤 志保里 | 順天堂大 | 24.37 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | イェミメアリー ジョン | GBR | 49.85MR |
| 2 | ベイリー リアー | USA | 50.42 |
| 3 | ガビー スコット | PUR | 52.11 |
| 4 | 松本 奈菜子 | 東邦銀行 | 52.29 |
| 5 | ソフィー ベッカー | IRL | 52.74 |
| 6 | 森山 静穂 | いちご | 53.36 |
| 7 | 寺本 葵 | アットホーム | 53.65 |
| 8 | 青木 アリエ | 日本体育大 | 53.70 |
| 9 | 岩田 優奈 | スズキ | 53.90 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ピュリティ チェプキルイ | KEN | 4:16.11 |
| 2 | シェルビー ホリハン | USA | 4:16.25 |
| 3 | ヴェラ ベルテメス ホフマン | LUX | 4:17.00 |
| 4 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 4:17.43 |
| 5 | ソフィー オサリバン | IRL | 4:18.20 |
| 6 | 田島 愛理 | 順天堂大 | 4:18.70 |
| 7 | 木田 美緒莉 | 順天堂大 | 4:19.39 |
| 8 | 道下 美槻 | 積水化学 | 4:19.74 |
| 9 | 相場 茉奈 | 大東文化大 | 4:20.02 |
| 10 | 森 智香子 | 積水化学 | 4:21.46 |
| 11 | 木村 友香 | 積水化学 | 4:22.21 |
| 12 | ドルーリー 朱瑛里 | 岡山陸協 | 4:23.08 |
| 13 | 川西 みち | 豊田自動織機 | 4:23.95 |
| 14 | 康本 花梨 | スターツ | 4:27.08 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェプコエチ ジャネット | KEN | 8:39.24MR |
| 2 | カロライン カリバ | JP日本郵政G | 8:47.64 |
| 3 | アミナ マトゥグ | NED | 8:54.40 |
| 4 | 矢田 みくに | エディオン | 8:54.56 |
| 5 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 8:55.95 |
| 6 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 8:59.05 |
| 7 | 道下 美槻 | 積水化学 | 9:00.60 |
| 8 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 9:03.18 |
| 9 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 9:05.26 |
| 10 | 下田平 渚 | TOTO | 9:06.12 |
| 11 | 齋藤 みう | パナソニック | 9:06.39 |
| 12 | 清水 里名 | ノーリツ | 9:12.01 |
| 13 | 出水田 眞紀 | Daiichi Life | 9:19.57 |
| 14 | 廣中 璃梨佳 | ユニクロ | 9:23.76 |
| 15 | ローラ ニコルソン | IRL | 9:26.06 |
| 16 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 9:28.97 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | アリア アームストロング | USA | 12.75 |
| 2 | 田中 佑美 | 富士通 | 12.81 |
| 3 | 福部 真子 | 日本建設工業 | 12.85 |
| 4 | 中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | 12.90 |
| 5 | アモイ ブラウン | JAM | 12.96 |
| 6 | アンナ トート | HUN | 12.96 |
| 7 | 清山 ちさと | いちご | 13.01 |
| 8 | 大松 由季 | CDL | 13.04 |
| 9 | タティアナ アホロウ | CAN | 13.09 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | エレナアンドレア タロス | ROU | 13m99/+2.3 |
| 2 | ネヤ フィリピッチ | SLO | 13m62/+0.9 |
| 3 | 船田 茜理 | ニコニコのり | 13m33/+0.7 |
| 4 | マリア シネイ | UKR | 13m20/-0.1 |
| 5 | 森本 麻里子 | オリコ | 13m18/+0.1 |
| 6 | アイナ グリクシャイテ | LTU | 13m14/+0.3 |
| 7 | パリニャ チュアイマロエン | THA | 13m03/-0.1 |
| 8 | 中村 紗華 | ビクトリーAC | 12m47/0.0 |
| 9 | 齋藤 萌乃 | 埼玉陸協 | 12m35/+0.1 |
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | リーマ オタバー | BAH | 61m57 |
| 2 | 上田 百寧 | ゼンリン | 61m40 |
| 3 | フロルデニス ルイスウルタド | COL | 60m98 |
| 4 | 斉藤 真理菜 | スズキ | 60m45 |
| 5 | 北口 榛花 | JAL | 60m36 |
| 6 | 武本 紗栄 | オリコ | 59m30 |
| 7 | 辻 萌々子 | 九州共立大 | 58m49 |
| 8 | エリナ ゼンゴ | GRE | 58m37 |
| 9 | ダイ チェンチェン | CHN | 58m28 |
| 10 | 山元 祐季 | 高田工業所 | 56m27 |
検索語または絞り込み条件を変更してください。