男子
男子 100m タイムレース 1組
11:37 開始風 +2.7m/s
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 大騎 | 田子重 静 岡 | 10.48 |
| 2 | 鈴木 暁登 | 小島プレス 愛 知 | 10.51 |
| 3 | 森岡 大地 | TGK 三 重 | 10.56 |
| 4 | 中村 颯人 | LMAC 長 野 | 10.61 |
| 5 | 新垣 颯斗 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.74 |
| — | 伊藤 弘大 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| — | 矢橋 寛明 | 上野.なかむら 北海道 | DNS |
| — | 福山 斗偉 | キョウエイ 愛 知 | DNS |

第27回中部実業団陸上競技選手権大会2026の陸上競技結果・リザルトを掲載。種目別の記録を、選手名・走者名・所属から検索・確認できます。
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 大騎 | 田子重 静 岡 | 10.48 |
| 2 | 鈴木 暁登 | 小島プレス 愛 知 | 10.51 |
| 3 | 森岡 大地 | TGK 三 重 | 10.56 |
| 4 | 中村 颯人 | LMAC 長 野 | 10.61 |
| 5 | 新垣 颯斗 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.74 |
| — | 伊藤 弘大 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| — | 矢橋 寛明 | 上野.なかむら 北海道 | DNS |
| — | 福山 斗偉 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 凜也 | 田子重 静 岡 | 10.52 |
| 2 | 藤田 知和 | EARTH 岐 阜 | 10.63 |
| 3 | 牧原 浩樹 | だしまきAC 愛 知 | 10.78 |
| 4 | 中川 想基 | TGK 三 重 | 10.79 |
| 5 | 稲川 稜人 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.79 |
| 6 | 松井 修平 | だしまきAC 三 重 | 10.81 |
| 7 | 白木 謙吉 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 10.88 |
| 8 | 藤本 峻介 | ほめちぎるDS 三 重 | 10.98 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高井 貴一 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.70 |
| 2 | 小島 駿矢 | 中津川AC 岐 阜 | 10.74 |
| 3 | 萩原 拓海 | TGK 三 重 | 10.84 |
| 4 | 曽川 鷹之 | TOMORUN 静 岡 | 11.34 |
| — | 田中 壮一郎 | P.TC 茨 城 | DNS |
| — | 川喜田 剛志 | TGK 三 重 | DNS |
| — | 千種 紹弘 | TGK 三 重 | DNS |
| — | 永峰 健斗 | 田子重 静 岡 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野 智貴 | R’s 富 山 | 10.99 |
| 2 | 西村 遥生 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.99 |
| 3 | 若杉 俊佑 | 小島プレス 愛 知 | 11.07 |
| 4 | 山田 真夢 | アトリエAC 岐 阜 | 11.08 |
| 5 | 服部 辰也 | 小島プレス 愛 知 | 11.24 |
| 6 | 井上 海和 | EARTH 岐 阜 | 11.30 |
| — | 福島 三輝 | なごアス 愛 知 | DNS |
| — | 中山 智貴 | 豊田自動織機 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 貫太朗 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.00 |
| 2 | 伊藤 景虎 | TGK 三 重 | 11.09 |
| 3 | 鈴木 悠斗 | トライシー 愛 知 | 11.22 |
| 4 | 吉田 有輝 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.24 |
| 5 | 堀 源斗 | アトリエAC 岐 阜 | 11.31 |
| 6 | 鈴木 悠右 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 11.44 |
| 7 | 西村 望 | 二葉物産 愛 知 | 11.57 |
| — | 杉山 陽一 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三ッ石 達也 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.71 |
| 2 | 渡邉 圭一郎 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.80 |
| 3 | 新川 隼汰朗(3) | 中京高 岐 阜 | 10.99 |
| 4 | 岩堀 剛己 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.09 |
| 5 | 冨成 瞬 | 中部連盟 愛 知 | 11.11 |
| 6 | 鈴木 爽介 | デンソー 愛 知 | 11.22 |
| 7 | 大川 貴也 | トライシー 愛 知 | 11.22 |
| — | 近藤 榛哉 | アトリエAC 岐 阜 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立 光太郎 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.07 |
| 2 | 千田 勇司 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.18 |
| 3 | 伊藤 渉 | TGK 三 重 | 11.22 |
| 4 | 岡田 崇平 | 小島プレス 愛 知 | 11.24 |
| 5 | 山西 練 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.25 |
| 6 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.47 |
| — | 梶 晃太朗 | 岐阜アスリート 岐 阜 | DNS |
| — | 原 伸次 | トヨタ自動車 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 蒼太 | 中津川AC 岐 阜 | 11.19 |
| 2 | 竹内 優大 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.26 |
| 3 | 前川 斉幸 | ひまわりネットワーク 愛 知 | 11.27 |
| 4 | 井上 大輔 | だしまきAC 愛 知 | 11.36 |
| 5 | 小野 宏貴 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 11.51 |
| — | 中島 勇介 | 豊田自動織機 愛 知 | DNS |
| — | 福島 慶哉(2) | 中京高 岐 阜 | DNS |
| — | 多田 直生 | P.TC 茨 城 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝 桔平(3) | 土岐商高 岐 阜 | 11.03 |
| 2 | 富山 要 | トレンドアート 愛 知 | 11.19 |
| 3 | 宮長 拓希 | RBO 愛 知 | 11.42 |
| 4 | 海津 大輔 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.49 |
| — | 深松 佳範 | VAP 愛 知 | DNS |
| — | 津賀 大翔(2) | 中京高 岐 阜 | DNS |
| — | 竹内 智昭 | 豊田自動織機 愛 知 | DNS |
| — | 小幡 蒼生(2) | 中京高 岐 阜 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木屋川内 浩二 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.27 |
| 2 | 海老原 竜也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.29 |
| 3 | 前田 峻佑 | TEAM300 静 岡 | 11.31 |
| 4 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.36 |
| 5 | 深谷 健太 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.43 |
| 6 | 田中 星次 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.52 |
| 7 | 岡田 大輝 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.55 |
| — | 日比野 智希 | トヨタ自動車 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅田 優真(2) | 中京高 岐 阜 | 11.11 |
| 2 | 髙殿 涼大(3) | 岐阜協立大 岐 阜 | 11.35 |
| 3 | 森 祐翔 | トライシー 愛 知 | 11.43 |
| 4 | 上薗 巧 | なごアス 愛 知 | 11.48 |
| 5 | 織田 翔万 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.67 |
| 6 | 芹川 祥也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.99 |
| — | 塩澤 健太 | RBO 愛 知 | DNS |
| — | 西田 彪人 | EARTH 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 大騎 | 田子重 静 岡 | 10.48 |
| 2 | 鈴木 暁登 | 小島プレス 愛 知 | 10.51 |
| 3 | 山口 凜也 | 田子重 静 岡 | 10.52 |
| 4 | 森岡 大地 | TGK 三 重 | 10.56 |
| 5 | 中村 颯人 | LMAC 長 野 | 10.61 |
| 6 | 藤田 知和 | EARTH 岐 阜 | 10.63 |
| 7 | 高井 貴一 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.70 |
| 8 | 三ッ石 達也 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.71 |
| 9 | 小島 駿矢 | 中津川AC 岐 阜 | 10.74 |
| 10 | 新垣 颯斗 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.74 |
| 11 | 牧原 浩樹 | だしまきAC 愛 知 | 10.78 |
| 12 | 中川 想基 | TGK 三 重 | 10.79 |
| 13 | 稲川 稜人 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.79 |
| 14 | 渡邉 圭一郎 | トヨタ自動車 愛 知 | 10.80 |
| 15 | 松井 修平 | だしまきAC 三 重 | 10.81 |
| 16 | 萩原 拓海 | TGK 三 重 | 10.84 |
| 17 | 白木 謙吉 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 10.88 |
| 18 | 藤本 峻介 | ほめちぎるDS 三 重 | 10.98 |
| 19 | 上野 智貴 | R’s 富 山 | 10.99 |
| 19 | 新川 隼汰朗(3) | 中京高 岐 阜 | 10.99 |
| 21 | 西村 遥生 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 10.99 |
| 22 | 坂本 貫太朗 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.00 |
| 23 | 勝 桔平(3) | 土岐商高 岐 阜 | 11.03 |
| 24 | 足立 光太郎 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.07 |
| 25 | 若杉 俊佑 | 小島プレス 愛 知 | 11.07 |
| 26 | 山田 真夢 | アトリエAC 岐 阜 | 11.08 |
| 27 | 伊藤 景虎 | TGK 三 重 | 11.09 |
| 28 | 岩堀 剛己 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.09 |
| 29 | 冨成 瞬 | 中部連盟 愛 知 | 11.11 |
| 30 | 梅田 優真(2) | 中京高 岐 阜 | 11.11 |
| 31 | 千田 勇司 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.18 |
| 32 | 富山 要 | トレンドアート 愛 知 | 11.19 |
| 33 | 岡山 蒼太 | 中津川AC 岐 阜 | 11.19 |
| 34 | 鈴木 爽介 | デンソー 愛 知 | 11.22 |
| 34 | 伊藤 渉 | TGK 三 重 | 11.22 |
| 36 | 大川 貴也 | トライシー 愛 知 | 11.22 |
| 37 | 鈴木 悠斗 | トライシー 愛 知 | 11.22 |
| 38 | 岡田 崇平 | 小島プレス 愛 知 | 11.24 |
| 39 | 服部 辰也 | 小島プレス 愛 知 | 11.24 |
| 39 | 吉田 有輝 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.24 |
| 41 | 山西 練 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.25 |
| 42 | 竹内 優大 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.26 |
| 43 | 木屋川内 浩二 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.27 |
| 44 | 前川 斉幸 | ひまわりネットワーク 愛 知 | 11.27 |
| 45 | 海老原 竜也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.29 |
| 46 | 井上 海和 | EARTH 岐 阜 | 11.30 |
| 47 | 堀 源斗 | アトリエAC 岐 阜 | 11.31 |
| 48 | 前田 峻佑 | TEAM300 静 岡 | 11.31 |
| 49 | 曽川 鷹之 | TOMORUN 静 岡 | 11.34 |
| 50 | 髙殿 涼大(3) | 岐阜協立大 岐 阜 | 11.35 |
| 51 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.36 |
| 52 | 井上 大輔 | だしまきAC 愛 知 | 11.36 |
| 53 | 宮長 拓希 | RBO 愛 知 | 11.42 |
| 54 | 森 祐翔 | トライシー 愛 知 | 11.43 |
| 55 | 深谷 健太 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.43 |
| 56 | 鈴木 悠右 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 11.44 |
| 57 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.47 |
| 58 | 上薗 巧 | なごアス 愛 知 | 11.48 |
| 59 | 海津 大輔 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.49 |
| 60 | 小野 宏貴 | 岐阜アスリート 岐 阜 | 11.51 |
| 61 | 田中 星次 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.52 |
| 62 | 岡田 大輝 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 11.55 |
| 63 | 西村 望 | 二葉物産 愛 知 | 11.57 |
| 64 | 織田 翔万 | トヨタ自動車 愛 知 | 11.67 |
| 65 | 芹川 祥也 | 豊田自動織機 愛 知 | 11.99 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 充広 | LEGALIS 京 都 | 20.89NGR |
| 2 | 井之上 駿太 | 富士通 神奈川 | 21.27 |
| 3 | 藤田 知和 | EARTH 岐 阜 | 21.63 |
| 4 | 菅野 嗣 | 田子重 静 岡 | 21.66 |
| 5 | 上野 智貴 | R’s 富 山 | 21.80 |
| 6 | 稲川 稜人 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 21.90 |
| 7 | 牧原 浩樹 | だしまきAC 愛 知 | 21.94 |
| — | 伊藤 弘大 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小島 駿矢 | 中津川AC 岐 阜 | 21.70 |
| 2 | 森岡 大地 | TGK 三 重 | 21.75 |
| 3 | 中山 智貴 | 豊田自動織機 愛 知 | 21.83 |
| 4 | 杉本 大騎 | 田子重 静 岡 | 21.98 |
| — | 川喜田 剛志 | TGK 三 重 | DNS |
| — | 勝 桔平(3) | 土岐商高 岐 阜 | DNS |
| — | 中村 颯人 | LMAC 長 野 | DNS |
| — | 中川 想基 | TGK 三 重 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三ッ石 達也 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.01 |
| 2 | 松井 修平 | だしまきAC 三 重 | 22.32 |
| 3 | 小林 琉聖 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.34 |
| 4 | 古閑 裕太 | LEGALIS 京 都 | 22.59 |
| 5 | 西脇 優輝(3) | 岐阜協立大 岐 阜 | 22.69 |
| — | 足立 光太郎 | トヨタ自動車 愛 知 | DNS |
| — | 稲垣 夏生 | TGK 三 重 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原 壮輝 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.42 |
| 2 | 新川 隼汰朗(3) | 中京高 岐 阜 | 22.76 |
| 3 | 前田 峻佑 | TEAM300 静 岡 | 22.82 |
| 4 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 23.46 |
| 5 | 畠中 蓮王(4) | 岐阜協立大 岐 阜 | 23.46 |
| — | 高井 貴一 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | DNS |
| — | 山本 寧王 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川 貴也 | トライシー 愛 知 | 22.68 |
| 2 | 西尾 太成(2) | 多治見北高 岐 阜 | 23.26 |
| 3 | 西村 望 | 二葉物産 愛 知 | 23.38 |
| 4 | 森 祐翔 | トライシー 愛 知 | 23.91 |
| 5 | 織田 翔万 | トヨタ自動車 愛 知 | 24.01 |
| — | 岡部 幸之助(1) | 土岐商高 岐 阜 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 充広 | LEGALIS 京 都 | 20.89NGR |
| 2 | 井之上 駿太 | 富士通 神奈川 | 21.27 |
| 3 | 藤田 知和 | EARTH 岐 阜 | 21.63 |
| 4 | 菅野 嗣 | 田子重 静 岡 | 21.66 |
| 5 | 小島 駿矢 | 中津川AC 岐 阜 | 21.70 |
| 6 | 森岡 大地 | TGK 三 重 | 21.75 |
| 7 | 上野 智貴 | R’s 富 山 | 21.80 |
| 8 | 中山 智貴 | 豊田自動織機 愛 知 | 21.83 |
| 9 | 稲川 稜人 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 21.90 |
| 10 | 牧原 浩樹 | だしまきAC 愛 知 | 21.94 |
| 11 | 杉本 大騎 | 田子重 静 岡 | 21.98 |
| 12 | 三ッ石 達也 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.01 |
| 13 | 松井 修平 | だしまきAC 三 重 | 22.32 |
| 14 | 小林 琉聖 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.34 |
| 15 | 原 壮輝 | トヨタ自動車 愛 知 | 22.42 |
| 16 | 古閑 裕太 | LEGALIS 京 都 | 22.59 |
| 17 | 大川 貴也 | トライシー 愛 知 | 22.68 |
| 18 | 西脇 優輝(3) | 岐阜協立大 岐 阜 | 22.69 |
| 19 | 新川 隼汰朗(3) | 中京高 岐 阜 | 22.76 |
| 20 | 前田 峻佑 | TEAM300 静 岡 | 22.82 |
| 21 | 西尾 太成(2) | 多治見北高 岐 阜 | 23.26 |
| 22 | 西村 望 | 二葉物産 愛 知 | 23.38 |
| 23 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 23.46 |
| 24 | 畠中 蓮王(4) | 岐阜協立大 岐 阜 | 23.46 |
| 25 | 森 祐翔 | トライシー 愛 知 | 23.91 |
| 26 | 織田 翔万 | トヨタ自動車 愛 知 | 24.01 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝 桔平(3) | 土岐商高 岐 阜 | 48.53 |
| 2 | 坂本 康輔 | 田子重 静 岡 | 48.70 |
| 3 | 木屋川内 浩二 | トヨタ自動車 愛 知 | 48.89 |
| 4 | 髙橋 一輝 | LMAC 長 野 | 49.20 |
| 5 | 小林 琉聖 | トヨタ自動車 愛 知 | 49.24 |
| 6 | 青木 心 | FOCUS 静 岡 | 49.71 |
| — | 杉山 陽一 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | DNF |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 拓也 | TGK 三 重 | 50.01 |
| 2 | 辻 佑太 | TGK 三 重 | 51.08 |
| 3 | 林 凌平 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 51.35 |
| 4 | 北村 恵太 | トライシー 愛 知 | 51.59 |
| 5 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 52.49 |
| — | 山本 寧王 | キョウエイ 愛 知 | DNS |
| — | 田村 朋也 | ULTIMATE 三 重 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷村 洸紀 | 豊田自動織機 愛 知 | 52.52 |
| 2 | 石田 正大 | 豊田自動織機 愛 知 | 53.42 |
| 3 | 喜多嶋 勝平 | デンソー 三 重 | 53.43 |
| 4 | 田中 琉己 | 豊田自動織機 愛 知 | 54.40 |
| 5 | 芹川 祥也 | 豊田自動織機 愛 知 | 55.54 |
| — | 宮川 煌世 | 豊田自動織機 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝 桔平(3) | 土岐商高 岐 阜 | 48.53 |
| 2 | 坂本 康輔 | 田子重 静 岡 | 48.70 |
| 3 | 木屋川内 浩二 | トヨタ自動車 愛 知 | 48.89 |
| 4 | 髙橋 一輝 | LMAC 長 野 | 49.20 |
| 5 | 小林 琉聖 | トヨタ自動車 愛 知 | 49.24 |
| 6 | 青木 心 | FOCUS 静 岡 | 49.71 |
| 7 | 水谷 拓也 | TGK 三 重 | 50.01 |
| 8 | 辻 佑太 | TGK 三 重 | 51.08 |
| 9 | 林 凌平 | 岐阜清流クラブ 岐 阜 | 51.35 |
| 10 | 北村 恵太 | トライシー 愛 知 | 51.59 |
| 11 | 井上 敦也 | 豊田自動織機 愛 知 | 52.49 |
| 12 | 谷村 洸紀 | 豊田自動織機 愛 知 | 52.52 |
| 13 | 石田 正大 | 豊田自動織機 愛 知 | 53.42 |
| 14 | 喜多嶋 勝平 | デンソー 三 重 | 53.43 |
| 15 | 田中 琉己 | 豊田自動織機 愛 知 | 54.40 |
| 16 | 芹川 祥也 | 豊田自動織機 愛 知 | 55.54 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前川 優月 | 杏林堂薬局 静 岡 | 1:54.25 |
| 2 | 山田 彪斗 | I.A.R.C 愛 知 | 1:55.47 |
| 3 | 水野 太雅 | FOCUS 静 岡 | 1:55.90 |
| 4 | 鮎川 翔 | IHD 愛 知 | 1:57.05 |
| 5 | 杉山 陽太 | 日本リファイン 三 重 | 1:57.55 |
| 6 | 永山 周輝 | I.A.R.C 愛 知 | 2:04.46 |
| — | 樋口 賢太郎 | I.A.R.C 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高 徹 | I.A.R.C 愛 知 | 1:58.37 |
| 2 | 髙山 翼 | ROBLE 岐 阜 | 1:58.74 |
| 3 | 小久保 澄人(1) | 多治見北高 岐 阜 | 2:03.55 |
| 4 | 川熊 悟 | ユニティー 愛 知 | 2:08.40 |
| — | 高井 奏斗(2) | 東濃実業高 岐 阜 | DNF |
| — | 土屋 奏人(3) | 土岐商高 岐 阜 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前川 優月 | 杏林堂薬局 静 岡 | 1:54.25 |
| 2 | 山田 彪斗 | I.A.R.C 愛 知 | 1:55.47 |
| 3 | 水野 太雅 | FOCUS 静 岡 | 1:55.90 |
| 4 | 鮎川 翔 | IHD 愛 知 | 1:57.05 |
| 5 | 杉山 陽太 | 日本リファイン 三 重 | 1:57.55 |
| 6 | 日高 徹 | I.A.R.C 愛 知 | 1:58.37 |
| 7 | 髙山 翼 | ROBLE 岐 阜 | 1:58.74 |
| 8 | 小久保 澄人(1) | 多治見北高 岐 阜 | 2:03.55 |
| 9 | 永山 周輝 | I.A.R.C 愛 知 | 2:04.46 |
| 10 | 川熊 悟 | ユニティー 愛 知 | 2:08.40 |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金尾 凌太 | I.A.R.C 三 重 | 3:56.49 |
| 2 | 前川 優月 | 杏林堂薬局 静 岡 | 3:58.71 |
| 3 | 鮎川 翔 | IHD 愛 知 | 3:58.90 |
| 4 | 二宮 秀 | 豊田自動織機 愛 知 | 3:59.25 |
| 5 | 日高 徹 | I.A.R.C 愛 知 | 4:00.76 |
| 6 | 末松 杏介 | JR東海 愛 知 | 4:04.43 |
| 7 | 塩見 建也 | ROBLE 岐 阜 | 4:05.04 |
| 8 | 高信 清人 | JR東海 岐 阜 | 4:11.01 |
| 9 | 島ノ江 煌太 | 三菱自動車岡崎 愛 知 | 4:12.04 |
| 10 | 松元 政憲 | 島陸上 岐 阜 | 4:20.05 |
| 11 | 永山 周輝 | I.A.R.C 愛 知 | 4:20.91 |
| 12 | 別府 健太朗 | 豊田自動織機 愛 知 | 4:24.09 |
| 13 | 遠藤 憲一 | 大垣消防組合 岐 阜 | 4:28.38 |
| 14 | 長島 悠渡(2) | 多治見北高 岐 阜 | 4:29.73 |
| 15 | 熊岡 寛訓 | NTN磐田 静 岡 | 4:30.39 |
| 16 | 加藤 大嗣 | 大同特殊鋼 愛 知 | 4:33.44 |
| 17 | 寺尾 悠翔 | 大同特殊鋼 愛 知 | 4:35.23 |
| — | 水野 太雅 | FOCUS 静 岡 | DNS |
| — | 杉山 陽太 | 日本リファイン 三 重 | DNS |
| — | 樋口 賢太郎 | I.A.R.C 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 祐二 | カヤバ 岐 阜 | 15:12.31 |
| 2 | 諸熊 祥希 | 三菱自動車岡崎 愛 知 | 15:14.17 |
| 3 | 可児 大晟 | I.A.R.C 愛 知 | 15:46.05 |
| 4 | 二宮 秀 | 豊田自動織機 愛 知 | 16:00.79 |
| 5 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 愛 知 | 16:02.35 |
| 6 | 岡本 祐樹 | 豊田自動織機 愛 知 | 16:06.77 |
| 7 | 横田 健剛 | 豊田自動織機 愛 知 | 16:13.42 |
| 8 | 坪根 睦樹 | 大同特殊鋼 愛 知 | 16:37.14 |
| 9 | 末松 杏介 | JR東海 愛 知 | 16:42.40 |
| 10 | 山本 優晟 | 志楽園福祉会 愛 知 | 17:01.10 |
| — | 塩見 建也 | ROBLE 岐 阜 | DNF |
| — | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新家 裕太郎 | 愛三工業 愛 知 | 29:04.49 |
| 2 | 小島 准 | セキノ興産 新 潟 | 29:15.79 |
| 3 | 服部 壮馬 | トヨタ紡織 愛 知 | 29:18.97 |
| 4 | 中原 優人 | NTN 三 重 | 29:23.23 |
| 5 | 佐竹 勇樹 | トーエネック 愛 知 | 29:25.48 |
| 6 | 坂田 昌駿 | NTN 三 重 | 29:29.66 |
| 7 | 住原 聡太 | 愛三工業 愛 知 | 29:30.55 |
| 8 | 樋口 大介 | 中央発條 愛 知 | 29:31.46 |
| 9 | 井上 雄斗 | 志楽園福祉会 愛 知 | 29:36.34 |
| 10 | 蝦夷森 章太 | トーエネック 愛 知 | 29:40.89 |
| 11 | 矢板 慈生 | セキノ興産 新 潟 | 29:49.06 |
| 12 | 江原 守平 | セキノ興産 新 潟 | 29:52.75 |
| 13 | 宇留田 竜希 | NTN 三 重 | 29:57.69 |
| 14 | 山中 秀真 | トーエネック 愛 知 | 30:07.26 |
| 15 | 中野 倫希 | トーエネック 愛 知 | 30:25.90 |
| 16 | 杉岡 洸樹 | セキノ興産 新 潟 | 30:29.26 |
| 17 | 河﨑 憲祐 | I.A.R.C 山 口 | 30:36.81 |
| 18 | 白鳥 哲汰 | トヨタ紡織 愛 知 | 31:05.09 |
| 19 | 栁本 匡哉 | 愛三工業 愛 知 | 31:23.35 |
| — | 河村 一輝 | トーエネック 愛 知 | DNF |
| — | 川内 琉生 | 中央発條 愛 知 | DNF |
| — | 野口 雄大 | トーエネック 愛 知 | DNS |
| — | 大森 駿斗 | 中央発條 愛 知 | DNS |
| — | 内野 李彗 | 中央発條 愛 知 | DNS |
| — | 横澤 清己 | NTN 三 重 | DNS |
| — | 栗原 舜 | 愛知製鋼 愛 知 | DNS |
| — | 菅原 広希 | 中央発條 愛 知 | DNS |
| — | 太田 翔 | 中央発條 愛 知 | DNS |
| — | 桒田 大樹 | 中央発條 愛 知 | DNS |
| — | 伊藤 秀虎 | 愛知製鋼 愛 知 | DNS |
| — | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 愛 知 | DNS |
| — | 東原 豪輝 | 愛三工業 愛 知 | DNS |
| — | 住田 優範 | 愛知製鋼 愛 知 | DNS |
| — | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 愛 知 | DNS |
| 順位 | 選手・走者 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近田 陽路 | 愛知製鋼 愛 知 | 28:54.26 |
| 2 | 漆畑 徳輝 | トーエネック 愛 知 | 28:57.88 |
| 3 | 竹内 大地 | トーエネック 愛 知 | 28:58.97 |
| 4 | 酒井 健成 | NTN 三 重 | 28:59.43 |
| 5 | 坂本 佳太 | 愛知製鋼 愛 知 | 28:59.82 |
| 6 | 西代 雄豪 | NTN 三 重 | 29:01.70 |
| 7 | 尾﨑 健斗 | トヨタ紡織 愛 知 | 29:04.87 |
| 8 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 愛 知 | 29:04.98 |
| 9 | 中西 玄気 | 愛三工業 愛 知 | 29:08.73 |
| 10 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 愛 知 | 29:12.69 |
| 11 | 渡辺 一輝 | セキノ興産 新 潟 | 29:14.11 |
| 12 | 山中 達貴 | トーエネック 愛 知 | 29:18.45 |
